AYDINLIK TÜRKİYE'NİN HABERCİSİ
Bugünkü Yeni Şafak
R A M A Z A N
TRABZON 2005 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ

Hicri Tarih

 Miladi Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

RAMAZAN  EKİM  ÇARŞAMBA  4 48  6 15  12 17  15 29  18 07  19 25 
RAMAZAN  EKİM  PERŞEMBE  4 50  6 16  12 16  15 27  18 05  19 24 
RAMAZAN  EKİM  CUMA  4 51  6 17  12 16  15 26  18 03  19 22 
RAMAZAN  EKİM  CUMARTESİ  4 52  6 18  12 16  15 25  18 02  19 21 
RAMAZAN  EKİM  PAZAR  4 53  6 19  12 16  15 24  18 00  19 19 
RAMAZAN  10  EKİM  PAZARTESİ  4 54  6 20  12 15  15 23  17 58  19 17 
RAMAZAN  11  EKİM  SALI  4 55  6 21  12 15  15 21  17 57  19 16 
RAMAZAN  12  EKİM  ÇARŞAMBA  4 56  6 22  12 15  15 20  17 55  19 14 
RAMAZAN  13  EKİM  PERŞEMBE  4 57  6 23  12 14  15 19  17 54  19 13 
10  RAMAZAN  14  EKİM  CUMA  4 58  6 24  12 14  15 18  17 52  19 11 
11  RAMAZAN  15  EKİM  CUMARTESİ  4 59  6 25  12 14  15 17  17 51  19 10 
12  RAMAZAN  16  EKİM  PAZAR  5 00  6 26  12 14  15 15  17 49  19 08 
13  RAMAZAN  17  EKİM  PAZARTESİ  5 01  6 27  12 14  15 14  17 47  19 07 
14  RAMAZAN  18  EKİM  SALI  5 02  6 29  12 13  15 13  17 46  19 05 
15  RAMAZAN  19  EKİM  ÇARŞAMBA  5 03  6 30  12 13  15 12  17 44  19 04 
16  RAMAZAN  20  EKİM  PERŞEMBE  5 04  6 31  12 13  15 11  17 43  19 02 
17  RAMAZAN  21  EKİM  CUMA  5 05  6 32  12 13  15 10  17 42  19 01 
18  RAMAZAN  22  EKİM  CUMARTESİ  5 06  6 33  12 13  15 09  17 40  19 00 
19  RAMAZAN  23  EKİM  PAZAR  5 07  6 34  12 13  15 07  17 39  18 58 
20  RAMAZAN  24  EKİM  PAZARTESİ  5 09  6 35  12 12  15 06  17 37  18 57 
21  RAMAZAN  25  EKİM  SALI  5 10  6 36  12 12  15 05  17 36  18 56 
22  RAMAZAN  26  EKİM  ÇARŞAMBA  5 11  6 38  12 12  15 04  17 34  18 54 
23  RAMAZAN  27  EKİM  PERŞEMBE  5 12  6 39  12 12  15 03  17 33  18 53 
24  RAMAZAN  28  EKİM  CUMA  5 13  6 40  12 12  15 02  17 32  18 52 
25  RAMAZAN  29  EKİM  CUMARTESİ  5 14  6 41  12 12  15 01  17 30  18 51 
26  RAMAZAN  30  EKİM  PAZAR  4 15  5 42  11 12  14 00  16 29  17 50 
27  RAMAZAN  31  EKİM  PAZARTESİ  4 16  5 43  11 12  13 59  16 28  17 48 
28  RAMAZAN  KASIM  SALI  4 17  5 45  11 12  13 58  16 27  17 47 
29  RAMAZAN  KASIM  ÇARŞAMBA  4 18  5 46  11 12  13 57  16 25  17 46 

BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6.37



 
Künye
Temsilcilikler
Abone Formu
Mesaj Formu
Online İlan

İMSAKİYE

  Adana
  Ankara
  Bursa
  Diyarbakır
  Erzurum
  İstanbul
  İzmir
  Konya
  Trabzon


Ana Sayfa | Gündem | Politika | Ekonomi | Dünya
Kültür | Spor | Yazarlar | Televizyon | Ramazan | Arşiv
Bilişim
| Dizi |

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin HER HAKKI MAHFUZDUR. Kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz.
© ALL RIGHTS RESERVED