انتخابات نتائج الانتخابات العامة 1983 - أصوات الأحزاب - توزيع أعضاء مجلس النواب
  • الصناديق التي تم فرزها
  • %100
  • الوطن الأم
  • الشعبي
  • الديمقراطية القومي
  • أخرى
  • 46
  • 19
  • 8
  • 0
  • %52
  • %27,4
  • %19,4
  • %1,2
  • %52
  • %27,4
  • %19,4
  • %1,2
46 19 8
توزيع النواب

(منطقة وسط الأناضول) قائمة الفائزين الانتخابات البرلمانية 1983

* قائمة النواب الفائزين مفروزة حسب أسماء الأحزاب

  • 46 الوطن الأم 19 الشعبي 8 الديمقراطية القومي
  • أنقرة
  • 1 Hüseyin Cahit Aral +527646 Necdet Calp +288303 Eşref Akıncı +153962
  • 2 Kamil Tuğrul Coşkunoğlu +480140 Mehmet Seyfi Oktay +244061 Ali Hüsrev Bozer +106456
  • 3 Hüseyin Barlas Doğu +432633 Halil Ibrahim Karal +199818 - +58949
  • 4 Nejat Abdullah Gülecek +385127 Neriman Elgin +155576 - +11443
  • 5 Osman Işık +337620 Ahmet Kemal Aydar +111333 - -38178
  • 6 Göksel Kalaycıoğlu +290114 Sururi Baykal +67091 - -86108
  • 7 Hazım Kutay +242607 - -2960 - -134037
  • 8 Alpaslan Pehlivan +195100 - -50889 - -181966
  • 9 Mehmet Sezai Pekuslu +147594 - -98819 - -229896
  • 10 Mehmet Sağdıç +100087 - -146748 - -277825
  • 11 Ismail Saruhan +52581 - -194678 - -325755
  • 12 Ogan Soysal +5074 - -242607 - -373684
  • 13 Fatma Rezan Şahinkaya -79621 - -290536 - -421613
  • 14 Halil Şıvgın -129988 - -338466 - -469543
  • 15 - -180356 - -386395 - -517472
  • 16 - -230723 - -434325 - -565402
  • 17 - -281090 - -482254 - -613331
  • 18 - -331458 - -530184 - -661260
  • 19 - -381825 - -578113 - -709190
  • 20 - -432192 - -626042 - -757119
  • 21 - -482559 - -673972 - -805049
  • 22 - -532926 - -721901 - -852978
  • قونيا
  • 1 Abdullah Tenekeci +287610 Emin Fahrettin Özdilek +87640 Haydar Koyuncu +75207
  • 2 Abdurrahman Bozkır +250515 Sabri Irmak +50545 Vecihi Akın +39128
  • 3 Altınok Esen +213420 Salim Erel +13450 - -10479
  • 4 Kadir Demir +176325 - -37618 - -51068
  • 5 Kemal Or +139230 - -78206 - -91656
  • 6 Nihat Harmancı +102135 - -118794 - -132244
  • 7 Saffet Sert +65040 - -159382 - -172832
  • 8 Ziya Ercan +27945 - -199970 - -213420
  • 9 - -49500 - -240558 - -254008
  • 10 - -91078 - -281146 - -294596
  • 11 - -132657 - -321734 - -335184
  • 12 - -174235 - -362322 - -375772
  • 13 - -215813 - -402911 - -416361
  • قيصري
  • 1 Cengiz Tuncer +134872 Mehmet Üner +32960 Mehmet Sedat Turan +15887
  • 2 Ibrahim Özbıyık +111060 Muzaffer Yıldırım +1223 - -17073
  • 3 Mustafa Şahin +87248 - -54316 - -49422
  • 4 Nuh Mehmet Kaşıkçı +63436 - -93987 - -81770
  • 5 - -3059 - -133658 - -114118
  • 6 - -35407 - -173329 - -146467
  • 7 - -67755 - -213000 - -178816
  • أنقرة
  • 1 Hüseyin Cahit Aral +527646 Necdet Calp +288303 Eşref Akıncı +153962
  • 2 Kamil Tuğrul Coşkunoğlu +480140 Mehmet Seyfi Oktay +244061 Ali Hüsrev Bozer +106456
  • 3 Hüseyin Barlas Doğu +432633 Halil Ibrahim Karal +199818 - +58949
  • 4 Nejat Abdullah Gülecek +385127 Neriman Elgin +155576 - +11443
  • 5 Osman Işık +337620 Ahmet Kemal Aydar +111333 - -38178
  • 6 Göksel Kalaycıoğlu +290114 Sururi Baykal +67091 - -86108
  • 7 Hazım Kutay +242607 - -2960 - -134037
  • 8 Alpaslan Pehlivan +195100 - -50889 - -181966
  • 9 Mehmet Sezai Pekuslu +147594 - -98819 - -229896
  • 10 Mehmet Sağdıç +100087 - -146748 - -277825
  • 11 Ismail Saruhan +52581 - -194678 - -325755
  • 12 Ogan Soysal +5074 - -242607 - -373684
  • 13 Fatma Rezan Şahinkaya -79621 - -290536 - -421613
  • 14 Halil Şıvgın -129988 - -338466 - -469543
  • 15 - -180356 - -386395 - -517472
  • 16 - -230723 - -434325 - -565402
  • 17 - -281090 - -482254 - -613331
  • 18 - -331458 - -530184 - -661260
  • 19 - -381825 - -578113 - -709190
  • 20 - -432192 - -626042 - -757119
  • 21 - -482559 - -673972 - -805049
  • 22 - -532926 - -721901 - -852978
  • شانكيري
  • 1 Ahmet Özkan +37442 - -8276 - +6631
  • 2 Saffet Sakarya +21189 - -32805 - -29166
  • 3 Ilker Tuncay -19892 - -57334 - -56014
  • إيسكي شهير
  • 1 Cemal Büyükbaş +93838 Mehmet Nuri Üzel +42563 - +7733
  • 2 Ismet Oktay +56111 Münir Sevinç -12256 - -42250
  • 3 Mustafa Balcılar +18384 - -56111 - -86105
  • 4 - -50275 - -99966 - -129960
  • 5 - -95735 - -143821 - -173815
  • قيصري
  • 1 Cengiz Tuncer +134872 Mehmet Üner +32960 Mehmet Sedat Turan +15887
  • 2 Ibrahim Özbıyık +111060 Muzaffer Yıldırım +1223 - -17073
  • 3 Mustafa Şahin +87248 - -54316 - -49422
  • 4 Nuh Mehmet Kaşıkçı +63436 - -93987 - -81770
  • 5 - -3059 - -133658 - -114118
  • 6 - -35407 - -173329 - -146467
  • 7 - -67755 - -213000 - -178816
  • قرشهير
  • 1 Ismet Ergül +17698 Tevfki Güneş +11226 - +3708
  • 2 Mehmet Budak -7417 - -11731 - -34285
  • 3 - -26666 - -30980 - -61052
  • قونيا
  • 1 Abdullah Tenekeci +287610 Emin Fahrettin Özdilek +87640 Haydar Koyuncu +75207
  • 2 Abdurrahman Bozkır +250515 Sabri Irmak +50545 Vecihi Akın +39128
  • 3 Altınok Esen +213420 Salim Erel +13450 - -10479
  • 4 Kadir Demir +176325 - -37618 - -51068
  • 5 Kemal Or +139230 - -78206 - -91656
  • 6 Nihat Harmancı +102135 - -118794 - -132244
  • 7 Saffet Sert +65040 - -159382 - -172832
  • 8 Ziya Ercan +27945 - -199970 - -213420
  • 9 - -49500 - -240558 - -254008
  • 10 - -91078 - -281146 - -294596
  • 11 - -132657 - -321734 - -335184
  • 12 - -174235 - -362322 - -375772
  • 13 - -215813 - -402911 - -416361
  • نيفشهير
  • 1 Ali Babaoğlu +28876 - +11540 - -5712
  • 2 Faruk Dırık +11423 - -17336 - -28876
  • 3 Hacı Turan Öztürk -40650 - -40500 - -52040
  • نيغدا
  • 1 Birsel Sönmez +49037 Arif Toprak +24658 Emin Alpkaya +21004
  • 2 Haydar Özalp +25597 - -1438 - -3874
  • 3 Mustafa Sabri Güvenç +2157 - -25597 - -28033
  • 4 - -105299 - -49756 - -52192
  • 5 - -149743 - -73915 - -76351
  • سيفاس
  • 1 Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu +91372 Mustafa Kemal Palaoğlu +58100 Yılmaz Altuğ +16486
  • 2 Mahmut Karabulut +68898 Ruşan Işın +29639 - -12760
  • 3 Ahmet Turan Soğancıoğlu +46424 Şevki Taştan +1178 - -41614
  • 4 - -1570 - -65233 - -70468
  • 5 - -30424 - -103181 - -99322
  • 6 - -59278 - -141130 - -128176
  • 7 - -88132 - -179079 - -157030
  • يوزغات
  • 1 Ahmet Bağçeci +69360 Selahattin Taflıoğlu +17519 Hüseyin Mükerrem Hiç +15704
  • 2 Lütfullah Kayalar +49440 - -19680 - -21495
  • 3 Mahmut Orhon +29521 - -49440 - -51255
  • 4 - -62817 - -79200 - -81015
  • 5 - -100841 - -108959 - -110774

جميع المدن

* ملخص نتائج جميع الولايات (81) وتوزيع الأصوات

  • مدينة الوطن الأم الشعبي الديمقراطية القومي أخرى
  • مدينة الوطن الأم الشعبي الديمقراطية القومي أخرى

(-).لا يمكن الحصول على معلومات من المؤسسات والمصادر الرسمية فيما يتعلق بالدوائر والمناطق التي تحمل علامة واصلة بين القوسين

النتائج التفصيلية للانتخابات في تركيا

  • الصناديق التي تم فرزها
  • %100
  • الوطن الأم
  • الشعبي
  • 211
  • 117
  • %45,1
    7.833.148 صوت
  • %30,5
    5.285.814 صوت
  • %45,1
    7.833.148 صوت
  • %30,5
    5.285.814 صوت
  • الديمقراطية القومي
  • مستقل
  • 71
  • 0
  • %23,3
    4.036.970 صوت
  • %1,1
    195.588 صوت
  • %23,3
    4.036.970 صوت
  • %1,1
    195.588 صوت