انتخابات نتائج الانتخابات العامة 1987 - أصوات الأحزاب - توزيع أعضاء مجلس النواب
  • الصناديق التي تم فرزها
  • %100
  • الوطن الأم
  • الطريق القويم
  • الشعب الاشتراكي الديمقراطي
  • أخرى
  • 51
  • 14
  • 10
  • 0
  • %34,9
  • %21,9
  • %19,7
  • %23,5
  • %34,9
  • %21,9
  • %19,7
  • %23,5
51 14 10
توزيع النواب

(منطقة البحر الأسود) قائمة الفائزين الانتخابات البرلمانية 1987

* قائمة النواب الفائزين مفروزة حسب أسماء الأحزاب

  • 51 الوطن الأم 14 الطريق القويم 10 الشعب الاشتراكي الديمقراطي
  • صامسون
  • 1 Ilyas Aktaş +122039 Ali Eser +122431 - +54041
  • 2 Kemal Akkaya +81254 Cemal Alişan +81726 - +13256
  • 3 Mehmet Akarca +40470 Hüseyin Özalp +41020 - -67998
  • 4 Mehmet Aydın -26827 Irfan Demiralp -26513 - -122272
  • 5 - -74240 Nafiz Kurt -73926 - -176547
  • 6 - -121652 - -121338 - -230821
  • 7 - -169064 - -168750 - -285095
  • 8 - -216477 - -216163 - -339370
  • 9 - -263890 - -263576 - -393644
  • أوردو
  • 1 Ertuğrul Özdemir +100666 - +21224 - +37524
  • 2 Gürbüz Yılmaz +74157 - -16300 - +5730
  • 3 Ihsan Nuri Topkaya +47648 - -50959 - -47121
  • 4 Mustafa Bahri Kibar -11461 - -85618 - -85934
  • 5 Nabi Poyraz -46120 - -120277 - -124747
  • 6 Şükrü Yürür -80779 - -154936 - -163560
  • 7 Yılmaz Sanioğlu -115438 - -189595 - -202373
  • طرابزون
  • 1 Avni Akkan +92350 Mehmet Çakıroğlu +32275 - +25494
  • 2 Eyüp Aşık +60714 - -11687 - -17828
  • 3 Fahrettin Kurt +29079 - -49166 - -55307
  • 4 Hayrettin Kurbetli -25931 - -86645 - -92786
  • 5 Ibrahim Çebi -63410 - -124124 - -130265
  • 6 Necmettin Karaduman -100889 - -161603 - -167744
  • 7 - -138368 - -199082 - -205223
  • أماصيا
  • 1 Hasan Adnan Tutkun +33484 - +12106 Mehmet Tahir Köse +30543
  • 2 Ismet Özarslan +8462 - -21378 Kazım Ulusoy -8462
  • 3 - -52880 - -50631 - -37716
  • 4 - -90009 - -79885 - -66969
  • أرتفين
  • 1 Bahattin Çaloğlu +15051 Hasan Ekinci +14319 Ayhan Arifağaoğlu +18272
  • 2 - -30785 - -32981 - -28638
  • 3 - -62302 - -65230 - -60155
  • بولو
  • 1 Ahmet Şamil Kazokoğlu +100670 Turgut Yaşar Gülez +22476 - +7159
  • 2 Kazım Oksay +73445 - -23816 - -46130
  • 3 Nevzat Durukan +46220 - -62949 - -88762
  • 4 Seçkin Fırat -28637 - -102082 - -131394
  • 5 - -67770 - -141215 - -174025
  • جوروم
  • 1 Mithat Balak +87992 - +15064 Cemal Şahin +40828
  • 2 Mustafa Namlı +65146 - -25765 Rıza Ilıman +13119
  • 3 Nevzat Aksu +42300 - -60034 - -42300
  • 4 Ünal Akkaya -26238 - -94303 - -79246
  • 5 - -60507 - -128572 - -116192
  • 6 - -94776 - -162841 - -153138
  • غيراسون
  • 1 Burhan Kara +66258 - +12094 Mustafa Çakır +24708
  • 2 Mehmet Ali Karadeniz +42674 - -24216 Rüştü Kurt -12726
  • 3 Yavuz Köymen +19090 - -54164 - -42674
  • 4 - -52873 - -84112 - -72622
  • 5 - -88552 - -114059 - -102569
  • كوموش خانة
  • 1 Mahmut Oltan Sungurlu +37057 - +3124 - -10118
  • 2 Muhittin Karaman +23284 - -30763 - -30185
  • 3 Ülkü Gökalp Güney -9371 - -56178 - -50252
  • كاستاموني
  • 1 Murat Başesgioğlu +56256 - +28024 - +8515
  • 2 Hüseyin Sabri Keskin +27452 - -17810 - -47741
  • 3 Nurhan Tekinel -26897 - -55129 - -90271
  • 4 Sadettin Ağacık -64216 - -92448 - -132801
  • أوردو
  • 1 Ertuğrul Özdemir +100666 - +21224 - +37524
  • 2 Gürbüz Yılmaz +74157 - -16300 - +5730
  • 3 Ihsan Nuri Topkaya +47648 - -50959 - -47121
  • 4 Mustafa Bahri Kibar -11461 - -85618 - -85934
  • 5 Nabi Poyraz -46120 - -120277 - -124747
  • 6 Şükrü Yürür -80779 - -154936 - -163560
  • 7 Yılmaz Sanioğlu -115438 - -189595 - -202373
  • ريزا
  • 1 Ahmet Mesut Yılmaz +27843 - +16223 - +6706
  • 2 Mustafa Nazikoğlu +4070 - -11620 - -21137
  • 3 Mustafa Parlak -39821 - -37428 - -46945
  • 4 Şadan Tuzcu -70300 - -63236 - -72753
  • صامسون
  • 1 Ilyas Aktaş +122039 Ali Eser +122431 - +54041
  • 2 Kemal Akkaya +81254 Cemal Alişan +81726 - +13256
  • 3 Mehmet Akarca +40470 Hüseyin Özalp +41020 - -67998
  • 4 Mehmet Aydın -26827 Irfan Demiralp -26513 - -122272
  • 5 - -74240 Nafiz Kurt -73926 - -176547
  • 6 - -121652 - -121338 - -230821
  • 7 - -169064 - -168750 - -285095
  • 8 - -216477 - -216163 - -339370
  • 9 - -263890 - -263576 - -393644
  • سينوب
  • 1 Hilmi Biçer +17080 Yaşar Topçu +7372 Özer Gürbüz +6817
  • 2 - -18661 - -28369 - -30034
  • 3 - -47585 - -57293 - -59513
  • توكات
  • 1 Erkan Yüksel +77260 - +28113 Kazım Özev +47540
  • 2 Mehmet Zeki Uzun +49867 - -14983 Kenan Süzer +20148
  • 3 Metin Gürdere +22474 - -49867 - -29719
  • 4 Talat Sargın -45214 - -84751 - -64603
  • 5 - -82680 - -119635 - -99487
  • 6 - -120147 - -154519 - -134371
  • طرابزون
  • 1 Avni Akkan +92350 Mehmet Çakıroğlu +32275 - +25494
  • 2 Eyüp Aşık +60714 - -11687 - -17828
  • 3 Fahrettin Kurt +29079 - -49166 - -55307
  • 4 Hayrettin Kurbetli -25931 - -86645 - -92786
  • 5 Ibrahim Çebi -63410 - -124124 - -130265
  • 6 Necmettin Karaduman -100889 - -161603 - -167744
  • 7 - -138368 - -199082 - -205223
  • زونغولداك
  • 1 Hasan Pertev Aşçıoğlu +84944 Güneş Müftüoğlu +86538 - +43628
  • 2 Mustafa Tınaz Titiz +41778 Köksal Toptan +43372 - -138
  • 3 Ömer Faruk Maçun -1594 Ömer Barutçu +207 - -43372
  • 4 Veysel Atasoy -44828 Şinasi Altıner -57694 - -86606
  • 5 - -88063 Tevfik Ertüzün -104544 - -129841
  • 6 - -131297 - -151393 - -173075
  • 7 - -174531 - -198242 - -216309
  • 8 - -217766 - -245092 - -259544
  • 9 - -261000 - -291941 - -302778

جميع المدن

* ملخص نتائج جميع الولايات (81) وتوزيع الأصوات

  • مدينة الوطن الأم الشعب الاشتراكي الديمقراطي الطريق القويم أخرى
  • مدينة الوطن الأم الشعب الاشتراكي الديمقراطي الطريق القويم أخرى

(-).لا يمكن الحصول على معلومات من المؤسسات والمصادر الرسمية فيما يتعلق بالدوائر والمناطق التي تحمل علامة واصلة بين القوسين

النتائج التفصيلية للانتخابات في تركيا

  • الصناديق التي تم فرزها
  • %100
  • الوطن الأم
  • الشعب الاشتراكي الديمقراطي
  • الطريق القويم
  • 292
  • 99
  • 59
  • %36,3
    8.704.335 صوت
  • %24,7
    5.931.000 صوت
  • %19,1
    4.587.062 صوت
  • %36,3
    8.704.335 صوت
  • %24,7
    5.931.000 صوت
  • %19,1
    4.587.062 صوت
  • حزب اليسار الديمقراطي
  • الرفاه
  • العمل القومي
  • 0
  • 0
  • 0
  • %8,5
    2.044.576 صوت
  • %7,2
    1.717.425 صوت
  • %2,9
    701.538 صوت
  • %8,5
    2.044.576 صوت
  • %7,2
    1.717.425 صوت
  • %2,9
    701.538 صوت
  • IDP
  • مستقل
  • 0
  • 0
  • %0,8
    196.272 صوت
  • %0,4
    89.421 صوت
  • %0,8
    196.272 صوت
  • %0,4
    89.421 صوت