انتخابات نتائج الانتخابات العامة 1991 - أصوات الأحزاب - توزيع أعضاء مجلس النواب
  • الصناديق التي تم فرزها
  • %100
  • الطريق القويم
  • الشعب الاشتراكي الديمقراطي
  • الوطن الأم
  • الرفاه
  • حزب اليسار الديمقراطي
  • أخرى
  • 31
  • 13
  • 4
  • 6
  • 0
  • 0
  • %34,4
  • %23,4
  • %20,3
  • %14,4
  • %7
  • %0,5
  • %34,4
  • %23,4
  • %20,3
  • %14,4
  • %7
  • %0,5
31 13 4 6
توزيع النواب

(منطقة البحر الأبيض المتوسط) قائمة الفائزين الانتخابات البرلمانية 1991

* قائمة النواب الفائزين مفروزة حسب أسماء الأحزاب

  • 31 الطريق القويم 13 الشعب الاشتراكي الديمقراطي 4 الوطن الأم 6 الرفاه
  • أضنة
  • 1 Uğur Aksöz +192818 Muhammet Kaymak +129704 Yılmaz Hocaoğlu +122616 - +70744
  • 2 Bekir Sami Daçe +146258 Ibrahim Özdiş +83145 - +76056 - +24184
  • 3 Mehmet Halit Dağlı +99698 Timurçin Savaş +36585 - +29496 - -26323
  • 4 Veli Andaç Durak +53139 - -15238 - -22327 - -74199
  • 5 Mehmet Selahattin Kılıç +6580 - -63113 - -70202 - -122074
  • 6 Mustafa Küpeli -98973 - -110988 - -118077 - -169949
  • 7 Ali Yalçın Öğütcan -155365 - -158864 - -165953 - -217825
  • 8 Ahmet Şanal -211756 - -206739 - -213828 - -265700
  • 9 Orhan Şendağ -268148 - -254615 - -261704 - -313576
  • 10 Turgut Tekin -324540 - -302490 - -309579 - -361451
  • 11 - -380931 - -350365 - -357454 - -409326
  • 12 - -437323 - -398241 - -405330 - -457202
  • 13 - -493715 - -446116 - -453205 - -505077
  • 14 - -550106 - -493992 - -501081 - -552953
  • أنطاليا
  • 1 Veysel Atasoy +177532 Faik Altun +72474 Hasan Çakır +57212 - +910
  • 2 Adil Aydın +138967 Deniz Baykal +29255 - +13993 - -56302
  • 3 Hayri Doğan +100403 - -16694 - -31956 - -106518
  • 4 Gökberk Ergenekon +61839 - -60823 - -76085 - -156733
  • 5 Ali Karataş -4549 - -104952 - -120214 - -206948
  • 6 Hasan Namal -48678 - -149081 - -164343 - -257164
  • 7 - -92807 - -193210 - -208472 - -307380
  • 8 - -136936 - -237339 - -252601 - -357595
  • 9 - -181065 - -281468 - -296730 - -407810
  • مرسين
  • 1 Ahmet Bilyeli +122121 Aydın Güven Gürkan +103219 Ali Er +82058 - +3810
  • 2 Ali Su +81179 Durmuş Fikri Sağlar +62277 Rüştü Kazım Yücelen +41293 - -51356
  • 3 Asım Kaleli +40238 Mustafa Istemihan Talay +21336 - -11429 - -99409
  • 4 Yusuf Fevzi Arıcı -15942 - -34844 - -56180 - -147462
  • 5 - -60693 - -79595 - -100931 - -195516
  • 6 - -105444 - -124346 - -145682 - -243569
  • 7 - -150195 - -169097 - -190433 - -291622
  • 8 - -194946 - -213848 - -235184 - -339676
  • 9 - -239697 - -258599 - -279935 - -387729
  • أضنة
  • 1 Uğur Aksöz +192818 Muhammet Kaymak +129704 Yılmaz Hocaoğlu +122616 - +70744
  • 2 Bekir Sami Daçe +146258 Ibrahim Özdiş +83145 - +76056 - +24184
  • 3 Mehmet Halit Dağlı +99698 Timurçin Savaş +36585 - +29496 - -26323
  • 4 Veli Andaç Durak +53139 - -15238 - -22327 - -74199
  • 5 Mehmet Selahattin Kılıç +6580 - -63113 - -70202 - -122074
  • 6 Mustafa Küpeli -98973 - -110988 - -118077 - -169949
  • 7 Ali Yalçın Öğütcan -155365 - -158864 - -165953 - -217825
  • 8 Ahmet Şanal -211756 - -206739 - -213828 - -265700
  • 9 Orhan Şendağ -268148 - -254615 - -261704 - -313576
  • 10 Turgut Tekin -324540 - -302490 - -309579 - -361451
  • 11 - -380931 - -350365 - -357454 - -409326
  • 12 - -437323 - -398241 - -405330 - -457202
  • 13 - -493715 - -446116 - -453205 - -505077
  • 14 - -550106 - -493992 - -501081 - -552953
  • أنطاليا
  • 1 Veysel Atasoy +177532 Faik Altun +72474 Hasan Çakır +57212 - +910
  • 2 Adil Aydın +138967 Deniz Baykal +29255 - +13993 - -56302
  • 3 Hayri Doğan +100403 - -16694 - -31956 - -106518
  • 4 Gökberk Ergenekon +61839 - -60823 - -76085 - -156733
  • 5 Ali Karataş -4549 - -104952 - -120214 - -206948
  • 6 Hasan Namal -48678 - -149081 - -164343 - -257164
  • 7 - -92807 - -193210 - -208472 - -307380
  • 8 - -136936 - -237339 - -252601 - -357595
  • 9 - -181065 - -281468 - -296730 - -407810
  • بوردور
  • 1 Ahmet Sayın +30067 - -4066 - +6532 - -9612
  • 2 Ahmet Şeref Erdem +8133 - -30067 - -23535 - -35612
  • 3 Mustafa Çiloğlu -33397 - -56068 - -49536 - -61612
  • هطاي
  • 1 Abdullah Kınalı +90586 Ali Uyar +100197 - +43705 - +18967
  • 2 Bestami Teke +55025 Fuat Çay +58147 - +1655 - -24738
  • 3 Nurettin Tokdemir -2483 Mehmet Dönen +16098 - -56492 - -67615
  • 4 - -45360 Nihad Matkap -29262 - -103907 - -110492
  • 5 - -88237 Onur Kumbaracıbaşı -72139 - -151323 - -153369
  • 6 - -131114 - -115016 - -198738 - -196246
  • 7 - -173991 - -157893 - -246153 - -239123
  • 8 - -216868 - -200770 - -293569 - -282000
  • إيسبارتا
  • 1 Süleyman Demirel +93174 - -11335 - -6496 - -6088
  • 2 Ertekin Durutürk +70233 - -40364 - -35524 - -35116
  • 3 Mustafa Fikri Çobaner +47292 - -69392 - -64553 - -64145
  • 4 Abdullah Aykon Doğan +24351 - -98421 - -93582 - -93174
  • قهرمان ماراش
  • 1 Selahattin Karademir +52450 - +30800 - +29102 Esat Bütün +80403
  • 2 - +22216 - -13290 - -14422 Hasan Dikici +50169
  • 3 - -27953 - -50169 - -51301 Ahmet Dökülmez +19935
  • 4 - -64832 - -87048 - -88180 Recep Kırış -54731
  • 5 - -101711 - -123927 - -125059 Ökkeş Şendiller -96073
  • 6 - -138590 - -160806 - -161938 Saffet Topaktaş -137415
  • 7 - -175469 - -197685 - -198817 - -178757
  • مرسين
  • 1 Ahmet Bilyeli +122121 Aydın Güven Gürkan +103219 Ali Er +82058 - +3810
  • 2 Ali Su +81179 Durmuş Fikri Sağlar +62277 Rüştü Kazım Yücelen +41293 - -51356
  • 3 Asım Kaleli +40238 Mustafa Istemihan Talay +21336 - -11429 - -99409
  • 4 Yusuf Fevzi Arıcı -15942 - -34844 - -56180 - -147462
  • 5 - -60693 - -79595 - -100931 - -195516
  • 6 - -105444 - -124346 - -145682 - -243569
  • 7 - -150195 - -169097 - -190433 - -291622
  • 8 - -194946 - -213848 - -235184 - -339676
  • 9 - -239697 - -258599 - -279935 - -387729

جميع المدن

* ملخص نتائج جميع الولايات (81) وتوزيع الأصوات

  • مدينة الطريق القويم الوطن الأم الشعب الاشتراكي الديمقراطي الرفاه حزب اليسار الديمقراطي أخرى
  • مدينة الطريق القويم الوطن الأم الشعب الاشتراكي الديمقراطي الرفاه حزب اليسار الديمقراطي أخرى

(-).لا يمكن الحصول على معلومات من المؤسسات والمصادر الرسمية فيما يتعلق بالدوائر والمناطق التي تحمل علامة واصلة بين القوسين

النتائج التفصيلية للانتخابات في تركيا

  • الصناديق التي تم فرزها
  • %100
  • الطريق القويم
  • الوطن الأم
  • الشعب الاشتراكي الديمقراطي
  • 178
  • 115
  • 88
  • %27
    6.600.726 صوت
  • %24
    5.862.623 صوت
  • %20,8
    5.066.571 صوت
  • %27
    6.600.726 صوت
  • %24
    5.862.623 صوت
  • %20,8
    5.066.571 صوت
  • الرفاه
  • حزب اليسار الديمقراطي
  • حزب السعادة
  • 62
  • 7
  • 0
  • %16,9
    4.121.354 صوت
  • %10,7
    2.624.301 صوت
  • %0,4
    108.369 صوت
  • %16,9
    4.121.354 صوت
  • %10,7
    2.624.301 صوت
  • %0,4
    108.369 صوت
  • مستقل
  • 0
  • %0,1
    32.721 صوت
  • %0,1
    32.721 صوت