انتخابات نتائج الانتخابات العامة 1991 - أصوات الأحزاب - توزيع أعضاء مجلس النواب
  • الصناديق التي تم فرزها
  • %100
  • الطريق القويم
  • الوطن الأم
  • الشعب الاشتراكي الديمقراطي
  • حزب اليسار الديمقراطي
  • الرفاه
  • أخرى
  • 30
  • 19
  • 9
  • 0
  • 1
  • 0
  • %32,6
  • %25,2
  • %21,4
  • %11,1
  • %9,1
  • %0,7
  • %32,6
  • %25,2
  • %21,4
  • %11,1
  • %9,1
  • %0,7
30 19 9 1
توزيع النواب

(منطقة إيجة) قائمة الفائزين الانتخابات البرلمانية 1991

* قائمة النواب الفائزين مفروزة حسب أسماء الأحزاب

  • 30 الطريق القويم 19 الوطن الأم 9 الشعب الاشتراكي الديمقراطي 1 الرفاه
  • إزمير
  • 1 Esat Yıldırım Avcı +313624 Cengiz Bulut +282220 Veli Aksoy +267648 - +18470
  • 2 Nevzat Çobanoğlu +256283 Işın Çelebi +220392 Halil Çulhanoğlu +205821 - -51493
  • 3 Ersin Faralyalı +198942 Timur Demir +158564 Erdal Inönü +143994 - -117389
  • 4 Mehmet Köstepen +141600 Ismet Kaya Erdem +96737 Atilla Mutman +82166 - -183284
  • 5 Mehmet Özkan +84259 Ilhan Kaya +34909 - +20338 - -249179
  • 6 Rifat Serdaroğlu -24406 Işılay Saygın -51324 - -83380 - -315074
  • 7 Erkut Şenbaş -90301 Suha Tanık -117219 - -152190 - -380969
  • 8 - -156197 Cemal Tercan -183115 - -220999 - -446865
  • 9 - -222092 - -249010 - -289809 - -512760
  • 10 - -287987 - -314905 - -358618 - -578655
  • 11 - -353882 - -380800 - -427427 - -644550
  • 12 - -419777 - -446695 - -496237 - -710445
  • 13 - -485673 - -512591 - -565046 - -776341
  • 14 - -551568 - -578486 - -633856 - -842236
  • 15 - -617463 - -644381 - -702665 - -908131
  • 16 - -683358 - -710276 - -771474 - -974026
  • 17 - -749253 - -776171 - -840284 - -1039921
  • 18 - -815149 - -842067 - -909093 - -1105817
  • 19 - -881044 - -907962 - -977903 - -1171712
  • مانيسا
  • 1 Akın Gönen +170532 Ekrem Pakdemirli +85757 - +69662 - +6456
  • 2 Cengiz Üretmen +118111 Faruk Saydam +33336 - +17241 - -52600
  • 3 Rıza Akçalı +65690 - -29037 - -45132 - -108338
  • 4 Sümer Oral +13269 - -84775 - -100870 - -164076
  • 5 Tevfik Diker -71432 - -140513 - -156608 - -219814
  • 6 Ümit Canuyar -130309 - -196252 - -212346 - -275552
  • 7 Yahya Uslu -189186 - -251990 - -268085 - -331291
  • 8 - -248063 - -307728 - -323823 - -387029
  • 9 - -306940 - -363466 - -379561 - -442767
  • أيدن
  • 1 Tunç Bilget +99913 Cengiz Altınkaya +82860 - +41056 - -19256
  • 2 Ali Rıza Gönül +58558 Yüksel Yalova +41654 - -11768 - -66346
  • 3 Nahit Menteşe +17203 - -17203 - -58857 - -113435
  • 4 Ismet Sezgin -106862 - -64292 - -105946 - -160524
  • 5 - -168894 - -111382 - -153036 - -207614
  • 6 - -230927 - -158471 - -200125 - -254703
  • أفيون قره حصار
  • 1 Ismet Attila +76940 Halil Ibrahim Özsoy +38364 - +12086 - +24724
  • 2 Baki Durmaz +43122 Gaffar Yakın -6203 - -27934 - -15296
  • 3 Ethem Kelekçi +9304 - -43122 - -64853 - -52215
  • 4 Abdullah Ulutürk -72859 - -80041 - -101772 - -89134
  • 5 - -118763 - -116960 - -138691 - -126053
  • 6 - -164667 - -153879 - -175610 - -162972
  • أيدن
  • 1 Tunç Bilget +99913 Cengiz Altınkaya +82860 - +41056 - -19256
  • 2 Ali Rıza Gönül +58558 Yüksel Yalova +41654 - -11768 - -66346
  • 3 Nahit Menteşe +17203 - -17203 - -58857 - -113435
  • 4 Ismet Sezgin -106862 - -64292 - -105946 - -160524
  • 5 - -168894 - -111382 - -153036 - -207614
  • 6 - -230927 - -158471 - -200125 - -254703
  • دينيزلي
  • 1 Mehmet Gözlükaya +87231 Muzaffer Arıcı +47660 Adnan Keskin +36422 - -16395
  • 2 Mustafa Haluk Müftüler +47179 Hasan Korkmazcan +7608 - -8381 - -58822
  • 3 Nabi Sabuncu +7127 - -39571 - -50809 - -101250
  • 4 - -48141 - -81999 - -93237 - -143678
  • 5 - -91997 - -124426 - -135664 - -186105
  • 6 - -135853 - -166854 - -178092 - -228533
  • إزمير
  • 1 Esat Yıldırım Avcı +313624 Cengiz Bulut +282220 Veli Aksoy +267648 - +18470
  • 2 Nevzat Çobanoğlu +256283 Işın Çelebi +220392 Halil Çulhanoğlu +205821 - -51493
  • 3 Ersin Faralyalı +198942 Timur Demir +158564 Erdal Inönü +143994 - -117389
  • 4 Mehmet Köstepen +141600 Ismet Kaya Erdem +96737 Atilla Mutman +82166 - -183284
  • 5 Mehmet Özkan +84259 Ilhan Kaya +34909 - +20338 - -249179
  • 6 Rifat Serdaroğlu -24406 Işılay Saygın -51324 - -83380 - -315074
  • 7 Erkut Şenbaş -90301 Suha Tanık -117219 - -152190 - -380969
  • 8 - -156197 Cemal Tercan -183115 - -220999 - -446865
  • 9 - -222092 - -249010 - -289809 - -512760
  • 10 - -287987 - -314905 - -358618 - -578655
  • 11 - -353882 - -380800 - -427427 - -644550
  • 12 - -419777 - -446695 - -496237 - -710445
  • 13 - -485673 - -512591 - -565046 - -776341
  • 14 - -551568 - -578486 - -633856 - -842236
  • 15 - -617463 - -644381 - -702665 - -908131
  • 16 - -683358 - -710276 - -771474 - -974026
  • 17 - -749253 - -776171 - -840284 - -1039921
  • 18 - -815149 - -842067 - -909093 - -1105817
  • 19 - -881044 - -907962 - -977903 - -1171712
  • كوتاهيا
  • 1 Hüseyin Cahit Erdemir +67627 Mehmet Rauf Ertekin +37682 - -790 Ahmet Derin +23406
  • 2 Ismail Karakuyu +31526 Mustafa Kalemli +1581 - -37682 - -14276
  • 3 - -6946 - -81809 - -74574 - -51168
  • 4 - -43838 - -133673 - -111465 - -88059
  • 5 - -80730 - -185537 - -148356 - -124950
  • مانيسا
  • 1 Akın Gönen +170532 Ekrem Pakdemirli +85757 - +69662 - +6456
  • 2 Cengiz Üretmen +118111 Faruk Saydam +33336 - +17241 - -52600
  • 3 Rıza Akçalı +65690 - -29037 - -45132 - -108338
  • 4 Sümer Oral +13269 - -84775 - -100870 - -164076
  • 5 Tevfik Diker -71432 - -140513 - -156608 - -219814
  • 6 Ümit Canuyar -130309 - -196252 - -212346 - -275552
  • 7 Yahya Uslu -189186 - -251990 - -268085 - -331291
  • 8 - -248063 - -307728 - -323823 - -387029
  • 9 - -306940 - -363466 - -379561 - -442767
  • موغلا
  • 1 Irfettin Akar +78817 Nevşat Özer +40492 Erman Şahin +32955 - -27211
  • 2 Latif Sakıcı +40837 - -1905 - -6930 - -66144
  • 3 Muzaffer Ilhan +2857 - -40837 - -45862 - -105076
  • 4 - -166943 - -79769 - -84794 - -144008
  • 5 - -237878 - -118702 - -123727 - -182941
  • أوشاك
  • 1 - +12570 - +14952 Fahri Gündüz +22108 - -14255
  • 2 - -37757 - -30611 Ender Karagül -25140 - -47248
  • 3 - -73132 - -63604 Ural Köklü -58133 - -80241

جميع المدن

* ملخص نتائج جميع الولايات (81) وتوزيع الأصوات

  • مدينة الطريق القويم الوطن الأم الشعب الاشتراكي الديمقراطي الرفاه حزب اليسار الديمقراطي أخرى
  • مدينة الطريق القويم الوطن الأم الشعب الاشتراكي الديمقراطي الرفاه حزب اليسار الديمقراطي أخرى

(-).لا يمكن الحصول على معلومات من المؤسسات والمصادر الرسمية فيما يتعلق بالدوائر والمناطق التي تحمل علامة واصلة بين القوسين

النتائج التفصيلية للانتخابات في تركيا

  • الصناديق التي تم فرزها
  • %100
  • الطريق القويم
  • الوطن الأم
  • الشعب الاشتراكي الديمقراطي
  • 178
  • 115
  • 88
  • %27
    6.600.726 صوت
  • %24
    5.862.623 صوت
  • %20,8
    5.066.571 صوت
  • %27
    6.600.726 صوت
  • %24
    5.862.623 صوت
  • %20,8
    5.066.571 صوت
  • الرفاه
  • حزب اليسار الديمقراطي
  • حزب السعادة
  • 62
  • 7
  • 0
  • %16,9
    4.121.354 صوت
  • %10,7
    2.624.301 صوت
  • %0,4
    108.369 صوت
  • %16,9
    4.121.354 صوت
  • %10,7
    2.624.301 صوت
  • %0,4
    108.369 صوت
  • مستقل
  • 0
  • %0,1
    32.721 صوت
  • %0,1
    32.721 صوت