انتخابات نتائج الانتخابات العامة 2007 - أصوات الأحزاب - توزيع أعضاء مجلس النواب
  • الصناديق التي تم فرزها
  • %100
  • حزب العدالة والتنمية
  • مستقل
  • حزب الشعب الجمهوري
  • حزب الحركة القومية
  • أخرى
  • 37
  • 13
  • 3
  • 1
  • 0
  • %51,8
  • %25,8
  • %8,5
  • %5,6
  • %8,3
  • %51,8
  • %25,8
  • %8,5
  • %5,6
  • %8,3
37 13 3 1
توزيع النواب

(منطقة جنوب شرق الأناضول) قائمة الفائزين الانتخابات البرلمانية 2007

* قائمة النواب الفائزين مفروزة حسب أسماء الأحزاب

  • 37 حزب العدالة والتنمية 13 مستقل 3 حزب الشعب الجمهوري 1 حزب الحركة القومية
  • شانلي أورفا
  • 1 Zülfükar Izol +239223 Sabahattin Cevheri +60402 - -8771 - -5958
  • 2 Seyit Eyyüpoğlu +210921 Ibrahim Binici +30677 - -38814 - -36001
  • 3 Abdurrahman Müfit Yetkin +182619 - +952 - -68856 - -66043
  • 4 Abdulkadir Emin Önen +154317 - -43636 - -98898 - -96085
  • 5 Yahya Akman +126015 - -77076 - -128941 - -126128
  • 6 Ramazan Başak +97713 - -110517 - -158983 - -156170
  • 7 Mustafa Kuş +69411 - -143957 - -189025 - -186212
  • 8 Çağla Aktemur Özyavuz +41109 - -177398 - -219068 - -216255
  • 9 Eyyüp Cenap Gülpınar -2856 - -210839 - -249110 - -246297
  • 10 - -32898 - -244279 - -279152 - -276339
  • 11 - -62941 - -277720 - -309195 - -306382
  • دياربكر
  • 1 Mehmet Mehdi Eker +154584 Selahattin Demirtaş +187910 - -28836 - -26812
  • 2 Ali Ihsan Merdanoğlu +117954 Aysel Tuğluk +156041 - -67079 - -65055
  • 3 Osman Aslan +81324 Gültan Kışanak +124172 - -105321 - -103297
  • 4 Abdurrahman Kurt +44695 Akın Birdal +92303 - -143564 - -141540
  • 5 Abdulhadi Akaydın +8065 - +60434 - -181807 - -179783
  • 6 Kutbettin Arzu -72521 - -9678 - -220050 - -218026
  • 7 - -116477 - -47921 - -258293 - -256269
  • 8 - -160432 - -86163 - -296535 - -294511
  • 9 - -204388 - -124406 - -334778 - -332754
  • 10 - -248344 - -162649 - -373021 - -370997
  • غازي عنتاب
  • 1 Mehmet Şimşek +295696 - -18909 Akif Ekici +56256 Hasan Özdemir +22015
  • 2 Fatma Şahin +263273 - -65784 Yaşar Ağyüz +15241 - -30719
  • 3 Mehmet Sarı +230849 - -112658 - -43352 - -77593
  • 4 Mehmet Erdoğan +198425 - -159532 - -90226 - -124467
  • 5 Mahmut Durdu +166002 - -206406 - -137100 - -171341
  • 6 Ibrahim Halil Mazıcıoğlu +133578 - -253281 - -183975 - -218216
  • 7 Özlem Müftüoğlu +101154 - -300155 - -230849 - -265090
  • 8 - -60964 - -347029 - -277723 - -311964
  • 9 - -109599 - -393904 - -324598 - -358839
  • 10 - -158235 - -440778 - -371472 - -405713
  • أديامان
  • 1 Ahmet Aydın +140062 - -14435 Şevket Köse +2161 - -21301
  • 2 Fehmi Hüsrev Kutlu +120389 - -48543 - -45760 - -55409
  • 3 Mehmet Erdoğan +100716 - -82651 - -85693 - -89517
  • 4 Şevket Gürsoy +81043 - -116759 - -125627 - -123625
  • 5 - -10805 - -150867 - -165561 - -157733
  • باتمان
  • 1 Ahmet Inal +52841 Ayla Akat Ata +38044 - -25100 - -29816
  • 2 Mehmet Emin Ekmen +31970 Bengi Yıldız +13473 - -56407 - -61124
  • 3 - -20210 - -47954 - -87714 - -92432
  • 4 - -51517 - -84811 - -119022 - -123739
  • دياربكر
  • 1 Mehmet Mehdi Eker +154584 Selahattin Demirtaş +187910 - -28836 - -26812
  • 2 Ali Ihsan Merdanoğlu +117954 Aysel Tuğluk +156041 - -67079 - -65055
  • 3 Osman Aslan +81324 Gültan Kışanak +124172 - -105321 - -103297
  • 4 Abdurrahman Kurt +44695 Akın Birdal +92303 - -143564 - -141540
  • 5 Abdulhadi Akaydın +8065 - +60434 - -181807 - -179783
  • 6 Kutbettin Arzu -72521 - -9678 - -220050 - -218026
  • 7 - -116477 - -47921 - -258293 - -256269
  • 8 - -160432 - -86163 - -296535 - -294511
  • 9 - -204388 - -124406 - -334778 - -332754
  • 10 - -248344 - -162649 - -373021 - -370997
  • غازي عنتاب
  • 1 Mehmet Şimşek +295696 - -18909 Akif Ekici +56256 Hasan Özdemir +22015
  • 2 Fatma Şahin +263273 - -65784 Yaşar Ağyüz +15241 - -30719
  • 3 Mehmet Sarı +230849 - -112658 - -43352 - -77593
  • 4 Mehmet Erdoğan +198425 - -159532 - -90226 - -124467
  • 5 Mahmut Durdu +166002 - -206406 - -137100 - -171341
  • 6 Ibrahim Halil Mazıcıoğlu +133578 - -253281 - -183975 - -218216
  • 7 Özlem Müftüoğlu +101154 - -300155 - -230849 - -265090
  • 8 - -60964 - -347029 - -277723 - -311964
  • 9 - -109599 - -393904 - -324598 - -358839
  • 10 - -158235 - -440778 - -371472 - -405713
  • كلّس
  • 1 Hasan Kara +18770 - -14689 - -9088 - -4015
  • 2 Hüseyin Devecioğlu +8030 - -29444 - -23843 - -18770
  • ماردين
  • 1 Gönül Bekin Şahkulubey +82605 Emine Ayna +66725 - -14428 - -27865
  • 2 Süleyman Çelebi +59304 Ahmet Türk +40248 - -45495 - -58932
  • 3 Cüneyt Yüksel +36004 - +13772 - -76562 - -89999
  • 4 Mehmet Halit Demir -18363 - -48006 - -107629 - -121066
  • 5 - -49430 - -83307 - -138696 - -152133
  • 6 - -80497 - -118609 - -169763 - -183200
  • شانلي أورفا
  • 1 Zülfükar Izol +239223 Sabahattin Cevheri +60402 - -8771 - -5958
  • 2 Seyit Eyyüpoğlu +210921 Ibrahim Binici +30677 - -38814 - -36001
  • 3 Abdurrahman Müfit Yetkin +182619 - +952 - -68856 - -66043
  • 4 Abdulkadir Emin Önen +154317 - -43636 - -98898 - -96085
  • 5 Yahya Akman +126015 - -77076 - -128941 - -126128
  • 6 Ramazan Başak +97713 - -110517 - -158983 - -156170
  • 7 Mustafa Kuş +69411 - -143957 - -189025 - -186212
  • 8 Çağla Aktemur Özyavuz +41109 - -177398 - -219068 - -216255
  • 9 Eyyüp Cenap Gülpınar -2856 - -210839 - -249110 - -246297
  • 10 - -32898 - -244279 - -279152 - -276339
  • 11 - -62941 - -277720 - -309195 - -306382
  • سيرت
  • 1 Afif Demirkıran +26676 Osman Özçelik +21375 - -19237 - -19872
  • 2 Memet Yılmaz Helvacıoğlu +8516 - -8516 - -41655 - -42290
  • 3 - -64124 - -30934 - -64073 - -64708
  • شرناق
  • 1 Abdullah Veli Seyda +11890 Sevahir Bayındır +47276 - -23650 - -28391
  • 2 - -30687 Hasip Kaplan +30687 - -55583 - -60324
  • 3 - -62620 - -35671 - -87516 - -92257

جميع المدن

* ملخص نتائج جميع الولايات (81) وتوزيع الأصوات

  • مدينة حزب العدالة والتنمية حزب الشعب الجمهوري حزب الحركة القومية مستقل أخرى
  • مدينة حزب العدالة والتنمية حزب الشعب الجمهوري حزب الحركة القومية مستقل أخرى

(-).لا يمكن الحصول على معلومات من المؤسسات والمصادر الرسمية فيما يتعلق بالدوائر والمناطق التي تحمل علامة واصلة بين القوسين

النتائج التفصيلية للانتخابات في تركيا

  • الصناديق التي تم فرزها
  • %100
  • حزب العدالة والتنمية
  • حزب الشعب الجمهوري
  • حزب الحركة القومية
  • الديمقراطي
  • مستقل
  • 341
  • 112
  • 71
  • 0
  • 26
  • %46,6
    16.327.291 صوت
  • %20,9
    7.317.808 صوت
  • %14,3
    5.001.869 صوت
  • %5,4
    1.898.873 صوت
  • %5,2
    1.835.486 صوت
  • %46,6
    16.327.291 صوت
  • %20,9
    7.317.808 صوت
  • %14,3
    5.001.869 صوت
  • %5,4
    1.898.873 صوت
  • %5,2
    1.835.486 صوت
  • حزب السعادة
  • HYP
  • العمال
  • الشيوعي التركي
  • التضامن والحرية
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %2,3
    820.289 صوت
  • %0,5
    179.010 صوت
  • %0,4
    128.148 صوت
  • %0,2
    79.258 صوت
  • %0,1
    52.055 صوت
  • %2,3
    820.289 صوت
  • %0,5
    179.010 صوت
  • %0,4
    128.148 صوت
  • %0,2
    79.258 صوت
  • %0,1
    52.055 صوت
  • الديمقراطي الليبرالي
  • حزب العمل
  • حزب تركيا العظمى
  • الشباب
  • ATP
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,1
    35.364 صوت
  • %0,1
    26.292 صوت
  • %0
    0 صوت
  • %0
    0 صوت
  • %0
    0 صوت
  • %0,1
    35.364 صوت
  • %0,1
    26.292 صوت
  • %0
  • %0
  • %0