Election General Election Results 1995 - Parties' Vote Shares - Distribution of Members of Parliament

İstanbul 1995 General Election MP Distribution in Parliament - İstanbul

  • Opened ballot boxes
  • %100
  • RP
  • ANAP
  • DSP
  • DYP
  • CHP
  • Other
  • 16
  • 15
  • 12
  • 11
  • 7
  • 0
  • %23,9
  • %22
  • %18,3
  • %15,4
  • %11,7
  • %8,7
  • %23,9
  • %22
  • %18,3
  • %15,4
  • %11,7
  • %8,7
16 15 12 11 7
Parliament Seat Distribution

1995 General Election Elected MPs (İstanbul)

* Party-based winner list

  • 16 RP 15 ANAP 12 DSP 11 DYP 7 CHP
  • İstanbul
  • 1 Azmi Ateş +934247 Bülent Akarcalı +852824 Ahmet Ziya Aktaş +701887 Meral Akşener +578137 Algan Hacaloğlu +421863
  • 2 Mustafa Baş +870559 Abdul Ahat Andican +789136 Mehmet Aydın +639516 Yıldırım Aktuna +514449 Ercan Karakaş +358175
  • 3 Mukadder Başeğmez +806870 Refik Aras +725448 Nami Çağan +577145 Sedat Aloğlu +450760 Ahmet Güryüz Ketenci +294487
  • 4 Gürcan Dağdaş +743182 Ali Coşkun +661759 Bülent Ecevit +514774 Tayyar Altıkulaç +387072 Mehmet Moğultay +230798
  • 5 Süleyman Arif Emre +679494 Hüseyin Hüsnü Doğan +598071 Osman Kılıç +452403 Tansu Çiller +323384 Altan Öymen +167110
  • 6 Ekrem Erdem +615806 Halit Dumankaya +534383 Tahir Köse +390032 Hasan Tekin Enerem +259696 Mehmet Sevigen +103422
  • 7 Mehmet Fuat Fırat +552118 Yılmaz Karakoyunlu +470695 Cevdet Selvi +327661 Cefi Kamhi +196008 Ali Topuz +39734
  • 8 Metin Işık +488430 Mehmet Cavit Kavak +407007 Ahmet Tan +265290 Hayri Kozakçıoğlu +132320 - -27909
  • 9 Ismail Kahraman +424742 Emin Kul +343319 Bülent Tanla +202920 Necdet Menzir +68632 - -92092
  • 10 Hüseyin Kansu +361053 Yusuf Namoğlu +279630 Zekeriya Temizel +140549 Bahattin Yücel +4943 - -156274
  • 11 Göksal Küçükali +297365 Korkut Özal +215942 Erdoğan Toprak +78178 Namık Kemay Zeybek -78292 - -220456
  • 12 Aydın Menderes +233677 Ali Talip Özdemir +152254 Hüsamettin Özkan -5932 - -143757 - -284639
  • 13 Ali Oğuz +169989 Yusuf Pamuk +88566 - -70115 - -209222 - -348822
  • 14 Mehmet Ali Şahin +106301 Güneş Taner +24878 - -134297 - -274687 - -413004
  • 15 Osman Yumakoğulları +42613 Şadan Tuzcu -46225 - -198480 - -340152 - -477186
  • 16 Bahri Zengin -28985 - -110408 - -262662 - -405617 - -541369
  • 17 - -93167 - -174590 - -326845 - -471082 - -605552
  • 18 - -157350 - -238773 - -391027 - -536548 - -669734
  • 19 - -221532 - -302956 - -455210 - -602013 - -733917
  • 20 - -285715 - -367138 - -519392 - -667478 - -798099
  • 21 - -349898 - -431320 - -583575 - -732943 - -862282
  • 22 - -414080 - -495503 - -647757 - -798408 - -926464
  • 23 - -478262 - -559685 - -711940 - -863873 - -990647
  • 24 - -542445 - -623868 - -776122 - -929338 - -1054829
  • 25 - -606628 - -688050 - -840304 - -994804 - -1119012
  • 26 - -670810 - -752233 - -904487 - -1060269 - -1183194
  • 27 - -734992 - -816416 - -968670 - -1125734 - -1247377
  • 28 - -799175 - -880598 - -1032852 - -1191199 - -1311559
  • 29 - -863358 - -944780 - -1097034 - -1256664 - -1375742
  • 30 - -927540 - -1008963 - -1161217 - -1322129 - -1439924
  • 31 - -991722 - -1073146 - -1225400 - -1387594 - -1504106
  • 32 - -1055905 - -1137328 - -1289582 - -1453060 - -1568289
  • 33 - -1120088 - -1201510 - -1353765 - -1518525 - -1632472
  • 34 - -1184270 - -1265693 - -1417947 - -1583990 - -1696654
  • 35 - -1248452 - -1329876 - -1482130 - -1649455 - -1760836
  • 36 - -1312635 - -1394058 - -1546312 - -1714920 - -1825019
  • 37 - -1376818 - -1458240 - -1610494 - -1780385 - -1889202
  • 38 - -1441000 - -1522423 - -1674677 - -1845850 - -1953384
  • 39 - -1505182 - -1586606 - -1738860 - -1911316 - -2017566
  • 40 - -1569365 - -1650788 - -1803042 - -1976781 - -2081749
  • 41 - -1633548 - -1714970 - -1867224 - -2042246 - -2145932
  • 42 - -1697730 - -1779153 - -1931407 - -2107711 - -2210114
  • 43 - -1761912 - -1843336 - -1995590 - -2173176 - -2274296
  • 44 - -1826095 - -1907518 - -2059772 - -2238641 - -2338479
  • 45 - -1890278 - -1971700 - -2123954 - -2304106 - -2402662
  • 46 - -1954460 - -2035883 - -2188137 - -2369572 - -2466844
  • 47 - -2018643 - -2100066 - -2252320 - -2435037 - -2531026
  • 48 - -2082825 - -2164248 - -2316502 - -2500502 - -2595209
  • 49 - -2147008 - -2228430 - -2380684 - -2565967 - -2659392
  • 50 - -2211190 - -2292613 - -2444867 - -2631432 - -2723574
  • 51 - -2275372 - -2356796 - -2509050 - -2696897 - -2787756
  • 52 - -2339555 - -2420978 - -2573232 - -2762362 - -2851939
  • 53 - -2403737 - -2485160 - -2637414 - -2827828 - -2916122
  • 54 - -2467920 - -2549343 - -2701597 - -2893293 - -2980304
  • 55 - -2532102 - -2613526 - -2765780 - -2958758 - -3044486
  • 56 - -2596285 - -2677708 - -2829962 - -3024223 - -3108669
  • 57 - -2660467 - -2741890 - -2894144 - -3089688 - -3172852
  • 58 - -2724650 - -2806073 - -2958327 - -3155153 - -3237034
  • 59 - -2788832 - -2870256 - -3022510 - -3220618 - -3301216
  • 60 - -2853015 - -2934438 - -3086692 - -3286084 - -3365399
  • 61 - -2917198 - -2998620 - -3150874 - -3351549 - -3429582

All Cities

* Summary of the results of all cities

  • City RP ANAP DYP DSP CHP Other
  • City RP ANAP DYP DSP CHP Other

Information from official institutions or sources could not be obtained regarding provinces or districts marked with a hyphen (-).

Detailed Türkiye Election Results

  • Opened ballot boxes
  • %100
  • RP
  • ANAP
  • DYP
  • DSP
  • CHP
  • 158
  • 132
  • 135
  • 76
  • 49
  • %21,4
    6.012.450 Vote
  • %19,7
    5.527.288 Vote
  • %19,2
    5.396.009 Vote
  • %14,6
    4.118.025 Vote
  • %10,7
    3.011.076 Vote
  • %21,4
    6.012.450 Vote
  • %19,7
    5.527.288 Vote
  • %19,2
    5.396.009 Vote
  • %14,6
    4.118.025 Vote
  • %10,7
    3.011.076 Vote
  • MHP
  • HADEP
  • Independent
  • YDH
  • Millet
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %8,2
    2.301.343 Vote
  • %4,2
    1.171.623 Vote
  • %0,5
    133.895 Vote
  • %0,5
    133.889 Vote
  • %0,5
    127.630 Vote
  • %8,2
    2.301.343 Vote
  • %4,2
    1.171.623 Vote
  • %0,5
    133.895 Vote
  • %0,5
    133.889 Vote
  • %0,5
    127.630 Vote
  • YDP
  • İP
  • YENİPARTİ
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,3
    95.484 Vote
  • %0,2
    61.428 Vote
  • %0,1
    36.853 Vote
  • %0,3
    95.484 Vote
  • %0,2
    61.428 Vote
  • %0,1
    36.853 Vote