Election General Election Results 2007 - Parties' Vote Shares - Distribution of Members of Parliament

İstanbul 2007 General Election MP Distribution in Parliament - İstanbul

  • Opened ballot boxes
  • %100
  • AK Party
  • CHP
  • MHP
  • Independent
  • Other
  • 39
  • 22
  • 7
  • 2
  • 0
  • %45,2
  • %27
  • %10,4
  • %5,9
  • %11,5
  • %45,2
  • %27
  • %10,4
  • %5,9
  • %11,5
39 22 7 2
Parliament Seat Distribution

2007 General Election Elected MPs (İstanbul)

* Party-based winner list

  • 39 AK Party 22 CHP 7 MHP 2 Independent
  • Istanbul 1. Region
  • 1 Idris Güllüce +860936 Bayram Ali Meral +566557 Durmuşali Torlak +138253 Mehmet Ufuk Uras +45706
  • 2 Recep Tayyip Erdoğan +790246 Ayşe Jale Ağırbaş +496909 Gündüz Suphi Aktan +67563 - -26932
  • 3 Mesude Nursuna Memecan +719557 Ali Topuz +427262 - -6048 - -98595
  • 4 Irfan Gündüz +648868 Fatma Nur Serter +357615 - -77712 - -170259
  • 5 Nusret Bayraktar +578178 Ilhan Kesici +287967 - -149375 - -241922
  • 6 Mehmet Beyazıt Denizolgun +507489 Algan Hacaloğlu +218320 - -221039 - -313586
  • 7 Mustafa Ataş +436800 Şinasi Öktem +148673 - -292702 - -385249
  • 8 Hüseyin Besli +366110 Ahmet Tan +79025 - -364366 - -456913
  • 9 Mehmet Sekmen +295421 - -8767 - -436029 - -528576
  • 10 Edibe Sözen +224732 - -80431 - -507693 - -600240
  • 11 Özlem Piltanoğlu Türköne +154042 - -152094 - -579356 - -671903
  • 12 Hasan Kemal Yardımcı +83353 - -223758 - -651020 - -743567
  • 13 - +12664 - -295421 - -722683 - -815230
  • 14 - -181732 - -367084 - -794346 - -886893
  • 15 - -261257 - -438748 - -866010 - -958557
  • 16 - -340783 - -510411 - -937673 - -1030220
  • 17 - -420308 - -582075 - -1009337 - -1101884
  • 18 - -499834 - -653738 - -1081000 - -1173547
  • 19 - -579360 - -725402 - -1152664 - -1245211
  • 20 - -658885 - -797065 - -1224327 - -1316874
  • 21 - -738410 - -868729 - -1295991 - -1388538
  • 22 - -817936 - -940392 - -1367654 - -1460201
  • 23 - -897462 - -1012056 - -1439318 - -1531865
  • 24 - -976987 - -1083719 - -1510981 - -1603528
  • Istanbul 2. Region
  • 1 Nimet Çubukçu +688264 Bihlun Tamaylıgil +355510 Ümit Şafak +101885 - +40692
  • 2 Ömer Dinçer +627252 Mustafa Özyürek +294498 - +40873 - -23175
  • 3 Burhan Kuzu +566240 Mehmet Sevigen +233486 - -24422 - -85615
  • 4 Murat Başesgioğlu +505228 Kemal Kılıçdaroğlu +172474 - -86862 - -148055
  • 5 Hayati Yazıcı +444216 Çetin Soysal +111462 - -149301 - -210494
  • 6 Alaattin Büyükkaya +383204 Süleyman Yağız +50450 - -211741 - -272934
  • 7 Recep Koral +322192 - -20556 - -274181 - -335374
  • 8 Egemen Bağış +261180 - -82995 - -336620 - -397813
  • 9 Necat Birinci +200168 - -145435 - -399060 - -460253
  • 10 Canan Kalsın +139156 - -207875 - -461500 - -522693
  • 11 Ayşenur Bahçekapılı +78144 - -270314 - -523939 - -585132
  • 12 Osman Gazi Yağmurdereli +17132 - -332754 - -586379 - -647572
  • 13 Necla Arat -153188 - -395194 - -648819 - -710012
  • 14 - -222609 - -457633 - -711258 - -772451
  • 15 - -292029 - -520073 - -773698 - -834891
  • 16 - -361449 - -582513 - -836138 - -897331
  • 17 - -430870 - -644952 - -898577 - -959770
  • 18 - -500290 - -707392 - -961017 - -1022210
  • 19 - -569710 - -769832 - -1023457 - -1084650
  • 20 - -639131 - -832271 - -1085896 - -1147089
  • 21 - -708551 - -894711 - -1148336 - -1209529
  • Istanbul 3. Region
  • 1 Mehmet Müezzinoğlu +841010 Hasan Macit +435006 Meral Akşener +164327 Sebahat Tuncel +58545
  • 2 Abdülkadir Aksu +779106 Şükrü Mustafa Elekdağ +374781 Atila Kaya +102424 - -8539
  • 3 Feyzullah Kıyıklık +717203 Hüseyin Mert +314556 Mehmet Cihat Özönder +40520 - -73033
  • 4 Halide Incekara +655299 Birgen Keleş +254332 - -31744 - -137526
  • 5 Ibrahim Yiğit +593395 Mehmet Ali Özpolat +194108 - -96238 - -202020
  • 6 Lokman Ayva +531492 Esfender Korkmaz +133883 - -160732 - -266514
  • 7 Nazım Ekren +469588 Sacid Yıldız +73658 - -225226 - -331008
  • 8 Güldal Akşit +407684 - -20721 - -289720 - -395502
  • 9 Mehmet Domaç +345780 - -85215 - -354214 - -459996
  • 10 Alev Dedegil +283876 - -149709 - -418708 - -524490
  • 11 Ünal Kacır +221973 - -214202 - -483201 - -588983
  • 12 Fuat Bol +160069 - -278696 - -547695 - -653477
  • 13 Reha Çamuroğlu +98165 - -343190 - -612189 - -717971
  • 14 - +36262 - -407684 - -676683 - -782465
  • 15 - -158293 - -472178 - -741177 - -846959
  • 16 - -229040 - -536672 - -805671 - -911453
  • 17 - -299787 - -601166 - -870165 - -975947
  • 18 - -370535 - -665659 - -934658 - -1040440
  • 19 - -441282 - -730153 - -999152 - -1104934
  • 20 - -512029 - -794647 - -1063646 - -1169428
  • 21 - -582776 - -859141 - -1128140 - -1233922
  • 22 - -653523 - -923635 - -1192634 - -1298416
  • 23 - -724270 - -988129 - -1257128 - -1362910
  • 24 - -795017 - -1052623 - -1321622 - -1427404
  • 25 - -865765 - -1117116 - -1386115 - -1491897

All Cities

* Summary of the results of all cities

  • City AK Party CHP MHP Independent Other
  • City AK Party CHP MHP Independent Other

Information from official institutions or sources could not be obtained regarding provinces or districts marked with a hyphen (-).

Detailed Türkiye Election Results

  • Opened ballot boxes
  • %100
  • AK Party
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • Independent
  • 341
  • 112
  • 71
  • 0
  • 26
  • %46,6
    16.327.291 Vote
  • %20,9
    7.317.808 Vote
  • %14,3
    5.001.869 Vote
  • %5,4
    1.898.873 Vote
  • %5,2
    1.835.486 Vote
  • %46,6
    16.327.291 Vote
  • %20,9
    7.317.808 Vote
  • %14,3
    5.001.869 Vote
  • %5,4
    1.898.873 Vote
  • %5,2
    1.835.486 Vote
  • SP
  • HYP
  • İP
  • TKP
  • ÖDP
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %2,3
    820.289 Vote
  • %0,5
    179.010 Vote
  • %0,4
    128.148 Vote
  • %0,2
    79.258 Vote
  • %0,1
    52.055 Vote
  • %2,3
    820.289 Vote
  • %0,5
    179.010 Vote
  • %0,4
    128.148 Vote
  • %0,2
    79.258 Vote
  • %0,1
    52.055 Vote
  • LDP
  • EMEP
  • BTP
  • GP
  • ATP
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,1
    35.364 Vote
  • %0,1
    26.292 Vote
  • %0
    0 Vote
  • %0
    0 Vote
  • %0
    0 Vote
  • %0,1
    35.364 Vote
  • %0,1
    26.292 Vote
  • %0
  • %0
  • %0