Giriş Tarihi: 08.10.2025 00:01
T.C. KIRKLARELİ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KIRKLARELİ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)tarafından4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesine göre Mahkememize bedel tespiti ve tescili davası açılmakla; -Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)'ne yöneltileceği,
-30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağının Mahkemeye bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde Mahkemece bedelin T.C Ziraat Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı;
- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden İtibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
Esas No | İl/İlçe | Köy/Ada/Parsel | Taşınmazın Toplam Yüzölçümü | Kamulaştırılması istenen alan | Malikler |
| 2025/219 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı,1505 parsel | 804,00m² | 680,02m² irtifak alanı | Salih AKDOĞAN İsmigül AKDOĞAN Rahime AKDOĞAN Hasan NİZAMOĞLU Sevim NALBANT |
| 2025/220 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı,1908 parsel | 18.500,00m² | 3.399,39m² irtifak alanı | Hasret GÖNTÜRK |
| 2025/221 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı,2355 parsel | 46.600,00m² | 6.677,74m² irtifak alanı, 169,00m²'lik pilon yeri | Fikret UĞUR |
| 2025/222 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı,2450 parsel | 4.850,00m² | 2.082,14m² irtifak alanı, 4,71m²'lik pilon yeri | Veysel KAYA |
| 2025/223 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı,7360 parsel | 13.825,00m² | 4.506,99m² irtifak alanı | Emin KAMAY Ayşe BERBERLER Sevil ALTINTOP |
| 2025/224 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı, 7608 parsel | 6.800,00m² | 89,55m² irtifak alanı | Kadriye METE Nebahat BATTAL Emine KARAGÖZ Şükrü METE |
| 2025/225 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı, 1152 parsel Kavaklı, 1153 parsel Kavaklı, 1154 parsel Kavaklı, 1155 parsel | 22.950,00m² 15.000,00m² 11.800,00m² 13.450,00m² | 2.182,58m² irtifak alanı-121,00m² pilon yeri 1.718,11m² irtifak alanı 1.255,54m² irtifak alanı 1.849,97m² irtifak alanı | Kırklar Yapı Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
| 2025/226 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı, 1156 parsel Kavaklı, 1157 parsel Kavaklı, 9423 parsel Kavaklı, 9425 parsel | 10.850,00m² 16.450,00m² 7.903,55m² 10.555,11m² | 1704,64m² irtifak alanı 2.354,04m² irtifak alanı 421,78m² irtifak alanı 4.079,76m² irtifak alanı-211,32m²pilon yeri | Kırklar Yapı Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
| 2025/227 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı, 1149 parsel Kavaklı, 1220 parsel Kavaklı, 1151 parsel | 34.400,00m² 19.550,00m² 28.550,00m² | 208,56m² irtifak alanı 85,21m² irtifak alanı 2.856,61m² irtifak alanı | Kırklar Yapı Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
| 2025/228 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Karahıdır, 662 ada 23 parsel | 15.000,00m² | 539,82m² irtifak alanı | Ercan BECER Vildan BECER |
| 2025/229 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Karahıdır, 662 ada 36 parsel | 18.209,00m² | 4.921,53m² irtifak alanı | Faruk BAĞCI Bedriye BAĞCI Emin BAĞCI Nesrin BAĞCI |
| 2025/230 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı,4471 parsel | 5.100,00m² | 91,38m² irtifak alanı | Orhan KIZILKAYA |
| 2025/231 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı,4608 parsel | 4.050,00m² | 1.428,66m² irtifak alanı | Ahmet ALBAYRAK |
| 2025/232 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı,4628 parsel | 8.650,00m² | 3.109,04m² irtifak alanı | Yetkin DÖNMEZ |
| 2025/233 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı,4631 parsel Kavaklı,5173 parsel | 6.650,00m² 7.400,00m² | 199,41m² irtifak alanı 3.498,50m²'lik irtifak alanı | Nazmi TOSUNER |
| 2025/234 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı,5259 parsel Kavaklı,5260 parsel Kavaklı,5312 parsel | 21.100,00 m² 8.900,00m² 16.900,00m² | 3790,89m² irtifak alanı 885,66m² İrtifak alanı 4.049,79m² irtifak alanı-121,00m² pilon yeri | Havva DEMİRBİLEK |
| 2025/235 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı,7877 parsel | 1.985,00m² | 220,14m² irtifak alanı, 42,02m²'lik pilon yeri | Ahmet GÜRSEL |
| 2025/236 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı,8402 parsel | 32.149,00m² | 5.766,97m² irtifak alanı, 100,00m²'lik pilon yeri | Fikret UĞUR |
| 2025/237 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı,3918 parsel | 3.500,00m² | 1.513,42m² irtifak alanı | Bahar DİNDAR Müzeyyen BELER Pınar TIKILI Selin AYDOĞAN Sinem KARYÜREK Kıymet KISASÖZ |
| 2025/238 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı,4364 parsel | 7.950,00m² | 2.421,19m² irtifak alanı, 100,00m²'lik pilon yeri | Necmiye GÖKALP Gökhan GÖKALP Hakan GÖKALP |
| 2025/239 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı,4379 parsel | 21.300,00m² | 3.324,67m² irtifak alanı, 100,00m²'lik pilon yeri | Fikret UĞUR |
| 2025/240 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı,4433 parsel | 6.150,00m² | 1.120,31m² irtifak alanı | İrfan ELMAS |
| 2025/241 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Kavaklı,4463 parsel | 5.600,00m² | 120,92m² irtifak alanı | Mustafa TERZİOĞLU |
| 2025/242 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Camikebir Mah.,359 ada,7 parsel | 35.660,00m² | 5.522,84m² irtifak alanı | Güldane DERUN |
| 2025/243 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Camikebir Mah., 745 ada, 6 parsel | 3.212,00m² | 338,09m² irtifak alanı | Sebahattin ÖZÜN |
| 2025/244 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Karahıdır Köyü,662 ada,26 parsel | 17.850,00m² | 3.654,90m² irtifak alanı | Ali (Salim Babası) Ayşegül ÖZDEMİR Erkut GÜVEN Fatma ATEŞ Fatma ÖZDEMİR Gönül ÖZDEMİR Hale GİDER Hülya ŞERBETÇİ Halil AVCI Hasan ÖZDEMİR Hayri ÖZDEMİR Kafiye GÜNYELİ Münevver MIZIKACI Müşerref CEYLAN Nazmiye (Recep kızı) Nermin ERDİNÇ Osman AVCI Penbe (Recep kızı) Rukuş (Salim karısı) Salim (Ali oğlu) Sebahat GÜNAYDIN Semra AVCI Seyhan ÖZDEMİR Seyit ( Salim oğlu) Songül ÖZDEMİR Tuncay ÇALIŞAN Ümit AVCI Yaşar CALP Zeki ÖZDEMİR Zeynep ( Salim karısı) |
| 2025/245 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Koyunbaba Köyü,1779 parsel | 15.700,00m² | 402,83m² irtifak alanı, 8.92m²'lik direk yeri | Ahmet Atilla GENÇOĞLU Ali GENÇOĞLU Ali Rıza ÖZKAN Betül BengüGENÇOĞLU Burcu KÖKÇÜ Cengiz KARAGÖZOĞLU Emel ÇAKIR Emel MUZİKACI Engin KARAGÖZOĞLU Enver AKPINAR Fatma TOPÇU Fuat ÖZKAN Gökay AKPINAR Gürsel KARAGÖZOĞLU Hatice ÖZKAN Hayrullah ÇİNAR Kemal KARAGÖZOĞLU Neslihan Şule MERMER Nihat ÖZKAN Nural USLU Nuray IŞIK Sibel ŞEN Yalçın ÇİNAR Yalçın ÖZKAN Yasemin UPRAK Yasin ÇİNAR Yaşar ÖZKAN Zeynep Sedef İLERİ |
| 2025/246 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Koyunbaba,1783 parsel | 22.900,00m² | 1.162,71m² irtifak alanı | Muzaffer MERCAN |
| 2025/247 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Koyunbaba,2030 parsel | 21.600,00m² | 4.517,71m² irtifak alanı, 144,00m²'lik pilon yeri | Lala Otelcilik İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi |
| 2025/248 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Koyunbaba,3383 parsel | 23.100,00m² | 2.694,36m² irtifak alanı, 160,08m²'lik direk yeri | Burcu KÖKÇÜ Emel ÇAKIR Emel MUZİKACI Enver AKPINAR Fatma TOPÇU Fuat ÖZKAN Gökay AKPINAR Hayrullah ÇİNAR Nihat ÖZKAN Nuray IŞIK Sibel ŞEN Yalçın ÇİNAR Yalçın ÖZKAN Yasemin UPRAK Yasin ÇİNAR Yaşar ÖZKAN Zeynep Sedef İLERİ |
| 2025/249 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Eriklice, 779 parsel | 9.100,00m² | 2.420,60m² irtifak alanı | Hülya EMİR |
| 2025/250 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Eriklice, 478 parsel | 29.800,00m² | 4.409,39m² irtifak alanı, 169,00m²pilon yeri | Sevim ERSEÇKİN |
| 2025/251 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Eriklice, 905 parsel | 4.600,00m² | 364,14m² irtifak alanı | Abdurrahman MARDİN |
| 2025/252 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Eriklice, 941 parsel | 5.500,00m² | 4.022,95m² irtifak alanı | Bircan AKDENİZ Ercan TEPELİ Nazife TEPELİ |
| 2025/253 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Eriklice, 975parsel Eriklice,1061 parsel Eriklice, 771 parsel | 11.600,00m² 14.550,00m² 6.200,00m² | 3.595,77m² irtifak alanı,215,05m² pilon yeri 2.386,83m² irtifak alanı 1.496,45m² irtifak alanı,167,82m² pilon yeri | Burcu KIZILDAĞ Duygu KIZILDAĞ GÜL Fatma KIZILDAĞ Gizem KIZILDAĞ Müzeyyen ÖZTEKİN Nail KIZILDAĞ Nazmi KIZILDAĞ Nuran DALBOY |
| 2025/254 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Eriklice, 1065parsel | 13.400,00m² | 984,37m² irtifak alanı | Baise ORUÇ Berrin ALTINTEL Besime (Adil kızı) Fatma AKYOL Güner KAYHAN Güngör KAHYAOĞLU Melihat KAFALAR Nebahat DAĞAL Nermin VARIŞLI Nesrin SOYPAK Neşe ÇAĞLAR Nurdeniz YÜRÜK Onur YALIN Özgür YALIN Perihan AGİ Belgin ORUÇ Hasan KAHYAOĞLU Merdane KAHYAOĞLU Salih KAHYAOĞLU Süleyman KAHYAOĞLU Şükriye KOLSO |
| 2025/255 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Eriklice, 1095 parsel | 12.700,00m² | 251,06m² irtifak alanı | Nurettin ÖZTÜRK ( Halim kızı ) Naile ÖZTÜRK Bahriye (Nurettin kızı) Nefise (Nurettin kızı) Esma (Nurettin kızı) |
| 2025/256 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Karahıdır Mah., 659 ada,64 parsel | 21.821,00m² | 4.317,63m² irtifak alanı | Hasan ULUDAĞ ( Süleyman oğlu) Emine ( Hasan Karısı) Mücahit ULUDAĞ Refik ULUDAĞ |
| 2025/257 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Camikebir Mah., 348 ada, 1 parsel | 8.199,00m² | 779,68m² irtifak alanı | Ayşe (Mümin Kızı) Esin KÜÇÜKYÖRÜK Kadir AVCIBAŞI Nesrin PEKER |
| 2025/258 | Kırklareli İli Merkez İlçesi | Camikebir Mah., 348 ada,42 parsel | 71.315,77m² | 6.676,39m² irtifak alanı, 144,00m²pilon yeri | Erdinç KARABABA |
ilangovtr
Basın No: ILN02308107