Reklam

Blackpool
Bloomfield Road Ground
Blackpool Fikstür
14 Kasım, Cumartesi
01 Kasım, Pazar
17 Ekim, Cumartesi
10 Ekim, Cumartesi
İngiltere 1. Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B G G G G | B G G G G | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 | 28 | |||||
| 2 | G G B M G | G G B M G | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 | 26 | |||||
| 3 | B G B G B | B G B G B | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 23 | |||||
| 4 | M G G G G | M G G G G | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | 6 | 23 | |||||
| 5 | G M M G B | G M M G B | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 23 | |||||
Blackpool Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy Whaite | ![]() | Forvet | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dion Charles | ![]() | Forvet | 19 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Dale Taylor | ![]() | Forvet | 18 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jerry Yates | ![]() | Forvet | 12 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Niall Ennis | ![]() | Forvet | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tom Bloxham | ![]() | Forvet | 14 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | George Honeyman | ![]() | Ortasaha | 10 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Leighton Clarkson | ![]() | Ortasaha | 7 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Josh Bowler | ![]() | Ortasaha | 11 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Albie Morgan | ![]() | Ortasaha | 8 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Ollie Hunter | ![]() | Ortasaha | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Shay Mannix | ![]() | Ortasaha | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karoy Anderson | ![]() | Ortasaha | 17 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Ilmari Niskanen | ![]() | Ortasaha | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CJ Hamilton | ![]() | Ortasaha | 22 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Zachary Ashworth | ![]() | Defans | 3 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Andy Lyons | ![]() | Defans | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Harry Quinn | ![]() | Defans | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michael Ihiekwe | ![]() | Defans | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Josh Earl | ![]() | Defans | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hayden Coulson | ![]() | Defans | 15 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Jordan Brown | ![]() | Defans | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fraser Horsfall | ![]() | Defans | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Olly Casey | ![]() | Defans | 4 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | Jordan Williams | ![]() | Defans | 28 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Finley Munroe | ![]() | Defans | 26 | 21 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 27 | Bailey Peacock-Farrell | ![]() | Kaleci | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Luke Southwood | ![]() | Kaleci | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Charlie Brier | ![]() | Kaleci | 43 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngiltere 1. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Charles | ![]() | Forvet | 11 | 2 |
| 2 | J.Yates | ![]() | Forvet | 9 | 2 |
| 3 | T.Bloxham | ![]() | Forvet | 11 | 2 |
| 4 | J.Bowler | ![]() | Ortasaha | 11 | 2 |
| 5 | K.Anderson | ![]() | Ortasaha | 11 | 2 |
| 6 | D.Taylor | ![]() | Forvet | 3 | 1 |
| 7 | L.Clarkson | ![]() | Ortasaha | 10 | 1 |
İngiltere 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dion Charles | ![]() | Forvet | 11 | 2 |
| 2 | Josh Bowler | ![]() | Ortasaha | 11 | 2 |
| 3 | Tom Bloxham | ![]() | Forvet | 11 | 1 |
| 4 | George Honeyman | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
| 5 | Leighton Clarkson | ![]() | Ortasaha | 10 | 1 |
| 6 | Zachary Ashworth | ![]() | Defans | 8 | 1 |
| 7 | Olly Casey | ![]() | Defans | 11 | 1 |
İngiltere 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finley Munroe | ![]() | Defans | 11 | 4 | |
| 2 | Albie Morgan | ![]() | Ortasaha | 11 | 3 | |
| 3 | Karoy Anderson | ![]() | Ortasaha | 11 | 3 | |
| 4 | Olly Casey | ![]() | Defans | 11 | 2 | |
| 5 | Jordan Williams | ![]() | Defans | 11 | 2 | |
| 6 | Jerry Yates | ![]() | Forvet | 9 | 1 | |
| 7 | George Honeyman | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
İngiltere 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Honeyman | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 | |
| 2 | Billy Whaite | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Dion Charles | ![]() | Forvet | 11 | 0 | |
| 4 | Dale Taylor | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 5 | Jerry Yates | ![]() | Forvet | 9 | 0 | |
| 6 | Niall Ennis | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Tom Bloxham | ![]() | Forvet | 11 | 0 |




















