Reklam

Yeşil Burun Adaları
Sonraki Maç
11 Kasım 2026, Çarşamba
Yeşil Burun Adaları Fikstür
28 Mart, Pazar
24 Mart, Çarşamba
15 Kasım, Pazar
11 Kasım, Çarşamba
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Puan Durumu
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G | G G | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||
| 2 | M G | M G | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 3 | G M | G M | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||||
| 4 | B G M M | B G M M | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G | B G | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | |||||
| 2 | B G | B G | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 3 | G M | G M | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||||
| 4 | G M M M | G M M M | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G | G G | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||
| 2 | G G | G G | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 3 | B M M | B M M | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
| 4 | M M | M M | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |||||
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G | G G | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 2 | M G | M G | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 3 | B M | B M | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||||
| 4 | G G B M | G G B M | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G | G G | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 2 | G M | G M | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||||
| 3 | M G | M G | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |||||
| 4 | M M | M M | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G | B G | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 2 | B G | B G | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 3 | G M | G M | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 4 | M M | M M | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B | G B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 2 | G M | G M | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 3 | M G | M G | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||||
| 4 | M B | M B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||||
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G | B G | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2 | B B | B B | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |||||
| 3 | B B | B B | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 4 | B M | B M | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |||||
| I Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B | G B | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 2 | M G | M G | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | G M | G M | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |||||
| 4 | G G M B | G G M B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |||||
| J Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G | B G | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 | B G | B G | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 3 | G M | G M | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |||||
| 4 | G G M M | G G M M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| K Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G | G G | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 2 | G G | G G | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 3 | M M | M M | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |||||
| 4 | M M | M M | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
| L Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G | G G | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |||||
| 2 | G M | G M | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |||||
| 3 | M B | M B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |||||
| 4 | M B | M B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
Yeşil Burun Adaları Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilson Benchimol | ![]() | Forvet | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.Benchimol | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilson Benchimol | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilson Benchimol | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilson Benchimol | ![]() | Forvet | 1 | 0 |








