Reklam

Cumbernauld Colts
Cumbernauld Colts Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Devlin | ![]() | Forvet | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Hatfield | ![]() | Forvet | 20 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Jamie Semple | ![]() | Forvet | 9 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Thomas Horn | ![]() | Forvet | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abraham Osemake | ![]() | Forvet | 21 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oliver Russell | ![]() | Ortasaha | 11 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Harrison Howe | ![]() | Ortasaha | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Aiden McLaughlin | ![]() | Ortasaha | 12 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Liam Brown | ![]() | Defans | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Scott Walker | ![]() | Defans | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adam Fernie | ![]() | Defans | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Callum Home | ![]() | Defans | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Steven Kearney | ![]() | Kaleci | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | David Wilson | ![]() | Kaleci | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İskoçya Kupası Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Semple | ![]() | Forvet | 1 | 1 |
| 2 | Harrison Howe | ![]() | Ortasaha | 1 | 1 |
| 3 | Aiden McLaughlin | ![]() | Ortasaha | 1 | 1 |
| 4 | Jack Devlin | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 5 | Daniel Hatfield | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 6 | Thomas Horn | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 7 | Abraham Osemake | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
İskoçya Kupası Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hatfield | ![]() | Forvet | 1 | 1 | |
| 2 | Jamie Semple | ![]() | Forvet | 1 | 1 | |
| 3 | Oliver Russell | ![]() | Ortasaha | 1 | 1 | |
| 4 | Jack Devlin | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 5 | Thomas Horn | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 6 | Abraham Osemake | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 7 | Harrison Howe | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
İskoçya Kupası Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Devlin | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 2 | Daniel Hatfield | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Jamie Semple | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Thomas Horn | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 5 | Abraham Osemake | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 6 | Oliver Russell | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 7 | Harrison Howe | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |



