Reklam

Dumbarton
The moreroom.com Stadium
Dumbarton Fikstür
İskoçya 2. Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G B G G B | G B G G B | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 9 | 16 | 24 | |||||
| 2 | B M G G B | B M G G B | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 18 | 9 | 24 | |||||
| 3 | M G G B G | M G G B G | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 17 | 11 | 21 | |||||
| 4 | M M G M G | M M G M G | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 22 | 3 | 18 | |||||
| 5 | M G M G M | M G M G M | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 22 | -6 | 15 | |||||
Dumbarton Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Cleary | ![]() | Forvet | 20 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Josiah Sowa | ![]() | Forvet | 11 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Deryn Lang | ![]() | Forvet | 9 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Leighton McIntosh | ![]() | Forvet | 15 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Scott Honeyman | ![]() | Forvet | 21 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Josh Todd | ![]() | Ortasaha | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristian Webster | ![]() | Ortasaha | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Scott Tomlinson | ![]() | Ortasaha | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kai Kirkpatrick | ![]() | Ortasaha | 27 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Jamie Meikle | ![]() | Ortasaha | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Craig | ![]() | Ortasaha | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | Cole Gibson | ![]() | Ortasaha | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Owen Hartington | ![]() | Ortasaha | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Trialist A | ![]() | Ortasaha | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Trialist A | ![]() | Ortasaha | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alasdair Spalding | ![]() | Ortasaha | 17 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Calum Biggar | ![]() | Ortasaha | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ben McKenna | ![]() | Ortasaha | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ali Omar | ![]() | Defans | 3 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Thomas Robson | ![]() | Defans | 34 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Derin Marshall | ![]() | Defans | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tony Wallace | ![]() | Defans | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Michael Doyle | ![]() | Defans | 24 | 35 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | Connor Campbell | ![]() | Defans | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aidan Rice | ![]() | Kaleci | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Harry Broun | ![]() | Kaleci | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Arran Crawford | ![]() | Kaleci | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jack McConnell | ![]() | Kaleci | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aedan Gilfedder | ![]() | Forvet | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İskoçya 2. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.McIntosh | ![]() | Forvet | 12 | 3 |
| 2 | R.Cleary | ![]() | Forvet | 9 | 2 |
| 3 | J.Sowa | ![]() | Forvet | 12 | 2 |
| 4 | S.Honeyman | ![]() | Forvet | 12 | 2 |
| 5 | D.Lang | ![]() | Forvet | 10 | 1 |
| 6 | O.Hartington | ![]() | Ortasaha | 8 | 1 |
| 7 | A.Omar | ![]() | Defans | 12 | 1 |
İskoçya 2. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Honeyman | ![]() | Forvet | 12 | 2 |
| 2 | Michael Doyle | ![]() | Defans | 12 | 2 |
| 3 | David Craig | ![]() | Ortasaha | 11 | 1 |
| 4 | Robert Cleary | ![]() | Forvet | 9 | 0 |
| 5 | Josiah Sowa | ![]() | Forvet | 12 | 0 |
| 6 | Deryn Lang | ![]() | Forvet | 10 | 0 |
| 7 | Leighton McIntosh | ![]() | Forvet | 12 | 0 |
İskoçya 2. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Craig | ![]() | Ortasaha | 11 | 3 | |
| 2 | Michael Doyle | ![]() | Defans | 12 | 3 | |
| 3 | Scott Honeyman | ![]() | Forvet | 12 | 2 | |
| 4 | Kai Kirkpatrick | ![]() | Ortasaha | 9 | 2 | |
| 5 | Thomas Robson | ![]() | Defans | 9 | 2 | |
| 6 | Josiah Sowa | ![]() | Forvet | 12 | 1 | |
| 7 | Leighton McIntosh | ![]() | Forvet | 12 | 1 |
İskoçya 2. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Cleary | ![]() | Forvet | 9 | 0 | |
| 2 | Josiah Sowa | ![]() | Forvet | 12 | 0 | |
| 3 | Deryn Lang | ![]() | Forvet | 10 | 0 | |
| 4 | Leighton McIntosh | ![]() | Forvet | 12 | 0 | |
| 5 | Scott Honeyman | ![]() | Forvet | 12 | 0 | |
| 6 | Josh Todd | ![]() | Ortasaha | 7 | 0 | |
| 7 | Kristian Webster | ![]() | Ortasaha | 11 | 0 |












