Reklam

Eskilsminne
Harlyckans IP
Eskilsminne Fikstür
17 Ekim, Cumartesi
10 Ekim, Cumartesi
03 Ekim, Cumartesi
27 Eylül, Pazar
21 Eylül, Pazartesi
05 Eylül, Cumartesi
29 Ağustos, Cumartesi
22 Ağustos, Cumartesi
İsveç 1. Ligi Puan Durumu
| Güney Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G M G G | M G M G G | 22 | 13 | 6 | 3 | 48 | 27 | 21 | 45 | |||||
| 2 | G G G M G | G G G M G | 22 | 13 | 3 | 6 | 43 | 26 | 17 | 42 | |||||
| 3 | G G B G G | G G B G G | 22 | 11 | 8 | 3 | 46 | 26 | 20 | 41 | |||||
| 4 | G M B G M | G M B G M | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 33 | 12 | 39 | |||||
| 5 | B G G M M | B G G M M | 22 | 9 | 7 | 6 | 38 | 32 | 6 | 34 | |||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G G | G G G G G | 22 | 15 | 3 | 4 | 53 | 19 | 34 | 48 | |||||
| 2 | G G G G G | G G G G G | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 29 | 12 | 43 | |||||
| 3 | B B M G B | B B M G B | 22 | 12 | 6 | 4 | 46 | 18 | 28 | 42 | |||||
| 4 | G G M M G | G G M M G | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 25 | 11 | 39 | |||||
| 5 | M B M M B | M B M M B | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 21 | 12 | 38 | |||||
Eskilsminne Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampus Stoltz | ![]() | Forvet | 18 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andre Gustafson | ![]() | Forvet | 26 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Baker Amer | ![]() | Forvet | 20 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Teddy Bermudez | ![]() | Ortasaha | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Casper Ljung Hofvendahl | ![]() | Ortasaha | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elliot Hintsa | ![]() | Ortasaha | 99 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | William Westerlund | ![]() | Defans | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hugo Lindahl | ![]() | Defans | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Axel Sjöberg | ![]() | Defans | 21 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Melvin Larsson | ![]() | Defans | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Leo Jansson | ![]() | Defans | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
İsveç 1. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gustafson | ![]() | Forvet | 2 | 12 |
| 2 | H.Stoltz | ![]() | Forvet | 2 | 1 |
| 3 | B.Amer | ![]() | Forvet | 0 | 1 |
| 4 | T.Bermudez | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 5 | H.Lindahl | ![]() | Defans | 1 | 1 |
| 6 | A.Sjoöerg | ![]() | Defans | 1 | 1 |
| 7 | M.Larsson | ![]() | Defans | 2 | 1 |
İsveç 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampus Stoltz | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 2 | Andre Gustafson | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 3 | Baker Amer | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Teddy Bermudez | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 5 | Casper Ljung Hofvendahl | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
| 6 | Elliot Hintsa | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 7 | William Westerlund | ![]() | Defans | 2 | 0 |
İsveç 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampus Stoltz | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 2 | Andre Gustafson | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | Baker Amer | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Teddy Bermudez | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 5 | Casper Ljung Hofvendahl | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 6 | Elliot Hintsa | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | William Westerlund | ![]() | Defans | 2 | 0 |
İsveç 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampus Stoltz | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 2 | Andre Gustafson | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | Baker Amer | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Teddy Bermudez | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 5 | Casper Ljung Hofvendahl | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 6 | Elliot Hintsa | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | William Westerlund | ![]() | Defans | 2 | 0 |










