Reklam

Gandzasar
Gandzasar Stadium
Ermenistan Premier Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G B M G | G G B M G | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 31 | |||||
| 2 | G B G G G | G B G G G | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | 29 | |||||
| 3 | B G B G G | B G B G G | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 9 | 19 | 28 | |||||
| 4 | B B G G G | B B G G G | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 8 | 19 | 25 | |||||
| 5 | B M G B B | B M G B B | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 20 | -1 | 17 | |||||
Gandzasar Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Avanesyan | ![]() | Ortasaha | 18 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Leo Reis | ![]() | Ortasaha | 21 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dean Titkov | ![]() | Defans | 34 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Anatoly Ayvazov | ![]() | Kaleci | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermenistan Premier Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Reis | ![]() | Ortasaha | 1 | 2 |
| 2 | A.Avanesyan | ![]() | Ortasaha | 0 | 1 |
| 3 | D.Titkov | ![]() | Defans | 0 | 1 |
| 4 | A.Ayvazov | ![]() | Kaleci | 0 | 0 |
Ermenistan Premier Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Avanesyan | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 2 | Leo Reis | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 3 | Dean Titkov | ![]() | Defans | 0 | 0 |
| 4 | Anatoly Ayvazov | ![]() | Kaleci | 0 | 0 |
Ermenistan Premier Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Avanesyan | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 2 | Leo Reis | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 3 | Dean Titkov | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 4 | Anatoly Ayvazov | ![]() | Kaleci | 0 | 0 |
Ermenistan Premier Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Avanesyan | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 2 | Leo Reis | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 3 | Dean Titkov | ![]() | Defans | 0 | 0 | |
| 4 | Anatoly Ayvazov | ![]() | Kaleci | 0 | 0 |















