Reklam

Altach
Cashpoint Arena
Avusturya Bundesliga Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G G M | G G G G M | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 15 | |||||
| 2 | G G G M G | G G G M G | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | |||||
| 3 | B G G G B | B G G G B | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 14 | |||||
| 4 | G G B M G | G G B M G | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | |||||
| 5 | M M G G B | M M G G B | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |||||
Altach Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ousmane Diawara | ![]() | Forvet | 10 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Marko Raguz | ![]() | Forvet | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Erkin Yalçın | ![]() | Forvet | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Niklas Niehoff | ![]() | Forvet | 29 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Rodney Elongo-Yombo | ![]() | Forvet | 39 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Shingo Nakano | ![]() | Forvet | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Srdjan Hrstic | ![]() | Forvet | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vesel Demaku | ![]() | Ortasaha | 6 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Salif Tietietta | ![]() | Ortasaha | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Denizcan Cosgun | ![]() | Ortasaha | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yanis Eisschill | ![]() | Ortasaha | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nemanja Krstovic | ![]() | Ortasaha | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrick Greil | ![]() | Ortasaha | 18 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Adrian Vonbrül | ![]() | Ortasaha | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rassa Rahmani | ![]() | Ortasaha | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Yann Massombo | ![]() | Ortasaha | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mike-Steven Bahre | ![]() | Ortasaha | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Henrique Bell | ![]() | Defans | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Benjamin Böckle | ![]() | Defans | 37 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Filip Milojevic | ![]() | Defans | 27 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Benedikt Zech | ![]() | Defans | 23 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Lukas Jager | ![]() | Defans | 17 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Timo Müller | ![]() | Defans | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Halil Eşref Başar | ![]() | Defans | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jakob Brandtner | ![]() | Defans | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dejan Stojanovic | ![]() | Kaleci | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Daniel Antosch | ![]() | Kaleci | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Elias Scherf | ![]() | Kaleci | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Paul Piffer | ![]() | Kaleci | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avusturya Bundesliga Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y.Massombo | ![]() | Ortasaha | 4 | 2 |
| 2 | O.Diawara | ![]() | Forvet | 6 | 1 |
| 3 | P.Greil | ![]() | Ortasaha | 6 | 1 |
| 4 | M.Raguz | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 5 | E.Yalçın | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 6 | N.Niehoff | ![]() | Forvet | 6 | 0 |
| 7 | R.Elongo-Yombo | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
Avusturya Bundesliga Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Niehoff | ![]() | Forvet | 6 | 2 |
| 2 | Benjamin Böckle | ![]() | Defans | 6 | 2 |
| 3 | Ousmane Diawara | ![]() | Forvet | 6 | 0 |
| 4 | Marko Raguz | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 5 | Erkin Yalçın | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 6 | Rodney Elongo-Yombo | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 7 | Shingo Nakano | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
Avusturya Bundesliga Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Greil | ![]() | Ortasaha | 6 | 2 | |
| 2 | Filip Milojevic | ![]() | Defans | 6 | 2 | |
| 3 | Lukas Jager | ![]() | Defans | 6 | 2 | |
| 4 | Ousmane Diawara | ![]() | Forvet | 6 | 1 | |
| 5 | Niklas Niehoff | ![]() | Forvet | 6 | 1 | |
| 6 | Vesel Demaku | ![]() | Ortasaha | 6 | 1 | |
| 7 | Benedikt Zech | ![]() | Defans | 4 | 1 |
Avusturya Bundesliga Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ousmane Diawara | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 2 | Marko Raguz | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 3 | Erkin Yalçın | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 4 | Niklas Niehoff | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 5 | Rodney Elongo-Yombo | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 6 | Shingo Nakano | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Srdjan Hrstic | ![]() | Forvet | 6 | 0 |

























