Reklam

Kerala Blasters
Jawaharlal Nehru Stadium Kochi
Kerala Blasters Fikstür
10 Aralık, Perşembe
06 Aralık, Pazar
18 Ekim, Pazar
11 Ekim, Pazar
Hindistan Süper Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M G G G | M G G G | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | |||||
| 2 | G G B B | G G B B | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 3 | G G B | G G B | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 4 | G B G M | G B G M | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||
| 5 | G G | G G | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |||||
Kerala Blasters Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Momo Yansane | ![]() | Forvet | 99 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Mohammed Sanan | ![]() | Forvet | 11 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Sreekuttan MS | ![]() | Forvet | 45 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paul Ramfangzauva | ![]() | Ortasaha | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ebindas Yesudasan | ![]() | Ortasaha | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vibin Mohanan | ![]() | Ortasaha | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sahil Tavora | ![]() | Ortasaha | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Freddy Lallawmawma | ![]() | Ortasaha | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ramhlunchhunga | ![]() | Ortasaha | 46 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andre Green | ![]() | Ortasaha | 9 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Nebojsa Kosovic | ![]() | Ortasaha | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Korou Singh | ![]() | Ortasaha | 7 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Adrian Luna | ![]() | Ortasaha | 10 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Jaganath Jayan | ![]() | Defans | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hormipam Ruivah | ![]() | Defans | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Naocha Singh | ![]() | Defans | 50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aibanbha Dohling | ![]() | Defans | 27 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Sandeep Singh | ![]() | Defans | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Amey Ranawade | ![]() | Defans | 55 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sumit Sharma | ![]() | Defans | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Fallou Ndiaye | ![]() | Defans | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | James Bolton | ![]() | Defans | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Amrinder Singh | ![]() | Kaleci | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Arsh Shaikh | ![]() | Kaleci | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hindistan Süper Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Yansane | ![]() | Forvet | 4 | 1 |
| 2 | V.Mohanan | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
| 3 | A.Green | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
| 4 | M.Sanan | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 5 | S.MS | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
| 6 | P.Ramfangzauva | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 7 | E. Yesudasan | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
Hindistan Süper Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Sanan | ![]() | Forvet | 4 | 1 |
| 2 | Korou Singh | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
| 3 | Adrian Luna | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 |
| 4 | Momo Yansane | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 5 | Sreekuttan MS | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
| 6 | Paul Ramfangzauva | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 7 | Ebindas Yesudasan | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
Hindistan Süper Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Momo Yansane | ![]() | Forvet | 4 | 1 | |
| 2 | Aibanbha Dohling | ![]() | Defans | 4 | 1 | |
| 3 | Sumit Sharma | ![]() | Defans | 3 | 1 | |
| 4 | Mohammed Sanan | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 5 | Sreekuttan MS | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 6 | Paul Ramfangzauva | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 7 | Ebindas Yesudasan | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
Hindistan Süper Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Green | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 | |
| 2 | Momo Yansane | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 3 | Mohammed Sanan | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 4 | Sreekuttan MS | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 5 | Paul Ramfangzauva | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 6 | Ebindas Yesudasan | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 7 | Vibin Mohanan | ![]() | Ortasaha | 4 | 0 |


















