Reklam

Nottingham Forest
City Ground
Nottingham Forest Fikstür
31 Ekim, Cumartesi
23 Ekim, Cuma
18 Ekim, Pazar
11 Ekim, Pazar
19 Eylül, Cumartesi
12 Eylül, Cumartesi
05 Eylül, Cumartesi
29 Ağustos, Cumartesi
22 Ağustos, Cumartesi
İngiltere Premier Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G G | G G G G | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | |||||
| 2 | G G G G | G G G G | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||
| 3 | G B B G | G B B G | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 4 | G G B B | G G B B | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 5 | G M B G | G M B G | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | |||||
Nottingham Forest Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Wood | ![]() | Forvet | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Liam Delap | ![]() | Forvet | 19 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Igor Jesus | ![]() | Forvet | 11 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Arnaud Kalimuendo | ![]() | Forvet | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dan Ndoye | ![]() | Forvet | 14 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Ibrahim Sangare | ![]() | Ortasaha | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Morgan Gibbs-White | ![]() | Ortasaha | 10 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Ryan Yates | ![]() | Ortasaha | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | James McAtee | ![]() | Ortasaha | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Callum Hudson-Odoi | ![]() | Ortasaha | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nicolas Dominguez | ![]() | Ortasaha | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Xaver Schlager | ![]() | Ortasaha | 21 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Nicolo Savona | ![]() | Defans | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nikola Milenkovic | ![]() | Defans | 31 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Ola Aina | ![]() | Defans | 34 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Luca Netz | ![]() | Defans | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Daniel Munoz | ![]() | Defans | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Murillo | ![]() | Defans | 5 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Jair Paula | ![]() | Defans | 23 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Neco Williams | ![]() | Defans | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ousmane Diomande | ![]() | Defans | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Willy Boly | ![]() | Defans | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Matz Sels | ![]() | Kaleci | 26 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Steven Benda | ![]() | Kaleci | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | John Victor | ![]() | Kaleci | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zach Abbott | ![]() | Defans | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Stefan Ortega | ![]() | Kaleci | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngiltere Premier Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Delap | ![]() | Forvet | 3 | 1 |
| 2 | I.Jesus | ![]() | Forvet | 4 | 1 |
| 3 | D.Ndoye | ![]() | Forvet | 4 | 1 |
| 4 | M.Gibbs-White | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
| 5 | C.Wood | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
| 6 | A.Kalimuendo | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 7 | I.Sangare | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 |
İngiltere Premier Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Gibbs-White | ![]() | Ortasaha | 4 | 2 |
| 2 | Murillo | ![]() | Defans | 4 | 1 |
| 3 | Chris Wood | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
| 4 | Liam Delap | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
| 5 | Igor Jesus | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 6 | Arnaud Kalimuendo | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 7 | Dan Ndoye | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
İngiltere Premier Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James McAtee | ![]() | Ortasaha | 4 | 2 | |
| 2 | Ola Aina | ![]() | Defans | 4 | 2 | |
| 3 | Liam Delap | ![]() | Forvet | 3 | 1 | |
| 4 | Igor Jesus | ![]() | Forvet | 4 | 1 | |
| 5 | Dan Ndoye | ![]() | Forvet | 4 | 1 | |
| 6 | Xaver Schlager | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 | |
| 7 | Nikola Milenkovic | ![]() | Defans | 3 | 1 |
İngiltere Premier Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Wood | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 2 | Liam Delap | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 3 | Igor Jesus | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 4 | Arnaud Kalimuendo | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 5 | Dan Ndoye | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 6 | Ibrahim Sangare | ![]() | Ortasaha | 2 | 0 | |
| 7 | Morgan Gibbs-White | ![]() | Ortasaha | 4 | 0 |




























