Reklam

Bochum II
Lohrheidestadion
Sonraki Maç
Bochum II Fikstür
05 Aralık, Cumartesi
28 Kasım, Cumartesi
20 Kasım, Cuma
12 Kasım, Perşembe
08 Kasım, Pazar
11 Ekim, Pazar
02 Ekim, Cuma
26 Eylül, Cumartesi
Almanya Regionalliga Puan Durumu
| Batı Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G M G G | G G M G G | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 | 13 | 23 | 37 | |||||
| 2 | G G G G M | G G G G M | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | 16 | 16 | 34 | |||||
| 3 | G M G G G | G M G G G | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 20 | 12 | 32 | |||||
| 4 | M G G M G | M G G M G | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 18 | 16 | 29 | |||||
| 5 | M G G G G | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | 20 | 16 | 28 | ||||||
| Bavaria Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G M G G | G G M G G | 15 | 9 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | 30 | |||||
| 2 | B M M B M | B M M B M | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 20 | 7 | 28 | |||||
| 3 | B G B G M | B G B G M | 14 | 6 | 7 | 1 | 20 | 11 | 9 | 25 | |||||
| 4 | B G M G G | B G M G G | 14 | 6 | 6 | 2 | 29 | 19 | 10 | 24 | |||||
| 5 | B B G M G | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 16 | 9 | 23 | ||||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G M B | G G G M B | 15 | 11 | 1 | 3 | 43 | 17 | 26 | 34 | |||||
| 2 | G G G G M | G G G G M | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 21 | 15 | 33 | |||||
| 3 | G G M G B | G G M G B | 15 | 10 | 1 | 4 | 48 | 22 | 26 | 31 | |||||
| 4 | M G G G B | M G G G B | 14 | 10 | 1 | 3 | 41 | 19 | 22 | 31 | |||||
| 5 | M G B B G | 14 | 8 | 4 | 2 | 38 | 14 | 24 | 28 | ||||||
| Kuzeydoğu Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M B G G | G M B G G | 15 | 10 | 4 | 1 | 46 | 19 | 27 | 34 | |||||
| 2 | G G B M G | G G B M G | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 12 | 22 | 33 | |||||
| 3 | G G G B B | G G G B B | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 12 | 11 | 30 | |||||
| 4 | G G B B G | G G B B G | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 | 29 | |||||
| 5 | G M G G M | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 | 27 | ||||||









