Reklam

Borussia Mönchengladbach II
Grenzlandstadion
Borussia Mönchengladbach II Fikstür
12 Aralık, Cumartesi
05 Aralık, Cumartesi
28 Kasım, Cumartesi
21 Kasım, Cumartesi
06 Kasım, Cuma
31 Ekim, Cumartesi
24 Ekim, Cumartesi
17 Ekim, Cumartesi
11 Ekim, Pazar
02 Ekim, Cuma
Almanya Regionalliga Puan Durumu
| Batı Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G M G G | G G M G G | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 | 13 | 23 | 37 | |||||
| 2 | G G G G M | G G G G M | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | 16 | 16 | 34 | |||||
| 3 | G M G G G | G M G G G | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 20 | 12 | 32 | |||||
| 4 | M G G M G | M G G M G | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 18 | 16 | 29 | |||||
| 5 | M G G G G | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | 20 | 16 | 28 | ||||||
| Bavaria Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G M G G | G G M G G | 15 | 9 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | 30 | |||||
| 2 | B M M B M | B M M B M | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 20 | 7 | 28 | |||||
| 3 | B G B G M | B G B G M | 14 | 6 | 7 | 1 | 20 | 11 | 9 | 25 | |||||
| 4 | B G M G G | B G M G G | 14 | 6 | 6 | 2 | 29 | 19 | 10 | 24 | |||||
| 5 | B B G M G | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 16 | 9 | 23 | ||||||
| Kuzey Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G M B | G G G M B | 15 | 11 | 1 | 3 | 43 | 17 | 26 | 34 | |||||
| 2 | G G G G M | G G G G M | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 21 | 15 | 33 | |||||
| 3 | G G M G B | G G M G B | 15 | 10 | 1 | 4 | 48 | 22 | 26 | 31 | |||||
| 4 | M G G G B | M G G G B | 14 | 10 | 1 | 3 | 41 | 19 | 22 | 31 | |||||
| 5 | M G B B G | 14 | 8 | 4 | 2 | 38 | 14 | 24 | 28 | ||||||
| Kuzeydoğu Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M B G G | G M B G G | 15 | 10 | 4 | 1 | 46 | 19 | 27 | 34 | |||||
| 2 | G G B M G | G G B M G | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 12 | 22 | 33 | |||||
| 3 | G G G B B | G G G B B | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 12 | 11 | 30 | |||||
| 4 | G G B B G | G G B B G | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 | 29 | |||||
| 5 | G M G G M | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 | 27 | ||||||
Borussia Mönchengladbach II Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulo Ketola | ![]() | Forvet | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Justin Adozi | ![]() | Forvet | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Abdul Al Khalaf | ![]() | Forvet | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kerim Yuksel | ![]() | Forvet | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thilo Töpken | ![]() | Forvet | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Antonio Jozanovic | ![]() | Ortasaha | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nico Vidic | ![]() | Ortasaha | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karim Affo | ![]() | Ortasaha | 17 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Armin Spahic | ![]() | Ortasaha | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakob Zickler | ![]() | Ortasaha | 29 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Taavi Koukkumaki | ![]() | Ortasaha | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michel Lieder | ![]() | Defans | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | David Igboanugo | ![]() | Defans | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dillon Berko | ![]() | Defans | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Elias Vali Fard | ![]() | Defans | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Artem Muradyan | ![]() | Defans | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Joseph Bellahsen | ![]() | Defans | 49 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tristan Top-Rasmussen | ![]() | Defans | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maximilian Neutgens | ![]() | Kaleci | 41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tim Pfeiffer | ![]() | Kaleci | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Josiah Uwakhonye | ![]() | Forvet | 35 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lion Schweers | ![]() | Defans | 25 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fritz Fleck | ![]() | Forvet | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Iaia Manco Danfa | ![]() | Forvet | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Almanya Regionalliga Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Uwakhonye | ![]() | Forvet | 6 | 8 |
| 2 | T.Töpken | ![]() | Forvet | 4 | 3 |
| 3 | J.Adozi | ![]() | Forvet | 2 | 1 |
| 4 | N.Vidic | ![]() | Ortasaha | 6 | 1 |
| 5 | K.Affo | ![]() | Ortasaha | 1 | 1 |
| 6 | J.Zickler | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 |
| 7 | L.Schweers | ![]() | Defans | 3 | 1 |
Almanya Regionalliga Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulo Ketola | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 2 | Justin Adozi | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 3 | Abdul Al Khalaf | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Kerim Yuksel | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 5 | Thilo Töpken | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 6 | Antonio Jozanovic | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
| 7 | Nico Vidic | ![]() | Ortasaha | 6 | 0 |
Almanya Regionalliga Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulo Ketola | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Justin Adozi | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | Abdul Al Khalaf | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Kerim Yuksel | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 5 | Thilo Töpken | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 6 | Antonio Jozanovic | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Nico Vidic | ![]() | Ortasaha | 6 | 0 |
Almanya Regionalliga Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulo Ketola | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Justin Adozi | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | Abdul Al Khalaf | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Kerim Yuksel | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 5 | Thilo Töpken | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 6 | Antonio Jozanovic | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Nico Vidic | ![]() | Ortasaha | 6 | 0 |

















