
Berliner FC Dynamo
Takım Performansı
GFC
ALT
CFC
CZJ
RSE
1 : 0

1 : 0

1 : 1

0 : 0

2 : 0

Sonraki Maç
07 Kasım 2026, Cumartesi
BFC DynamoKarl-Liebknecht
Babelsberg
16:00

Berliner FC Dynamo Fikstür
13 Aralık, Pazar
Maç Detay
06 Aralık, Pazar
Maç Detay
27 Kasım, Cuma
Maç Detay
20 Kasım, Cuma
Maç Detay
07 Kasım, Cumartesi
Maç Detay
30 Ekim, Cuma
23 Ekim, Cuma
18 Ekim, Pazar
09 Ekim, Cuma
25 Eylül, Cuma
Almanya Regionalliga Puan Durumu
| Batı Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGMGGRot-Weiss Oberhausen | GGMGG | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 | 13 | 23 | 37 | ||||
| 2 | GGGGMBorussia Dortmund II | GGGGM | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | 16 | 16 | 34 | ||||
| 3 | GMGGGFC Gutersloh | GMGGG | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 20 | 12 | 32 | ||||
| 4 | MGGMGBorussia Mönchengladbach II | MGGMG | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 18 | 16 | 29 | ||||
| 5 | MGGGGSportfreunde Siegen | MGGGG | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | 20 | 16 | 28 | ||||
| Bavaria Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGMGGFC Memmingen | GGMGG | 16 | 10 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 33 | ||||
| 2 | BMMBMBuchbach | BMMBM | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 23 | 7 | 29 | ||||
| 3 | BGBGMUnterhaching | BGBGM | 15 | 7 | 7 | 1 | 22 | 12 | 10 | 28 | ||||
| 4 | BGMGG1860 Münih | BGMGG | 15 | 7 | 6 | 2 | 31 | 19 | 12 | 27 | ||||
| 5 | MGGGBFC Augsburg II | MGGGB | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 28 | -1 | 24 | ||||
| Kuzey Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GGGMBWeiche Flensburg | GGGMB | 16 | 11 | 2 | 3 | 44 | 18 | 26 | 35 | ||||
| 2 | GGGGMHannover 96 II | GGGGM | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 25 | 13 | 33 | ||||
| 3 | GGMGBSV Drochtersen/Assel | GGMGB | 16 | 10 | 2 | 4 | 49 | 23 | 26 | 32 | ||||
| 4 | MGGGBVfB Oldenburg | MGGGB | 15 | 10 | 2 | 3 | 42 | 20 | 22 | 32 | ||||
| 5 | MGBBGPhönix Lübeck | MGBBG | 15 | 9 | 4 | 2 | 41 | 14 | 27 | 31 | ||||
| Kuzeydoğu Grubu | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | |||||
| 1 | GMBGGRot Weiss Erfurt | GMBGG | 15 | 10 | 4 | 1 | 46 | 19 | 27 | 34 | ||||
| 2 | GGBMGChemnitzer | GGBMG | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 12 | 22 | 33 | ||||
| 3 | GGGBBHallescher FC | GGGBB | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 12 | 11 | 30 | ||||
| 4 | GGBBGBerliner FC Dynamo | GGBBG | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 | 29 | ||||
| 5 | GMGGMAltglienicke | GMGGM | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 | 27 | ||||



