Reklam

Guayaquil City FC
Christian Benitez Betancourt
Guayaquil City FC Fikstür
13 Eylül, Pazar
Ekvador Primera Puan Durumu
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G B B M | B G B B M | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 | |||||
| 2 | B M G M B | B M G M B | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 36 | |||||
| 3 | M M M G M | M M M G M | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | 33 | |||||
| 4 | M G M M G | M G M M G | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 | 42 | -14 | 32 | |||||
| 5 | M M G M B | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 31 | -12 | 28 | ||||||
| Güney Amerika Kupası Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M B G M | G M B G M | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 41 | |||||
| 2 | M M G B M | M M G B M | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | 39 | |||||
| 3 | G G M M G | G G M M G | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 39 | |||||
| 4 | M G B G M | M G B G M | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 39 | |||||
| Lig Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B M G G | G B M G G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | G M B G B | G M B G B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | G M G B B | G M G B B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 4 | M M G M B | M M G M B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 5 | G M B G M | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B M G G | G B M G G | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | 40 | 74 | |||||
| 2 | G B B G G | G B B G G | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | 24 | 51 | |||||
| 3 | M G G M G | M G G M G | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | 8 | 51 | |||||
| 4 | G G B B B | G G B B B | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | 5 | 50 | |||||
| 5 | G M B G B | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | 7 | 46 | ||||||
Guayaquil City FC Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Dorregaray | ![]() | Forvet | 21 | 34 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Manu Palma | ![]() | Forvet | 9 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Dixon Arroyo | ![]() | Ortasaha | 14 | 34 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Miller Bolanos | ![]() | Ortasaha | 23 | 36 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | Frank Rivadeneira | ![]() | Ortasaha | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edwin Angulo | ![]() | Ortasaha | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jose Caicedo | ![]() | Ortasaha | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Edinson Mero | ![]() | Ortasaha | 11 | 28 | 13 | 4 | 2 | 0 |
| 9 | Kevin Sambonino | ![]() | Ortasaha | 15 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Andrew Draper | ![]() | Ortasaha | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anderson Naula | ![]() | Ortasaha | 19 | 28 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | Erick Ladines | ![]() | Ortasaha | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Roger Arias | ![]() | Ortasaha | 6 | 26 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 14 | Madison Julio | ![]() | Ortasaha | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Junior Ayovi | ![]() | Ortasaha | 17 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 16 | Pablo Mancilla | ![]() | Ortasaha | 70 | 34 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Santiago Laurino | ![]() | Ortasaha | 20 | 23 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | Geronimo Plada | ![]() | Ortasaha | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Janus Vivar | ![]() | Ortasaha | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Romario Caicedo | ![]() | Defans | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joshue Quinonez | ![]() | Defans | 29 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Yardely Rodriguez | ![]() | Defans | 3 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Esnaider Cabezas | ![]() | Defans | 51 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Jonathan Ordonez | ![]() | Defans | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pablo Gonzalez | ![]() | Defans | 80 | 30 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Jorge Pinos | ![]() | Kaleci | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gilmar Napa | ![]() | Kaleci | 1 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 28 | Rodrigo Perea | ![]() | Kaleci | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Valentino Sanchez | ![]() | Kaleci | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jean Humanante | ![]() | Ortasaha | 8 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ekvador Primera Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Mero | ![]() | Ortasaha | 31 | 13 |
| 2 | D.Dorregaray | ![]() | Forvet | 12 | 4 |
| 3 | P.Gonzalez | ![]() | Defans | 28 | 4 |
| 4 | M.Bolanos | ![]() | Ortasaha | 13 | 3 |
| 5 | M.Palma | ![]() | Forvet | 12 | 1 |
| 6 | A.Naula | ![]() | Ortasaha | 29 | 1 |
| 7 | P.Mancilla | ![]() | Ortasaha | 24 | 1 |
Ekvador Primera Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Ayovi | ![]() | Ortasaha | 28 | 6 |
| 2 | Miller Bolanos | ![]() | Ortasaha | 13 | 5 |
| 3 | Edinson Mero | ![]() | Ortasaha | 31 | 4 |
| 4 | Diego Dorregaray | ![]() | Forvet | 12 | 2 |
| 5 | Anderson Naula | ![]() | Ortasaha | 29 | 2 |
| 6 | Roger Arias | ![]() | Ortasaha | 28 | 2 |
| 7 | Santiago Laurino | ![]() | Ortasaha | 30 | 2 |
Ekvador Primera Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Arias | ![]() | Ortasaha | 28 | 11 | |
| 2 | Gilmar Napa | ![]() | Kaleci | 27 | 5 | |
| 3 | Dixon Arroyo | ![]() | Ortasaha | 23 | 4 | |
| 4 | Miller Bolanos | ![]() | Ortasaha | 13 | 4 | |
| 5 | Anderson Naula | ![]() | Ortasaha | 29 | 4 | |
| 6 | Santiago Laurino | ![]() | Ortasaha | 30 | 4 | |
| 7 | Pablo Mancilla | ![]() | Ortasaha | 24 | 3 |
Ekvador Primera Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Ayovi | ![]() | Ortasaha | 28 | 1 | |
| 2 | Diego Dorregaray | ![]() | Forvet | 12 | 0 | |
| 3 | Manu Palma | ![]() | Forvet | 12 | 0 | |
| 4 | Dixon Arroyo | ![]() | Ortasaha | 23 | 0 | |
| 5 | Miller Bolanos | ![]() | Ortasaha | 13 | 0 | |
| 6 | Frank Rivadeneira | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 | |
| 7 | Edwin Angulo | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |









