Reklam

Emelec
George Capwell Banco Del Austro
Emelec Fikstür
Ekvador Primera Puan Durumu
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B B G G M | B B G G M | 35 | 12 | 8 | 15 | 31 | 42 | -11 | 44 | |||||
| 2 | M B M B M | M B M B M | 34 | 9 | 13 | 12 | 39 | 46 | -7 | 40 | |||||
| 3 | M B B G B | M B B G B | 35 | 10 | 9 | 16 | 43 | 51 | -8 | 39 | |||||
| 4 | B G G M G | B G G M G | 35 | 10 | 8 | 17 | 30 | 41 | -11 | 38 | |||||
| 5 | B M M G B | 35 | 11 | 4 | 20 | 34 | 47 | -13 | 37 | ||||||
| Güney Amerika Kupası Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G M B | G G G M B | 35 | 14 | 9 | 12 | 43 | 39 | 4 | 51 | |||||
| 2 | B G M G B | B G M G B | 35 | 12 | 11 | 12 | 38 | 43 | -5 | 47 | |||||
| 3 | B M M G G | B M M G G | 35 | 12 | 10 | 13 | 39 | 40 | -1 | 46 | |||||
| 4 | M M G M M | M M G M M | 35 | 11 | 9 | 15 | 31 | 43 | -12 | 42 | |||||
| Lig Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G M B G | G G M B G | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | |||||
| 2 | G G G G G | G G G G G | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | |||||
| 3 | M M B B M | M M B B M | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | |||||
| 4 | G G G M B | G G G M B | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | |||||
| 5 | B M M G B | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | ||||||
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G M B G | G G M B G | 34 | 26 | 3 | 5 | 77 | 35 | 42 | 81 | |||||
| 2 | G G G G G | G G G G G | 35 | 20 | 6 | 9 | 50 | 35 | 15 | 66 | |||||
| 3 | M M B M G | M M B M G | 35 | 15 | 9 | 11 | 38 | 38 | 0 | 54 | |||||
| 4 | M M B B M | M M B B M | 35 | 14 | 11 | 10 | 54 | 33 | 21 | 53 | |||||
| 5 | G G B M M | 35 | 15 | 8 | 12 | 37 | 31 | 6 | 53 | ||||||
Emelec Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jheremy Gonzaga | ![]() | Forvet | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jaime Ayovi | ![]() | Forvet | 17 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Luca Klimowicz | ![]() | Forvet | 7 | 22 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Juan Ruiz | ![]() | Forvet | 19 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Andres Viteri | ![]() | Ortasaha | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adrian Cortez | ![]() | Ortasaha | 58 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mathias Carabali | ![]() | Ortasaha | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ronie Carrillo | ![]() | Ortasaha | 9 | 30 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Jefferson Valverde | ![]() | Ortasaha | 32 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Jeremy Valverde | ![]() | Ortasaha | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Reixon Saya | ![]() | Ortasaha | 59 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Francisco Pizzini | ![]() | Ortasaha | 10 | 33 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | Victor Griffith | ![]() | Ortasaha | 6 | 26 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 14 | Teodoro Arce | ![]() | Ortasaha | 11 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Gonzalo Napoli | ![]() | Ortasaha | 8 | 26 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 16 | Luis Gomez | ![]() | Defans | 13 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Orlando Herrera | ![]() | Defans | 80 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | Rafael Narvaez | ![]() | Defans | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Stalin Valencia | ![]() | Defans | 51 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Bolívar Tobar | ![]() | Defans | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marco Cuero | ![]() | Defans | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ezequiel Castaneda | ![]() | Kaleci | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Eduardo Bores | ![]() | Kaleci | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ibrain Cuero | ![]() | Defans | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jhon Sanchez | ![]() | Ortasaha | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekvador Primera Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.Klimowicz | ![]() | Forvet | 33 | 7 |
| 2 | J.Ruiz | ![]() | Forvet | 24 | 5 |
| 3 | R.Carrillo | ![]() | Ortasaha | 11 | 3 |
| 4 | R.Saya | ![]() | Ortasaha | 12 | 2 |
| 5 | S.Valencia | ![]() | Defans | 18 | 1 |
| 6 | J.Gonzaga | ![]() | Forvet | 6 | 0 |
| 7 | J.Ayovi | ![]() | Forvet | 7 | 0 |
Ekvador Primera Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Pizzini | ![]() | Ortasaha | 29 | 4 |
| 2 | Luca Klimowicz | ![]() | Forvet | 33 | 2 |
| 3 | Teodoro Arce | ![]() | Ortasaha | 6 | 2 |
| 4 | Juan Ruiz | ![]() | Forvet | 24 | 1 |
| 5 | Ronie Carrillo | ![]() | Ortasaha | 11 | 1 |
| 6 | Reixon Saya | ![]() | Ortasaha | 12 | 1 |
| 7 | Victor Griffith | ![]() | Ortasaha | 28 | 1 |
Ekvador Primera Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Griffith | ![]() | Ortasaha | 28 | 7 | |
| 2 | Stalin Valencia | ![]() | Defans | 18 | 5 | |
| 3 | Gonzalo Napoli | ![]() | Ortasaha | 27 | 4 | |
| 4 | Orlando Herrera | ![]() | Defans | 14 | 3 | |
| 5 | Jaime Ayovi | ![]() | Forvet | 7 | 2 | |
| 6 | Luca Klimowicz | ![]() | Forvet | 33 | 2 | |
| 7 | Ronie Carrillo | ![]() | Ortasaha | 11 | 2 |
Ekvador Primera Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Ayovi | ![]() | Forvet | 7 | 1 | |
| 2 | Luca Klimowicz | ![]() | Forvet | 33 | 1 | |
| 3 | Gonzalo Napoli | ![]() | Ortasaha | 27 | 1 | |
| 4 | Jheremy Gonzaga | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 5 | Juan Ruiz | ![]() | Forvet | 24 | 0 | |
| 6 | Andres Viteri | ![]() | Ortasaha | 8 | 0 | |
| 7 | Adrian Cortez | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |












