Reklam

Universidad Catolica (Ekv.)
Olimpico Atahualpa
Universidad Catolica (Ekv.) Fikstür
21 Eylül, Pazartesi
15 Eylül, Salı
07 Eylül, Pazartesi
03 Eylül, Perşembe
29 Ağustos, Cumartesi
22 Ağustos, Cumartesi
Ekvador Primera Puan Durumu
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G B B M | B G B B M | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 | |||||
| 2 | B M G M B | B M G M B | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 36 | |||||
| 3 | M M M G M | M M M G M | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | 33 | |||||
| 4 | M G M M G | M G M M G | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 | 42 | -14 | 32 | |||||
| 5 | M M G M B | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 31 | -12 | 28 | ||||||
| Güney Amerika Kupası Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M B G M | G M B G M | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 41 | |||||
| 2 | M M G B M | M M G B M | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | 39 | |||||
| 3 | G G M M G | G G M M G | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 39 | |||||
| 4 | M G B G M | M G B G M | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 39 | |||||
| Lig Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B M G G | G B M G G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | G M B G B | G M B G B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | G M G B B | G M G B B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 4 | M M G M B | M M G M B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 5 | G M B G M | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B M G G | G B M G G | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | 40 | 74 | |||||
| 2 | G B B G G | G B B G G | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | 24 | 51 | |||||
| 3 | M G G M G | M G G M G | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | 8 | 51 | |||||
| 4 | G G B B B | G G B B B | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | 5 | 50 | |||||
| 5 | G M B G B | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | 7 | 46 | ||||||
Universidad Catolica (Ekv.) Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Evans | ![]() | Forvet | 11 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Saenddy Yanez | ![]() | Forvet | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Byron Palacios | ![]() | Forvet | 18 | 31 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Derick Pabon | ![]() | Forvet | 55 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Azarias Londono | ![]() | Forvet | 9 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Clavijo | ![]() | Forvet | 8 | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Mauro Diaz | ![]() | Ortasaha | 28 | 35 | 3 | 10 | 4 | 0 |
| 8 | Jeronimo Cacciabue | ![]() | Ortasaha | 5 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Mauricio Alonso | ![]() | Ortasaha | 32 | 32 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| 10 | Jackson Mohor | ![]() | Ortasaha | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alex Rodriguez | ![]() | Ortasaha | 23 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Rooney Troya | ![]() | Ortasaha | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Johan Moreno | ![]() | Ortasaha | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Facundo Martinez | ![]() | Ortasaha | 10 | 41 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 15 | Jhostin Mina | ![]() | Ortasaha | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kennet Poveda | ![]() | Ortasaha | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Eddy Mejia | ![]() | Defans | 30 | 26 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Jonnathan Mina | ![]() | Defans | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luis Canga | ![]() | Defans | 33 | 31 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 20 | Jose Manriquez | ![]() | Defans | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jhon Chancellor | ![]() | Defans | 4 | 35 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 22 | Gregori Anangono | ![]() | Defans | 29 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | Eric Valencia | ![]() | Defans | 44 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Carlos Medina | ![]() | Defans | 37 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Johan Lara | ![]() | Kaleci | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lucas Cueva | ![]() | Kaleci | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jeysinio Chala | ![]() | Ortasaha | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jordan Yepez | ![]() | Forvet | 60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rafael Romo | ![]() | Kaleci | 22 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Jean Chala | ![]() | Forvet | 61 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekvador Primera Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Alonso | ![]() | Ortasaha | 30 | 8 |
| 2 | B.Palacios | ![]() | Forvet | 26 | 6 |
| 3 | D.Clavijo | ![]() | Forvet | 17 | 5 |
| 4 | A.Londono | ![]() | Forvet | 22 | 4 |
| 5 | E.Mejia | ![]() | Defans | 28 | 4 |
| 6 | M.Diaz | ![]() | Ortasaha | 27 | 3 |
| 7 | J.Chancellor | ![]() | Defans | 27 | 2 |
Ekvador Primera Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Diaz | ![]() | Ortasaha | 27 | 10 |
| 2 | Azarias Londono | ![]() | Forvet | 22 | 4 |
| 3 | Daniel Clavijo | ![]() | Forvet | 17 | 3 |
| 4 | Mauricio Alonso | ![]() | Ortasaha | 30 | 3 |
| 5 | Jhon Chancellor | ![]() | Defans | 27 | 3 |
| 6 | Eddy Mejia | ![]() | Defans | 28 | 2 |
| 7 | Eric Valencia | ![]() | Defans | 22 | 2 |
Ekvador Primera Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Facundo Martinez | ![]() | Ortasaha | 17 | 5 | |
| 2 | Gregori Anangono | ![]() | Defans | 18 | 5 | |
| 3 | Mauro Diaz | ![]() | Ortasaha | 27 | 4 | |
| 4 | Mauricio Alonso | ![]() | Ortasaha | 30 | 4 | |
| 5 | Luis Canga | ![]() | Defans | 28 | 4 | |
| 6 | Byron Palacios | ![]() | Forvet | 26 | 3 | |
| 7 | Daniel Clavijo | ![]() | Forvet | 17 | 2 |
Ekvador Primera Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddy Mejia | ![]() | Defans | 28 | 1 | |
| 2 | Luis Canga | ![]() | Defans | 28 | 1 | |
| 3 | Jimmy Evans | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 4 | Saenddy Yanez | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 5 | Byron Palacios | ![]() | Forvet | 26 | 0 | |
| 6 | Derick Pabon | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Azarias Londono | ![]() | Forvet | 22 | 0 |












