Reklam

Hapoel Jerusalem
Teddy Stadium
Hapoel Jerusalem Fikstür
12 Aralık, Cumartesi
05 Aralık, Cumartesi
01 Aralık, Salı
28 Kasım, Cumartesi
07 Kasım, Cumartesi
31 Ekim, Cumartesi
24 Ekim, Cumartesi
18 Ekim, Pazar
12 Ekim, Pazartesi
19 Eylül, Cumartesi
İsrail 1. Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G B B G G | G B B G G | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 8 | 21 | 23 | |||||
| 2 | G G G G G | G G G G G | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 22 | |||||
| 3 | M G G G G | M G G G G | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 19 | |||||
| 4 | G G G G M | G G G G M | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 18 | |||||
| 5 | G G B G B | G G B G B | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 17 | |||||
Hapoel Jerusalem Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sani Abdulsalam | ![]() | Forvet | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Israel Dappa | ![]() | Forvet | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nadim Vrasana | ![]() | Forvet | 19 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Israel Daphah | ![]() | Forvet | 33 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Mohamed Diab | ![]() | Forvet | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sharani Zuberu | ![]() | Forvet | 70 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Edward Chilufya | ![]() | Forvet | 9 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Vitalie Damascan | ![]() | Forvet | 10 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andrew Idoko | ![]() | Forvet | 25 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Ohad Almagor | ![]() | Ortasaha | 7 | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Yanai Distelfeld | ![]() | Ortasaha | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Ayano Farada | ![]() | Ortasaha | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lion Mizrahi | ![]() | Ortasaha | 18 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Eitan Shizinger | ![]() | Ortasaha | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Netanel Shprauo | ![]() | Ortasaha | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ilay Madmon | ![]() | Ortasaha | 8 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Idan Cohen | ![]() | Ortasaha | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Omer Agvadish | ![]() | Ortasaha | 16 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Omer Abuhav | ![]() | Ortasaha | 14 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Christ Tiehi | ![]() | Ortasaha | 91 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | Yonatan Kay Laish | ![]() | Defans | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Noam Malmud | ![]() | Defans | 3 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Ofek Nadir | ![]() | Defans | 20 | 27 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | Tamir Haimovich | ![]() | Defans | 22 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Nadav Zamir | ![]() | Kaleci | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ben Gordin | ![]() | Kaleci | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Noam Shavit | ![]() | Kaleci | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsrail 1. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.Vrasana | ![]() | Forvet | 8 | 5 |
| 2 | A.Idoko | ![]() | Forvet | 9 | 5 |
| 3 | V.Damascan | ![]() | Forvet | 7 | 2 |
| 4 | S.Abdulsalam | ![]() | Forvet | 4 | 1 |
| 5 | O.Almagor | ![]() | Ortasaha | 8 | 1 |
| 6 | C.Tiehi | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 |
| 7 | I.Dappa | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
İsrail 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christ Tiehi | ![]() | Ortasaha | 9 | 3 |
| 2 | Sharani Zuberu | ![]() | Forvet | 8 | 1 |
| 3 | Andrew Idoko | ![]() | Forvet | 9 | 1 |
| 4 | Ohad Almagor | ![]() | Ortasaha | 8 | 1 |
| 5 | Ilay Madmon | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 |
| 6 | Ofek Nadir | ![]() | Defans | 7 | 1 |
| 7 | Sani Abdulsalam | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
İsrail 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohad Almagor | ![]() | Ortasaha | 8 | 3 | |
| 2 | Omer Agvadish | ![]() | Ortasaha | 8 | 3 | |
| 3 | Omer Abuhav | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 | |
| 4 | Noam Malmud | ![]() | Defans | 9 | 2 | |
| 5 | Ofek Nadir | ![]() | Defans | 7 | 2 | |
| 6 | Tamir Haimovich | ![]() | Defans | 9 | 2 | |
| 7 | Sani Abdulsalam | ![]() | Forvet | 4 | 1 |
İsrail 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ofek Nadir | ![]() | Defans | 7 | 1 | |
| 2 | Sani Abdulsalam | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 3 | Israel Dappa | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Nadim Vrasana | ![]() | Forvet | 8 | 0 | |
| 5 | Israel Daphah | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 6 | Mohamed Diab | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Sharani Zuberu | ![]() | Forvet | 8 | 0 |




















