Reklam

Maccabi Tel Aviv
Netanya Stadium
Maccabi Tel Aviv Fikstür
06 Kasım, Cuma
02 Kasım, Pazartesi
24 Ekim, Cumartesi
19 Ekim, Pazartesi
10 Ekim, Cumartesi
19 Eylül, Cumartesi
14 Eylül, Pazartesi
07 Eylül, Pazartesi
31 Ağustos, Pazartesi
23 Ağustos, Pazar
İsrail 1. Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G G G | G G G G G | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 2 | G M G G G | G M G G G | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 | |||||
| 3 | B G G M G | B G G M G | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 | |||||
| 4 | G B M G G | G B M G G | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | |||||
| 5 | M M G G G | M M G G G | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 | |||||
Maccabi Tel Aviv Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ion Nicolaescu | ![]() | Forvet | 98 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hisham Layous | ![]() | Forvet | 33 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ilay Ben Simon | ![]() | Forvet | 60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sagiv Yehezkel | ![]() | Forvet | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ester Sokler | ![]() | Forvet | 9 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Roey Magor | ![]() | Ortasaha | 53 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gavriel Kanichowsky | ![]() | Ortasaha | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lotem Asras | ![]() | Ortasaha | 59 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristijan Belic | ![]() | Ortasaha | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Helio Varela | ![]() | Ortasaha | 29 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Issouf Sissokho | ![]() | Ortasaha | 28 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Elad Madmon | ![]() | Ortasaha | 19 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Dan Glazer | ![]() | Ortasaha | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dor Peretz | ![]() | Ortasaha | 42 | 31 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Osher Davida | ![]() | Ortasaha | 77 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | Ido Shahar | ![]() | Ortasaha | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Itamar Noy | ![]() | Ortasaha | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tyrese Asante | ![]() | Defans | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Denny Gropper | ![]() | Defans | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Itai Hamo | ![]() | Defans | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Noam Ben Harush | ![]() | Defans | 22 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Shahar Rosen | ![]() | Defans | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Raz Shlomo | ![]() | Defans | 13 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | James Tavernier | ![]() | Defans | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mohamed Camara | ![]() | Defans | 5 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Ofek Melika | ![]() | Kaleci | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Shalev Saadia | ![]() | Kaleci | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Idan Trau | ![]() | Kaleci | 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Roei Mishpati | ![]() | Kaleci | 90 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ori Azo | ![]() | Ortasaha | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kervin Andrade | ![]() | Forvet | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Idan Weinberg | ![]() | Defans | 52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsrail 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helio Varela | ![]() | Ortasaha | 4 | 3 |
| 2 | Ester Sokler | ![]() | Forvet | 5 | 1 |
| 3 | Elad Madmon | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
| 4 | Dor Peretz | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 |
| 5 | Osher Davida | ![]() | Ortasaha | 5 | 1 |
| 6 | Noam Ben Harush | ![]() | Defans | 5 | 1 |
| 7 | Mohamed Camara | ![]() | Defans | 4 | 1 |
İsrail 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osher Davida | ![]() | Ortasaha | 5 | 3 | |
| 2 | Issouf Sissokho | ![]() | Ortasaha | 4 | 2 | |
| 3 | Dor Peretz | ![]() | Ortasaha | 5 | 2 | |
| 4 | Raz Shlomo | ![]() | Defans | 5 | 2 | |
| 5 | Hisham Layous | ![]() | Forvet | 4 | 1 | |
| 6 | Elad Madmon | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 | |
| 7 | Noam Ben Harush | ![]() | Defans | 5 | 1 |
İsrail 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ofek Melika | ![]() | Kaleci | 4 | 1 | |
| 2 | Ion Nicolaescu | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Hisham Layous | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 4 | Ilay Ben Simon | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 5 | Sagiv Yehezkel | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 6 | Ester Sokler | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 7 | Roey Magor | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |
























