Reklam

Maccabi Netanya
Netanya Stadium
Maccabi Netanya Fikstür
31 Ekim, Cumartesi
24 Ekim, Cumartesi
17 Ekim, Cumartesi
10 Ekim, Cumartesi
19 Eylül, Cumartesi
14 Eylül, Pazartesi
07 Eylül, Pazartesi
29 Ağustos, Cumartesi
İsrail 1. Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G G | G G G G | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 | |||||
| 2 | B G G M G | B G G M G | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 | |||||
| 3 | G M G G | G M G G | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 4 | G B M G | G B M G | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||
| 5 | B B B G | B B B G | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
Maccabi Netanya Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dor Hugy | ![]() | Forvet | 11 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Liam Cohen | ![]() | Forvet | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yarin Abuhazira | ![]() | Forvet | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Isaac Tshibangu | ![]() | Forvet | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aziz Ouattara | ![]() | Ortasaha | 32 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Matheus Davo | ![]() | Ortasaha | 83 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aviv Kanarik | ![]() | Ortasaha | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Omri Shamir | ![]() | Ortasaha | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oz Bilu | ![]() | Ortasaha | 10 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Basam Zaarura | ![]() | Ortasaha | 16 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Nadav Niddam | ![]() | Ortasaha | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dolev Haziza | ![]() | Ortasaha | 8 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Alexey Talpa | ![]() | Ortasaha | 21 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Itay Shwartzman | ![]() | Ortasaha | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alon Azugi | ![]() | Ortasaha | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maor Levi | ![]() | Ortasaha | 15 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Wylan Cyprien | ![]() | Ortasaha | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Isaac Rodrigues | ![]() | Ortasaha | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bakary Konate | ![]() | Defans | 6 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Saba Khvadagiani | ![]() | Defans | 40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karem Jaber | ![]() | Defans | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Itay Ben Shabat | ![]() | Defans | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Denis Kulikov | ![]() | Defans | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Benny Feldman | ![]() | Defans | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Amit Cohen | ![]() | Defans | 24 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Grigory Morozov | ![]() | Defans | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Niv Antman | ![]() | Kaleci | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Daniel Cohen | ![]() | Kaleci | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tomer Litvinov | ![]() | Kaleci | 98 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Samu | ![]() | Kaleci | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saher Taji | ![]() | Ortasaha | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gontie Diomande | ![]() | Ortasaha | 57 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Osher Eliyahu | ![]() | Ortasaha | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsrail 1. Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Davo | ![]() | Ortasaha | 4 | 4 |
| 2 | M.Levi | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 |
| 3 | D.Hugy | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 4 | L.Cohen | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 5 | Y.Abuhazira | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 6 | I.Tshibangu | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 7 | A.Ouattara | ![]() | Ortasaha | 4 | 0 |
İsrail 1. Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oz Bilu | ![]() | Ortasaha | 4 | 3 |
| 2 | Dolev Haziza | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
| 3 | Dor Hugy | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 4 | Liam Cohen | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 5 | Yarin Abuhazira | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 6 | Isaac Tshibangu | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 7 | Aziz Ouattara | ![]() | Ortasaha | 4 | 0 |
İsrail 1. Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maor Levi | ![]() | Ortasaha | 3 | 2 | |
| 2 | Bakary Konate | ![]() | Defans | 4 | 2 | |
| 3 | Amit Cohen | ![]() | Defans | 4 | 2 | |
| 4 | Grigory Morozov | ![]() | Defans | 3 | 2 | |
| 5 | Dor Hugy | ![]() | Forvet | 4 | 1 | |
| 6 | Aziz Ouattara | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 | |
| 7 | Basam Zaarura | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 |
İsrail 1. Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dor Hugy | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 2 | Liam Cohen | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | Yarin Abuhazira | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 4 | Isaac Tshibangu | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 5 | Aziz Ouattara | ![]() | Ortasaha | 4 | 0 | |
| 6 | Matheus Davo | ![]() | Ortasaha | 4 | 0 | |
| 7 | Aviv Kanarik | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |




















