Reklam

İsrail
İsrail Fikstür
UEFA Uluslar Ligi Puan Durumu
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G | G B G | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 2 | B B | B B | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | M B M | M B M | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G | G G B G | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 2 | M G B G | M G B G | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 3 | G M G M | G M G M | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 4 | M M M M | M M M M | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | |||||
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G | G G G G | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | |||||
| 2 | B G M G | B G M G | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 3 | B M G M | B M G M | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |||||
| 4 | M M M M | M M M M | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | |||||
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G M G | G G M G | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 2 | G B G M | G B G M | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 3 | M B G G | M B G G | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 4 | M M M M | M M M M | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B B G | B B G | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | G B M | G B M | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | M B | M B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G B G | B G B G | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 2 | G G B B | G G B B | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 3 | B M G B | B M G B | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 4 | M M M M | M M M M | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G B | G B G B | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |||||
| 2 | M B G G | M B G G | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 3 | G B M M | G B M M | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |||||
| 4 | M B M B | M B M B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G B | G G G B | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | |||||
| 2 | M B G G | M B G G | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 3 | G M M B | G M M B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |||||
| 4 | M B M M | M B M M | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | |||||
| 3. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B B | G G B B | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 2 | M G B B | M G B B | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 3 | G M B B | G M B B | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||||
| 4 | M M B B | M M B B | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |||||
| 3. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G | G G G G | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 | |||||
| 2 | M G G G | M G G G | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 | |||||
| 3 | G M M M | G M M M | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |||||
| 4 | M M M M | M M M M | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | |||||
| 3. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G | G G B G | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | |||||
| 2 | B B B B | B B B B | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||||
| 3 | M B G M | M B G M | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |||||
| 4 | B M M B | B M M B | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | |||||
| 4. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G | G G G G | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 2 | M G M G | M G M G | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||
| 3 | G M M M | G M M M | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||||
| 4 | M M G M | M M G M | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||
| 4. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G | G G B G | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | |||||
| 2 | B G B G | B G B G | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 3 | B M G M | B M G M | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 4 | M M M M | M M M M | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | |||||
| 4. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G G B | B G G B | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 | |||||
| 2 | B B G B | B B G B | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 3 | M B M G | M B M G | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |||||
| 4 | G M M M | G M M M | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | |||||
İsrail Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idan Toklomati | ![]() | Forvet | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dor Turgeman | ![]() | Forvet | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liel Abada | ![]() | Forvet | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yarden Shua | ![]() | Forvet | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tai Baribo | ![]() | Forvet | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sayed Abu Farkhi | ![]() | Forvet | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Eliel Peretz | ![]() | Ortasaha | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Dor Peretz | ![]() | Ortasaha | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Yarin Levi | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Anan Khalaili | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oscar Gloukh | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ethane Azoulay | ![]() | Ortasaha | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gavriel Kanichowsky | ![]() | Ortasaha | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mohammed Abu Fani | ![]() | Ortasaha | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Manor Solomon | ![]() | Ortasaha | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Noam Sztejfman | ![]() | Defans | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nikita Stoinov | ![]() | Defans | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Noam Ben Harush | ![]() | Defans | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ilay Feingold | ![]() | Defans | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Roy Revivo | ![]() | Defans | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Guy Mizrahi | ![]() | Defans | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Omri Gandelman | ![]() | Defans | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Raz Shlomo | ![]() | Defans | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Idan Nachmias | ![]() | Defans | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Eli Dasa | ![]() | Defans | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Daniel Peretz | ![]() | Kaleci | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Assaf Tzur | ![]() | Kaleci | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Omri Glazer | ![]() | Kaleci | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Niv Eliasi | ![]() | Kaleci | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Uluslar Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Abu Farkhi | ![]() | Forvet | 1 | 1 |
| 2 | D.Peretz | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
| 3 | I.Toklomati | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 4 | D.Turgeman | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 5 | L.Abada | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
| 6 | Y.Shua | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 7 | T.Baribo | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
UEFA Uluslar Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idan Toklomati | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 2 | Dor Turgeman | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 3 | Liel Abada | ![]() | Forvet | 3 | 0 |
| 4 | Yarden Shua | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 5 | Tai Baribo | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 6 | Sayed Abu Farkhi | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 7 | Eliel Peretz | ![]() | Ortasaha | 4 | 0 |
UEFA Uluslar Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayed Abu Farkhi | ![]() | Forvet | 1 | 1 | |
| 2 | Eliel Peretz | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 | |
| 3 | Dor Peretz | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 | |
| 4 | Yarin Levi | ![]() | Ortasaha | 2 | 1 | |
| 5 | Raz Shlomo | ![]() | Defans | 3 | 1 | |
| 6 | Idan Nachmias | ![]() | Defans | 3 | 1 | |
| 7 | Daniel Peretz | ![]() | Kaleci | 2 | 1 |
UEFA Uluslar Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayed Abu Farkhi | ![]() | Forvet | 1 | 1 | |
| 2 | Idan Toklomati | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Dor Turgeman | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 4 | Liel Abada | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 5 | Yarden Shua | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 6 | Tai Baribo | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 7 | Eliel Peretz | ![]() | Ortasaha | 4 | 0 |








