Reklam

Hollanda
13 Kasım 2026, Cuma
UEFA Uluslar Ligi Puan Durumu
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G | G B G | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 2 | B B | B B | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | M B M | M B M | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G | G G B G | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 2 | M G B G | M G B G | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 3 | G M G M | G M G M | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 4 | M M M M | M M M M | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | |||||
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G | G G G G | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | |||||
| 2 | B G M G | B G M G | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 3 | B M G M | B M G M | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |||||
| 4 | M M M M | M M M M | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | |||||
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G M G | G G M G | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 2 | G B G M | G B G M | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 3 | M B G G | M B G G | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 4 | M M M M | M M M M | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B B G | B B G | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | G B M | G B M | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | M B | M B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G B G | B G B G | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 2 | G G B B | G G B B | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 3 | B M G B | B M G B | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 4 | M M M M | M M M M | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G B | G B G B | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |||||
| 2 | M B G G | M B G G | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 3 | G B M M | G B M M | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |||||
| 4 | M B M B | M B M B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G B | G G G B | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | |||||
| 2 | M B G G | M B G G | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 3 | G M M B | G M M B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |||||
| 4 | M B M M | M B M M | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | |||||
| 3. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B B | G G B B | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 2 | M G B B | M G B B | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 3 | G M B B | G M B B | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||||
| 4 | M M B B | M M B B | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |||||
| 3. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G | G G G G | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 | |||||
| 2 | M G G G | M G G G | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 | |||||
| 3 | G M M M | G M M M | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |||||
| 4 | M M M M | M M M M | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | |||||
| 3. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G | G G B G | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | |||||
| 2 | B B B B | B B B B | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||||
| 3 | M B G M | M B G M | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |||||
| 4 | B M M B | B M M B | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | |||||
| 4. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G | G G G G | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 2 | M G M G | M G M G | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||
| 3 | G M M M | G M M M | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||||
| 4 | M M G M | M M G M | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||
| 4. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G | G G B G | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | |||||
| 2 | B G B G | B G B G | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 3 | B M G M | B M G M | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 4 | M M M M | M M M M | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | |||||
| 4. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G G B | B G G B | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 | |||||
| 2 | B B G B | B B G B | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 3 | M B M G | M B M G | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |||||
| 4 | G M M M | G M M M | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | |||||
Hollanda Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexx Meerdink | ![]() | Forvet | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joshua Zirkzee | ![]() | Forvet | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brian Brobbey | ![]() | Forvet | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Noa Lang | ![]() | Forvet | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Cody Gakpo | ![]() | Forvet | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ruben van Bommel | ![]() | Forvet | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Teun Koopmeiners | ![]() | Ortasaha | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joey Veerman | ![]() | Ortasaha | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Guus Til | ![]() | Ortasaha | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Gjivai Zechiel | ![]() | Ortasaha | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Crysencio Summerville | ![]() | Ortasaha | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kenneth Taylor | ![]() | Ortasaha | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Quinten Timber | ![]() | Ortasaha | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ryan Gravenberch | ![]() | Ortasaha | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tijjani Reijnders | ![]() | Ortasaha | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Jorrel Hato | ![]() | Defans | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Micky van de Ven | ![]() | Defans | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jeremie Frimpong | ![]() | Defans | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jurrien Timber | ![]() | Defans | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Jan Paul van Hecke | ![]() | Defans | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Lutsharel Geertruida | ![]() | Defans | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Denzel Dumfries | ![]() | Defans | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Nathan Ake | ![]() | Defans | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Virgil van Dijk | ![]() | Defans | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Mark Flekken | ![]() | Kaleci | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Robin Roefs | ![]() | Kaleci | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bart Verbruggen | ![]() | Kaleci | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Uluslar Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Meerdink | ![]() | Forvet | 4 | 2 |
| 2 | J.Zirkzee | ![]() | Forvet | 2 | 1 |
| 3 | C.Gakpo | ![]() | Forvet | 2 | 1 |
| 4 | T.Koopmeiners | ![]() | Ortasaha | 1 | 1 |
| 5 | T.Reijnders | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
| 6 | V.van Dijk | ![]() | Defans | 4 | 1 |
| 7 | B.Brobbey | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
UEFA Uluslar Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben van Bommel | ![]() | Forvet | 4 | 1 |
| 2 | Joey Veerman | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
| 3 | Guus Til | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 |
| 4 | Tijjani Reijnders | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
| 5 | Mexx Meerdink | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
| 6 | Joshua Zirkzee | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 7 | Brian Brobbey | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
UEFA Uluslar Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noa Lang | ![]() | Forvet | 2 | 1 | |
| 2 | Quinten Timber | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 | |
| 3 | Tijjani Reijnders | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 | |
| 4 | Jurrien Timber | ![]() | Defans | 2 | 1 | |
| 5 | Jan Paul van Hecke | ![]() | Defans | 2 | 1 | |
| 6 | Denzel Dumfries | ![]() | Defans | 4 | 1 | |
| 7 | Virgil van Dijk | ![]() | Defans | 4 | 1 |
UEFA Uluslar Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexx Meerdink | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 2 | Joshua Zirkzee | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 3 | Brian Brobbey | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Noa Lang | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 5 | Cody Gakpo | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 6 | Ruben van Bommel | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 7 | Teun Koopmeiners | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |








