Reklam

İngiltere
12 Kasım 2026, Perşembe
UEFA Uluslar Ligi Puan Durumu
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G | G B G | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 2 | B B | B B | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | M B M | M B M | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G | G G B G | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 2 | M G B G | M G B G | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 3 | G M G M | G M G M | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 4 | M M M M | M M M M | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 | |||||
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G | G G G G | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | |||||
| 2 | B G M G | B G M G | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 3 | B M G M | B M G M | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |||||
| 4 | M M M M | M M M M | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | |||||
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G M G | G G M G | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 2 | G B G M | G B G M | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | |||||
| 3 | M B G G | M B G G | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 4 | M M M M | M M M M | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B B G | B B G | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | G B M | G B M | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 3 | M B | M B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G B G | B G B G | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 2 | G G B B | G G B B | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 3 | B M G B | B M G B | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 4 | M M M M | M M M M | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B G B | G B G B | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |||||
| 2 | M B G G | M B G G | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 3 | G B M M | G B M M | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |||||
| 4 | M B M B | M B M B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G B | G G G B | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | |||||
| 2 | M B G G | M B G G | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 3 | G M M B | G M M B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |||||
| 4 | M B M M | M B M M | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | |||||
| 3. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B B | G G B B | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 2 | M G B B | M G B B | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 3 | G M B B | G M B B | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||||
| 4 | M M B B | M M B B | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |||||
| 3. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G | G G G G | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 | |||||
| 2 | M G G G | M G G G | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 | |||||
| 3 | G M M M | G M M M | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |||||
| 4 | M M M M | M M M M | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 | |||||
| 3. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G | G G B G | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | |||||
| 2 | B B B B | B B B B | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||||
| 3 | M B G M | M B G M | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |||||
| 4 | B M M B | B M M B | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | |||||
| 4. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G G | G G G G | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 2 | M G M G | M G M G | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |||||
| 3 | G M M M | G M M M | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |||||
| 4 | M M G M | M M G M | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||
| 4. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G B G | G G B G | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | |||||
| 2 | B G B G | B G B G | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 3 | B M G M | B M G M | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 4 | M M M M | M M M M | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | |||||
| 4. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | B G G B | B G G B | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 | |||||
| 2 | B B G B | B B G B | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 3 | M B M G | M B M G | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |||||
| 4 | G M M M | G M M M | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | |||||
İngiltere Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Calvert-Lewin | ![]() | Forvet | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Harry Kane | ![]() | Forvet | 0 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Rio Ngumoha | ![]() | Forvet | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Morgan Rogers | ![]() | Ortasaha | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | James Garner | ![]() | Ortasaha | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anthony Gordon | ![]() | Ortasaha | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Morgan Gibbs-White | ![]() | Ortasaha | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eberechi Eze | ![]() | Ortasaha | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nico O'Reilly | ![]() | Ortasaha | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Myles Lewis-Skelly | ![]() | Ortasaha | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Elliot Anderson | ![]() | Ortasaha | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Alex Scott | ![]() | Ortasaha | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jude Bellingham | ![]() | Ortasaha | 0 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | Bukayo Saka | ![]() | Ortasaha | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rico Lewis | ![]() | Defans | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lewis Hall | ![]() | Defans | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Jarell Quansah | ![]() | Defans | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Jarrad Branthwaite | ![]() | Defans | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marc Guehi | ![]() | Defans | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Trevoh Chalobah | ![]() | Defans | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Trent Alexander-Arnold | ![]() | Defans | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Ezri Konsa | ![]() | Defans | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jordan Pickford | ![]() | Kaleci | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jason Steele | ![]() | Kaleci | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | James Trafford | ![]() | Kaleci | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Uluslar Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jude Bellingham | ![]() | Ortasaha | 4 | 4 |
| 2 | Harry Kane | ![]() | Forvet | 4 | 1 |
| 3 | Morgan Rogers | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
| 4 | Anthony Gordon | ![]() | Ortasaha | 3 | 1 |
| 5 | Nico O'Reilly | ![]() | Ortasaha | 1 | 1 |
| 6 | Elliot Anderson | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 |
| 7 | Lewis Hall | ![]() | Defans | 3 | 1 |
UEFA Uluslar Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles Lewis-Skelly | ![]() | Ortasaha | 4 | 2 | |
| 2 | Nico O'Reilly | ![]() | Ortasaha | 1 | 1 | |
| 3 | Jude Bellingham | ![]() | Ortasaha | 4 | 1 | |
| 4 | Marc Guehi | ![]() | Defans | 4 | 1 | |
| 5 | Dominic Calvert-Lewin | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 6 | Harry Kane | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 7 | Rio Ngumoha | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
UEFA Uluslar Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Calvert-Lewin | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 2 | Harry Kane | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 3 | Rio Ngumoha | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 4 | Morgan Rogers | ![]() | Ortasaha | 4 | 0 | |
| 5 | James Garner | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 | |
| 6 | Anthony Gordon | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 | |
| 7 | Morgan Gibbs-White | ![]() | Ortasaha | 4 | 0 |








