Reklam

Kabala
Şeher stadionu Qabala
Kabala Fikstür
Azerbaycan Premier Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G B B B G | G B B B G | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 21 | |||||
| 2 | G B G B M | G B G B M | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 4 | 16 | 20 | |||||
| 3 | G G B B B | G G B B B | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 19 | |||||
| 4 | G G M B G | G G M B G | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 18 | |||||
| 5 | B G B G G | B G B G G | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 17 | |||||
Kabala Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elshad Tagiyev | ![]() | Forvet | 97 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paulo Quimbila | ![]() | Forvet | 70 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karim Rossi | ![]() | Forvet | 9 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Ismahil Akinade | ![]() | Forvet | 24 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ziya Shakarkhanov | ![]() | Forvet | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jaime Sierra | ![]() | Ortasaha | 6 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Bruno Silva | ![]() | Ortasaha | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Meshack Ubochioma | ![]() | Ortasaha | 80 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Aqshin Yaqubov | ![]() | Ortasaha | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Qadir Ramazanov | ![]() | Ortasaha | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Khayyam Mammadli | ![]() | Ortasaha | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Shahin Shahniyarov | ![]() | Ortasaha | 10 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Asif Mammadov | ![]() | Ortasaha | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Farid Iskandarov | ![]() | Ortasaha | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Suleyman Damadayev | ![]() | Ortasaha | 74 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Samir Agayev | ![]() | Defans | 81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cuma Hüseynov | ![]() | Defans | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Elnur Mustafayev | ![]() | Defans | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Salman Alasgarov | ![]() | Defans | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nicat Aliyev | ![]() | Defans | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Eshqin Ahmadov | ![]() | Defans | 27 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Nugay Rashidov | ![]() | Defans | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Edson | ![]() | Defans | 3 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Isaac Amoah | ![]() | Defans | 16 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Nathan Monzango | ![]() | Defans | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Kouya Mabea | ![]() | Defans | 12 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Salahat Agayev | ![]() | Kaleci | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Arthur | ![]() | Kaleci | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Habib Hushanov | ![]() | Kaleci | 94 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaycan Premier Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Rossi | ![]() | Forvet | 8 | 1 |
| 2 | I.Akinade | ![]() | Forvet | 10 | 1 |
| 3 | S.Shahniyarov | ![]() | Ortasaha | 10 | 1 |
| 4 | I.Amoah | ![]() | Defans | 10 | 1 |
| 5 | K.Mabea | ![]() | Defans | 9 | 1 |
| 6 | E.Tagiyev | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 7 | P.Quimbila | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
Azerbaycan Premier Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meshack Ubochioma | ![]() | Ortasaha | 10 | 1 |
| 2 | Kouya Mabea | ![]() | Defans | 9 | 1 |
| 3 | Elshad Tagiyev | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Paulo Quimbila | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 5 | Karim Rossi | ![]() | Forvet | 8 | 0 |
| 6 | Ismahil Akinade | ![]() | Forvet | 10 | 0 |
| 7 | Ziya Shakarkhanov | ![]() | Forvet | 7 | 0 |
Azerbaycan Premier Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karim Rossi | ![]() | Forvet | 8 | 2 | |
| 2 | Jaime Sierra | ![]() | Ortasaha | 9 | 2 | |
| 3 | Shahin Shahniyarov | ![]() | Ortasaha | 10 | 2 | |
| 4 | Edson | ![]() | Defans | 9 | 2 | |
| 5 | Isaac Amoah | ![]() | Defans | 10 | 2 | |
| 6 | Ismahil Akinade | ![]() | Forvet | 10 | 1 | |
| 7 | Meshack Ubochioma | ![]() | Ortasaha | 10 | 1 |
Azerbaycan Premier Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elshad Tagiyev | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Paulo Quimbila | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Karim Rossi | ![]() | Forvet | 8 | 0 | |
| 4 | Ismahil Akinade | ![]() | Forvet | 10 | 0 | |
| 5 | Ziya Shakarkhanov | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 6 | Jaime Sierra | ![]() | Ortasaha | 9 | 0 | |
| 7 | Bruno Silva | ![]() | Ortasaha | 10 | 0 |

























