Reklam

Melbourne Victory
AAMI Park
Melbourne Victory Fikstür
02 Aralık, Çarşamba
25 Kasım, Çarşamba
04 Kasım, Çarşamba
28 Ekim, Çarşamba
14 Ekim, Çarşamba
16 Eylül, Çarşamba
AFC Şampiyonlar Ligi 2 Puan Durumu
| A Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
| B Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G | G G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| C Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 2 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |||||
| D Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 3 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| E Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G | G G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| F Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 2 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
| G Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| H Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | B | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | M | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
Melbourne Victory Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Nduka | ![]() | Forvet | 44 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Malik Olukhale | ![]() | Forvet | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mikey Ghossaini | ![]() | Forvet | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matthew Grimaldi | ![]() | Ortasaha | 14 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jordi Valadon | ![]() | Ortasaha | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Louis D'Arrigo | ![]() | Ortasaha | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Denis Genreau | ![]() | Ortasaha | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Clarismario Santos | ![]() | Ortasaha | 11 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Xavier Stella | ![]() | Ortasaha | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Keegan Jelacic | ![]() | Ortasaha | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joshua Inserra | ![]() | Defans | 16 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Franco Lino | ![]() | Defans | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Harrison Shillington | ![]() | Defans | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Brendan Hamill | ![]() | Defans | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jason Davidson | ![]() | Defans | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tom Lockyer | ![]() | Defans | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Daniel Graskoski | ![]() | Kaleci | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jack Warshawsky | ![]() | Kaleci | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jack Duncan | ![]() | Kaleci | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Şampiyonlar Ligi 2 Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Rodrigus | ![]() | Ortasaha | 1 | 1 |
| 2 | C. Nduka | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 3 | M.Olukhale | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | M.Ghossaini | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 5 | M. Grimaldi | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 6 | J.Valadon | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 7 | L.D'Arrigo | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
AFC Şampiyonlar Ligi 2 Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Grimaldi | ![]() | Ortasaha | 1 | 1 |
| 2 | Charles Nduka | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 3 | Malik Olukhale | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 4 | Mikey Ghossaini | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 5 | Jordi Valadon | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 6 | Louis D'Arrigo | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 7 | Denis Genreau | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
AFC Şampiyonlar Ligi 2 Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Inserra | ![]() | Defans | 1 | 1 | |
| 2 | Charles Nduka | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 3 | Malik Olukhale | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 4 | Mikey Ghossaini | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 5 | Matthew Grimaldi | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 6 | Jordi Valadon | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 7 | Louis D'Arrigo | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
AFC Şampiyonlar Ligi 2 Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Nduka | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 2 | Malik Olukhale | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 3 | Mikey Ghossaini | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Matthew Grimaldi | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 5 | Jordi Valadon | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 6 | Louis D'Arrigo | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 7 | Denis Genreau | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |












