Reklam

Thun
Stockhorn Arena
Thun Fikstür
29 Kasım, Pazar
21 Kasım, Cumartesi
İsviçre Süper Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G G G G | G G G G G | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 34 | |||||
| 2 | B G G G M | B G G G M | 12 | 7 | 4 | 1 | 38 | 23 | 15 | 25 | |||||
| 3 | G B M G B | G B M G B | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 18 | 7 | 23 | |||||
| 4 | G B G G G | G B G G G | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 26 | -1 | 20 | |||||
| 5 | M G G M G | M G G M G | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 19 | |||||
Thun Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Lengen | ![]() | Forvet | 80 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Marc Gutbub | ![]() | Forvet | 33 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Furkan Dursun | ![]() | Forvet | 9 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Tom Strannegard | ![]() | Forvet | 18 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Noah Christoffersson | ![]() | Forvet | 26 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Patrik Kristal | ![]() | Forvet | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Riccardo Braschi | ![]() | Forvet | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brighton Labeau | ![]() | Forvet | 96 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Mattias Kait | ![]() | Ortasaha | 14 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Nils Reichmuth | ![]() | Ortasaha | 70 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Amir Maaroufi | ![]() | Ortasaha | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fabio Saiz | ![]() | Ortasaha | 8 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Dorian Derbaci | ![]() | Ortasaha | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Nico Maier | ![]() | Ortasaha | 30 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Adam Ilic | ![]() | Ortasaha | 52 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Fabio Fehr | ![]() | Ortasaha | 47 | 26 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | Justin Roth | ![]() | Ortasaha | 16 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Genis Montolio | ![]() | Defans | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marco Burki | ![]() | Defans | 23 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Jan Bamert | ![]() | Defans | 19 | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | Louis Passavant | ![]() | Defans | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nassim Zoukit | ![]() | Defans | 13 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Mats Seiler | ![]() | Defans | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Olivier Mambwa | ![]() | Defans | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Nicolas Bürgy | ![]() | Defans | 5 | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Lucien Dahler | ![]() | Defans | 37 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Ashvin Balaruban | ![]() | Defans | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Leo Stucki | ![]() | Kaleci | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dario Walti | ![]() | Kaleci | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Niklas Steffen | ![]() | Kaleci | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Tim Spycher | ![]() | Kaleci | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Christopher Ibayi | ![]() | Forvet | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Vasilije Janjicic | ![]() | Ortasaha | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jan Eicher | ![]() | Kaleci | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsviçre Süper Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furkan Dursun | ![]() | Forvet | 9 | 4 |
| 2 | Marc Gutbub | ![]() | Forvet | 3 | 2 |
| 3 | Noah Christoffersson | ![]() | Forvet | 8 | 2 |
| 4 | Fabio Fehr | ![]() | Ortasaha | 10 | 2 |
| 5 | Brighton Labeau | ![]() | Forvet | 11 | 1 |
| 6 | Nils Reichmuth | ![]() | Ortasaha | 12 | 1 |
| 7 | Fabio Saiz | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 |
İsviçre Süper Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Fehr | ![]() | Ortasaha | 10 | 3 | |
| 2 | Nassim Zoukit | ![]() | Defans | 11 | 3 | |
| 3 | Nico Maier | ![]() | Ortasaha | 12 | 2 | |
| 4 | Justin Roth | ![]() | Ortasaha | 12 | 2 | |
| 5 | Jan Bamert | ![]() | Defans | 11 | 2 | |
| 6 | Olivier Mambwa | ![]() | Defans | 5 | 2 | |
| 7 | Nicolas Bürgy | ![]() | Defans | 8 | 2 |
İsviçre Süper Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Burki | ![]() | Defans | 4 | 1 | |
| 2 | Jan Bamert | ![]() | Defans | 11 | 1 | |
| 3 | Simon Lengen | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 4 | Marc Gutbub | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 5 | Furkan Dursun | ![]() | Forvet | 9 | 0 | |
| 6 | Tom Strannegard | ![]() | Forvet | 8 | 0 | |
| 7 | Noah Christoffersson | ![]() | Forvet | 8 | 0 |





















