Reklam

Zamora
Sonraki Maç
Primera Division RFEF Puan Durumu
| 1. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G G G M G | G G G M G | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 25 | |||||
| 2 | G M B G M | G M B G M | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 20 | |||||
| 3 | M B M G G | M B M G G | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 17 | |||||
| 4 | G G G M B | G G G M B | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 17 | |||||
| 5 | G G B G G | G G B G G | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 10 | 9 | 16 | |||||
| 2. Grup | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G B B G B | G B B G B | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 21 | |||||
| 2 | M B G G B | M B G G B | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 | 21 | |||||
| 3 | B B G B G | B B G B G | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 19 | |||||
| 4 | M G B M G | M G B M G | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 19 | |||||
| 5 | G B G B G | G B G B G | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 17 | |||||
Zamora Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Gómez Alcón | ![]() | Forvet | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pau Mascaro | ![]() | Forvet | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Izan Yurrieta | ![]() | Forvet | 20 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Jaime Gonzalez | ![]() | Forvet | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Javier Carbonell | ![]() | Forvet | 7 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Mario Losada | ![]() | Forvet | 9 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Dani Fernandez | ![]() | Forvet | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Isaiah Navarro | ![]() | Ortasaha | 16 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Carlos Ramos | ![]() | Ortasaha | 10 | 32 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Mauro Costa | ![]() | Ortasaha | 15 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Alex Hidalgo | ![]() | Ortasaha | 21 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Martin Verges | ![]() | Ortasaha | 23 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Fabian Urzain | ![]() | Ortasaha | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Juanje Rodriguez | ![]() | Ortasaha | 8 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Unai Dufur | ![]() | Defans | 4 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Jose Albert | ![]() | Defans | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleix Gorjon | ![]() | Defans | 5 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Luismi Luengo | ![]() | Defans | 3 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Diego Moreno | ![]() | Defans | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Iago Indias | ![]() | Defans | 18 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Fran Arbol | ![]() | Kaleci | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Iker Piedra | ![]() | Kaleci | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division RFEF Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Carbonell | ![]() | Forvet | 9 | 3 |
| 2 | C.Ramos | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 |
| 3 | I.Indias | ![]() | Defans | 4 | 2 |
| 4 | I.Yurrieta | ![]() | Forvet | 4 | 1 |
| 5 | M.Costa | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
| 6 | U.Dufur | ![]() | Defans | 5 | 1 |
| 7 | E.Gómez | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
Primera Division RFEF Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Ramos | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 |
| 2 | Alex Hidalgo | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 |
| 3 | Mauro Costa | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
| 4 | Martin Verges | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
| 5 | Eric Gómez Alcón | ![]() | Forvet | 2 | 0 |
| 6 | Pau Mascaro | ![]() | Forvet | 10 | 0 |
| 7 | Izan Yurrieta | ![]() | Forvet | 4 | 0 |
Primera Division RFEF Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Carbonell | ![]() | Forvet | 9 | 3 | |
| 2 | Carlos Ramos | ![]() | Ortasaha | 7 | 3 | |
| 3 | Izan Yurrieta | ![]() | Forvet | 4 | 2 | |
| 4 | Isaiah Navarro | ![]() | Ortasaha | 5 | 2 | |
| 5 | Alex Hidalgo | ![]() | Ortasaha | 7 | 2 | |
| 6 | Juanje Rodriguez | ![]() | Ortasaha | 8 | 2 | |
| 7 | Luismi Luengo | ![]() | Defans | 7 | 2 |
Primera Division RFEF Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Gómez Alcón | ![]() | Forvet | 2 | 0 | |
| 2 | Pau Mascaro | ![]() | Forvet | 10 | 0 | |
| 3 | Izan Yurrieta | ![]() | Forvet | 4 | 0 | |
| 4 | Jaime Gonzalez | ![]() | Forvet | 5 | 0 | |
| 5 | Javier Carbonell | ![]() | Forvet | 9 | 0 | |
| 6 | Mario Losada | ![]() | Forvet | 6 | 0 | |
| 7 | Dani Fernandez | ![]() | Forvet | 0 | 0 |















