Reklam
Bist 100
14.460,87
0.47 %
+67,02
Önceki kapanış
14.393,85
| Borsa | Fiyat | % | Haftalık D. | Aylık D. | Yıllık D. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XU050 - Bist 50 | 13.212,66 | +0.58% | 0.00% | 0.00% | +4066.62% | |
XU030 - Bist 30 | 17.234,34 | +0.82% | 0.00% | 0.00% | +5672.69% | |
XU500 - Bist 500 | 18.015,57 | +0.38% | 0.00% | 0.00% | +5032.69% | |
XK100 - Bist Katılım 100 | 18.232,07 | -0.93% | 0.00% | 0.00% | +6759.97% | |
XK050 - Bist Katılım 50 | 17.908,02 | -0.59% | 0.00% | 0.00% | +6565.90% | |
| XK030 - Bist Katılım 30 | 17.971,98 | -0.61% | 0.00% | 0.00% | +7220.63% | |
| XSRDK - Bist Katılım Sürdürülebilirlik | 19.102,93 | -0.13% | 0.00% | 0.00% | +6135.13% | |
| XKTMT - Bist Katılım Temettü | 17.895,49 | -0.94% | 0.00% | 0.00% | +6053.05% | |
| XKTUM - Bist Katılım Tüm | 19.841,88 | -0.72% | 0.00% | 0.00% | +8002.17% |



