Reklam
| Kripto | Alış | Satış | % | Haftalık D. | Aylık D. | Yıllık D. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCTRY - Bitcoin | ₺4.221.305 | ₺4.221.882 | +0.30% | +1.68% | +2.95% | +11.97% | |
BTCUSD - BITCOIN($) | $85.928 | $85.928 | +0.24% | +1.74% | +2.69% | -1.98% | |
ETHUSD - Ethereum($) | $2.716 | $2.716 | +0.14% | +2.04% | +1.25% | -8.73% | |
LTCUSD - Litecoin($) | $70,14 | $70,15 | +0.07% | +2.24% | +5.38% | -8.60% | |
XRPUSD - XRP($) | $1,51 | $1,51 | +0.45% | +2.62% | +1.27% | -17.46% |
Para Birimi Çevirici
6 Ekim, 01:59