Reklam
| Emtia | Alış | Satış | % | Haftalık | Aylık | Yıllık | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV - Gümüş | ₺96,51 | ₺96,55 | +0.05% | +1.22% | +1.25% | -1.57% | 6 Ekim, 03:19 | |
BRENT - Petrol($) | $99,32 | $99,34 | -0.16% | -2.49% | +1.85% | +63.15% | 6 Ekim, 03:19 | |
COPPER - Bakır($) | $6,65 | $6,66 | +0.37% | +1.23% | +0.25% | +16.86% | 6 Ekim, 03:19 | |
PLT - Platin($) | $1.722,85 | $1.727,53 | +0.05% | +1.49% | +0.77% | -16.03% | 6 Ekim, 03:19 | |
GLD - Ons Altın($) | $4.140,76 | $4.141,51 | +0.01% | +0.01% | -0.38% | -3.99% | 6 Ekim, 03:19 |
Para Birimi Çevirici
6 Ekim, 03:14