Reklam
Yatırım Fonları
| 4 | %0.50 | -%0.24 | %34.11 | %157.62 | %585.49 | 665,7 Bin | ||
| 1 | %0.70 | %3.00 | %42.25 | %247.77 | %407.63 | 4,2 Bin | ||
| 5 | %1.61 | %1.69 | %33.76 | %130.65 | %271.30 | 127 | ||
| 6 | %0.17 | -%5.42 | %21.40 | %62.30 | %1228.19 | 1,8 Bin | ||
| 6 | %1.62 | %1.22 | %32.89 | %208.58 | %567.13 | 227,7 Bin | ||
| 6 | -%1.16 | -%8.06 | %26.53 | %103.30 | %1320.24 | 1,1 Bin | ||
| 5 | %0.74 | -%6.91 | %30.11 | %147.60 | %1166.33 | 1,3 Bin | ||
| 5 | %0.47 | %2.02 | %24.66 | %114.62 | %444.02 | 113 | ||
| 4 | %0.63 | %4.49 | %25.31 | %199.47 | %344.41 | 25,2 Bin | ||
| 0 | %1.28 | -%8.00 | %13.51 | %96.79 | %1283.15 | 19,9 Bin | ||
| 3 | %0.69 | %0.77 | %32.21 | %153.88 | %380.15 | 298,6 Bin | ||
| 5 | -%0.63 | -%7.57 | %26.23 | %133.93 | %950.65 | 274 Bin | ||
| 6 | -%0.73 | -%3.97 | %8.41 | %288.16 | %1203.03 | 722,1 Bin | ||
| 6 | -%0.36 | -%6.63 | %29.01 | %120.82 | %869.88 | 1,2 Bin | ||
| 6 | -%0.04 | -%8.91 | %25.94 | %84.26 | %1123.08 | 493,3 Bin | ||
| 3 | %0.69 | %2.94 | %42.93 | %184.08 | %487.36 | 230 Bin | ||
| 7 | %3.21 | %7.51 | %112.99 | %191.70 | %970.83 | 35,3 Bin | ||
| 6 | -%0.43 | -%7.31 | %34.50 | %112.52 | %1010.71 | 21,3 Bin | ||
| 6 | -%3.51 | -%16.88 | %30.83 | %63.74 | %0.00 | 325 | ||
| 5 | -%0.25 | -%2.65 | %33.95 | %134.65 | %809.14 | 9,1 Bin | ||






