Reklam
Yatırım Fonları
| 1 | %0.69 | %3.24 | %46.45 | %221.62 | %383.61 | 25,1 Bin | ||
| 6 | %0.09 | %2.14 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 1,8 Bin | ||
| 5 | -%0.50 | -%0.53 | %52.29 | %0.00 | %0.00 | 2,7 Bin | ||
| 5 | %0.90 | -%0.80 | %80.39 | %0.00 | %0.00 | 15,9 Bin | ||
| 3 | %0.58 | %2.48 | %39.35 | %209.81 | %0.00 | 1,7 Bin | ||
| 1 | %0.68 | %2.99 | %41.71 | %216.78 | %381.73 | 1,4 Bin | ||
| 3 | %0.24 | %3.14 | %42.46 | %232.97 | %550.27 | 4,3 Bin | ||
| 1 | %0.68 | %3.26 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 136 | ||
| 5 | -%1.34 | -%9.95 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 285 | ||
| 6 | -%3.64 | -%7.50 | %14.58 | %0.00 | %0.00 | 292 | ||
| 6 | -%7.83 | -%21.01 | -%11.08 | %30.78 | %0.00 | 5,3 Bin | ||
| 5 | -%7.00 | -%16.66 | -%0.87 | %0.00 | %0.00 | 465 | ||
| 4 | -%0.12 | %0.99 | %46.14 | %195.41 | %700.09 | 2,1 Bin | ||
| 1 | %0.69 | %3.23 | %45.45 | %0.00 | %0.00 | 574 | ||
| 7 | -%1.82 | -%10.76 | %4.95 | %90.09 | %304.79 | 622 | ||
| 2 | %0.61 | %3.10 | %43.33 | %215.23 | %405.99 | 1,4 Bin | ||
| 6 | -%3.75 | -%7.90 | %22.04 | %0.00 | %0.00 | 11,5 Bin | ||
| 3 | -%0.79 | -%2.92 | %34.21 | %169.86 | %393.83 | 2,9 Bin | ||
| 1 | %0.68 | %3.23 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 5,6 Bin | ||
| 1 | %0.39 | %2.46 | %39.06 | %194.45 | %363.76 | 8,8 Bin | ||














