Reklam
Yatırım Fonları
| 2 | -%0.15 | %1.19 | %35.04 | %193.92 | %484.66 | 210,2 Bin | ||
| 6 | -%0.88 | -%0.76 | %31.39 | %184.85 | %902.79 | 226,1 Bin | ||
| 4 | -%1.49 | -%2.80 | %31.20 | %128.62 | %550.98 | 22,2 Bin | ||
| 5 | -%2.10 | -%2.67 | %32.82 | %166.42 | %932.73 | 31,4 Bin | ||
| 6 | -%1.60 | -%2.66 | %15.07 | %124.82 | %601.54 | 86,3 Bin | ||
| 6 | -%0.93 | -%2.68 | %29.23 | %198.52 | %0.00 | 27,3 Bin | ||
| 5 | -%1.44 | -%3.05 | %22.87 | %133.16 | %596.98 | 82,5 Bin | ||
| 4 | -%1.73 | -%1.97 | %30.84 | %121.43 | %538.77 | 82,2 Bin | ||
| 6 | -%1.50 | -%1.35 | %8.43 | %174.25 | %568.89 | 6,6 Bin | ||
| 6 | -%0.80 | %0.42 | %43.69 | %268.68 | %808.10 | 12,1 Bin | ||
| 6 | %0.42 | -%0.24 | %37.53 | %139.25 | %695.11 | 5,1 Bin | ||
| 6 | -%1.34 | -%2.55 | %43.47 | %211.85 | %656.97 | 11,9 Bin | ||
| 6 | -%0.59 | -%0.88 | %44.22 | %167.40 | %588.86 | 17,5 Bin | ||
| 6 | %0.59 | %1.89 | %46.08 | %279.41 | %1006.80 | 10,9 Bin | ||
| 6 | -%1.98 | %6.32 | %38.86 | %409.75 | %0.00 | 11,8 Bin | ||
| 3 | -%0.55 | -%1.25 | %41.81 | %0.00 | %0.00 | 38,9 Bin | ||
| 5 | -%1.75 | -%1.93 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 594 | ||
| 5 | -%0.98 | -%1.53 | %32.45 | %135.59 | %633.10 | 107,6 Bin | ||










