Reklam
Yatırım Fonları
| 6 | -%3.96 | -%8.50 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 489 | ||
| 6 | -%5.40 | -%8.26 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | 4,7 Bin | ||
| 6 | -%3.81 | -%7.80 | %26.51 | %299.07 | %1258.20 | 7,4 Bin | ||
| 6 | -%3.52 | -%7.31 | %21.37 | %0.00 | %0.00 | 7,8 Bin | ||
| 6 | -%3.84 | -%7.81 | %20.78 | %0.00 | %0.00 | 86 | ||
| 6 | -%4.73 | -%8.79 | %27.31 | %0.00 | %0.00 | 647 | ||
| 6 | -%3.77 | -%7.51 | %30.47 | %0.00 | %0.00 | 698 | ||
| 6 | -%7.26 | -%8.14 | %29.64 | %0.00 | %0.00 | 324 | ||
| 6 | -%3.59 | -%7.75 | %28.64 | %295.04 | %0.00 | 1,2 Bin | ||








