Reklam
| Altın | Alış | Satış | % | Haftalık | Aylık | Yıllık | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLD - Altın | ₺6.557,62 | ₺6.557,80 | -0.57% | -1.11% | +0.11% | +10.18% | 20 Ekim, 13:15 | |
CEYREK - Çeyrek Altın | ₺10.349,88 | ₺10.951,63 | -0.77% | -1.27% | -0.60% | +5.54% | 20 Ekim, 13:14 | |
SRES - Reşat Altını | ₺44.773,29 | ₺45.449,97 | -0.75% | -273.48% | -1613.81% | 0.00% | 20 Ekim, 12:58 | |
SRESK - Kulplu Reşat | ₺44.683,51 | ₺45.358,82 | -0.75% | -272.94% | -1610.57% | 0.00% | 20 Ekim, 12:58 | |
SCUM - Cumhuriyet Altını | ₺43.458,34 | ₺44.115,14 | -0.75% | -265.46% | -1566.41% | 0.00% | 20 Ekim, 12:58 | |
| SCUM_025 - Ata Lira - Çeyrek | ₺10.864,58 | ₺11.028,78 | -0.75% | -66.37% | -391.61% | 0.00% | 20 Ekim, 12:58 | |
| ATA - Tam Altın | ₺44.094,16 | ₺44.471,25 | -0.75% | -268.46% | -1617.19% | 0.00% | 20 Ekim, 12:58 | |
| YARIM - Yarım Altın | ₺20.834,98 | ₺21.973,26 | -0.75% | -129.76% | -781.71% | 0.00% | 20 Ekim, 12:58 | |
| IKIBUCUK - İki Buçuk Altın | ₺107.450,90 | ₺108.226,50 | -0.75% | -653.70% | -3938.20% | 0.00% | 20 Ekim, 12:58 | |
| BESLI - Beşli Altın | ₺216.212,10 | ₺221.044,40 | -0.75% | -1325.41% | -7984.30% | 0.00% | 20 Ekim, 12:58 | |
| GREMSE - Gremse Altın | ₺103.519,70 | ₺109.538,30 | -0.75% | -645.80% | -3890.60% | 0.00% | 20 Ekim, 12:58 | |
| ZIYNET - Ziynet Altın | ₺41.604,45 | ₺43.290,60 | -0.75% | -257.34% | -1550.23% | 0.00% | 20 Ekim, 12:58 | |
| SZIY - Ziynet Altın - Tam | ₺42.253,84 | ₺42.892,44 | -0.75% | -258.09% | -1522.99% | 0.00% | 20 Ekim, 12:58 | |
| SZIY_025 - Ziynet Altın - Çeyrek | ₺10.563,46 | ₺10.723,11 | -0.75% | -64.53% | -380.75% | 0.00% | 20 Ekim, 12:58 | |
| BILEZIK - 22 Ayar Bilezik | ₺5.962,67 | ₺6.270,10 | -0.75% | -37.08% | -223.38% | 0.00% | 20 Ekim, 12:58 | |
| BILEZIK18 - 18 Ayar Bilezik | ₺4.783,24 | ₺4.794,40 | -0.75% | -29.03% | -174.88% | 0.00% | 20 Ekim, 12:58 | |
| BILEZIK14 - 14 Ayar Bilezik | ₺3.734,86 | ₺3.745,01 | -0.75% | -22.68% | -136.58% | 0.00% | 20 Ekim, 12:58 | |
| GLDTRY - Ons Altın(₺) | ₺203.884,30 | ₺203.888,50 | -0.60% | -1562.59% | -9632.30% | 0.00% | 20 Ekim, 12:59 | |
| GLDEUR - Ons Altın(€) | €3.667,11 | €3.667,55 | -0.70% | -48.46% | -145.31% | 0.00% | 20 Ekim, 12:59 |
Para Birimi Çevirici
20 Ekim, 13:10