Reklam
Çeyrek Altın
₺10.489,08
0.00 %
₺0
Önceki kapanış
₺10.489,08
| Altın | Alış | Satış | % | Haftalık | Aylık | Yıllık | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLD - Altın | ₺6.498,09 | ₺6.498,34 | -0.04% | +1.79% | -0.80% | +9.18% | 28 Ekim, 11:46 | |
SRES - Reşat Altını | ₺44.084,74 | ₺44.751,01 | +0.65% | -821.55% | -1720.07% | 0.00% | 27 Ekim, 16:59 | |
SRESK - Kulplu Reşat | ₺43.996,34 | ₺44.661,27 | +0.65% | -819.91% | -1716.62% | 0.00% | 27 Ekim, 16:59 | |
SCUM - Cumhuriyet Altını | ₺42.790,01 | ₺43.436,71 | +0.65% | -797.43% | -1669.55% | 0.00% | 27 Ekim, 16:59 | |
SCUM_025 - Ata Lira - Çeyrek | ₺10.697,50 | ₺10.859,18 | +0.65% | -199.36% | -417.39% | 0.00% | 27 Ekim, 16:59 | |
| ATA - Tam Altın | ₺43.415,66 | ₺43.787,74 | +0.61% | -772.79% | -1688.46% | 0.00% | 27 Ekim, 16:58 | |
| YARIM - Yarım Altın | ₺20.514,38 | ₺21.635,54 | +0.61% | -373.58% | -816.11% | 0.00% | 27 Ekim, 16:58 | |
| IKIBUCUK - İki Buçuk Altın | ₺105.797,50 | ₺106.563,10 | +0.61% | -1881.91% | -4111.80% | 0.00% | 27 Ekim, 16:58 | |
| BESLI - Beşli Altın | ₺212.885,10 | ₺217.647 | +0.61% | -3815.50% | -8336.11% | 0.00% | 27 Ekim, 16:58 | |
| GREMSE - Gremse Altın | ₺101.926,80 | ₺107.854,80 | +0.61% | -1859.30% | -4061.80% | 0.00% | 27 Ekim, 16:58 | |
| ZIYNET - Ziynet Altın | ₺40.964,26 | ₺42.625,23 | +0.61% | -740.82% | -1618.47% | 0.00% | 27 Ekim, 16:58 | |
| SZIY - Ziynet Altın - Tam | ₺41.604,03 | ₺42.232,81 | +0.65% | -775.33% | -1623.28% | 0.00% | 27 Ekim, 16:59 | |
| SZIY_025 - Ziynet Altın - Çeyrek | ₺10.401,01 | ₺10.558,20 | +0.65% | -193.84% | -405.81% | 0.00% | 27 Ekim, 16:59 | |
| BILEZIK - 22 Ayar Bilezik | ₺5.870,92 | ₺6.173,72 | +0.61% | -106.75% | -233.21% | 0.00% | 27 Ekim, 16:58 | |
| BILEZIK18 - 18 Ayar Bilezik | ₺4.709,64 | ₺4.720,70 | +0.61% | -83.57% | -182.60% | 0.00% | 27 Ekim, 16:58 | |
| BILEZIK14 - 14 Ayar Bilezik | ₺3.677,39 | ₺3.687,44 | +0.61% | -65.26% | -142.60% | 0.00% | 27 Ekim, 16:58 | |
| GLDTRY - Ons Altın(₺) | ₺201.865 | ₺201.905,50 | -0.16% | -3351.30% | +355.80% | 0.00% | 28 Ekim, 11:30 | |
| GLDEUR - Ons Altın(€) | €3.640,53 | €3.640,93 | -0.24% | -45.99% | +21.99% | 0.00% | 28 Ekim, 11:30 |



