Reklam
Yatırım Fonları
| 6 | -%1.78 | -%2.40 | %21.01 | %66.95 | %1226.86 | 1,8 Bin | ||
| 6 | -%3.08 | -%4.40 | %27.99 | %111.16 | %1343.68 | 1,1 Bin | ||
| 0 | -%3.58 | -%4.58 | %8.15 | %97.18 | %1271.44 | 20 Bin | ||
| 6 | -%4.75 | -%4.84 | %24.79 | %88.07 | %1126.58 | 493,5 Bin | ||
| 6 | -%4.20 | -%9.01 | %39.12 | %74.56 | %0.00 | 329 | ||
| 6 | %0.27 | %1.63 | %40.36 | %228.53 | %827.57 | 45,6 Bin | ||
| 0 | -%1.08 | -%2.24 | %27.55 | %104.93 | %466.88 | 28,1 Bin | ||
| 6 | %2.10 | %10.99 | %36.14 | %278.63 | %950.68 | 131,3 Bin | ||
| 6 | -%2.29 | -%4.15 | %24.20 | %161.90 | %715.67 | 14,1 Bin | ||
| 6 | -%2.82 | -%6.23 | %19.44 | %95.77 | %987.64 | 53 Bin | ||
| 6 | -%2.92 | -%5.65 | %10.85 | %89.68 | %1342.11 | 371,4 Bin | ||
| 6 | -%3.36 | -%2.84 | %18.93 | %88.35 | %1309.70 | 7,1 Bin | ||
| 6 | -%4.42 | -%4.51 | %28.28 | %134.21 | %1469.43 | 19,3 Bin | ||
| 6 | -%4.16 | -%5.11 | %32.62 | %90.64 | %977.97 | 17,7 Bin | ||
| 6 | -%3.94 | -%5.92 | %28.82 | %142.21 | %1007.05 | 23,7 Bin | ||
| 6 | -%1.58 | -%4.27 | %17.05 | %70.43 | %1127.27 | 13,6 Bin | ||
| 7 | -%0.08 | -%2.44 | %29.03 | %96.09 | %242.42 | 33,5 Bin | ||
| 6 | -%0.21 | -%6.27 | %29.18 | %115.81 | %363.81 | 1,8 Bin | ||
| 6 | -%3.14 | -%3.88 | %26.36 | %97.34 | %0.00 | 696 | ||
| 6 | -%4.60 | -%5.70 | %13.37 | %54.08 | %603.62 | 8,5 Bin | ||








