Reklam
Yatırım Fonları
| 3 | -%1.19 | -%1.60 | %38.32 | %125.36 | %448.76 | 56,1 Bin | ||
| 3 | -%1.20 | -%1.56 | %29.24 | %126.94 | %496.96 | 37,4 Bin | ||
| 4 | -%0.24 | %0.04 | %32.78 | %112.75 | %445.10 | 1,2 Bin | ||
| 3 | -%0.65 | -%0.56 | %41.09 | %182.43 | %687.78 | 3,1 Bin | ||
| 3 | -%0.62 | -%0.47 | %40.44 | %174.69 | %637.30 | 7,6 Bin | ||
| 3 | -%1.18 | -%1.99 | %32.38 | %141.96 | %540.35 | 26,1 Bin | ||
| 3 | -%0.76 | -%0.51 | %39.25 | %150.35 | %537.24 | 346,1 Bin | ||
| 3 | -%0.75 | -%0.70 | %33.70 | %158.85 | %593.77 | 3 Bin | ||
| 3 | -%0.59 | -%0.55 | %42.14 | %183.22 | %0.00 | 2,8 Bin | ||
| 3 | -%1.07 | -%1.83 | %33.88 | %110.74 | %375.52 | 107,1 Bin | ||









