Reklam
Altın
₺6.497,16
0.06 %
-₺3,80
Önceki kapanış
₺6.500,97
| Altın | Alış | Satış | % | Haftalık | Aylık | Yıllık | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEYREK - Çeyrek Altın | ₺10.264,04 | ₺10.860,92 | +0.70% | +0.69% | -1.43% | +4.67% | 28 Ekim, 12:46 | |
SRES - Reşat Altını | ₺44.376,15 | ₺45.046,82 | +0.66% | -558.80% | -435.86% | 0.00% | 28 Ekim, 12:42 | |
SRESK - Kulplu Reşat | ₺44.287,16 | ₺44.956,48 | +0.66% | -557.68% | -434.98% | 0.00% | 28 Ekim, 12:42 | |
SCUM - Cumhuriyet Altını | ₺43.072,86 | ₺43.723,84 | +0.66% | -542.38% | -423.05% | 0.00% | 28 Ekim, 12:42 | |
SCUM_025 - Ata Lira - Çeyrek | ₺10.768,22 | ₺10.930,96 | +0.66% | -135.59% | -105.76% | 0.00% | 28 Ekim, 12:42 | |
| ATA - Tam Altın | ₺43.702,78 | ₺44.077,06 | +0.66% | -548.53% | -411.24% | 0.00% | 28 Ekim, 12:40 | |
| YARIM - Yarım Altın | ₺20.650,05 | ₺21.778,49 | +0.66% | -265.12% | -198.81% | 0.00% | 28 Ekim, 12:40 | |
| IKIBUCUK - İki Buçuk Altın | ₺106.497,10 | ₺107.267,20 | +0.66% | -1335.80% | -1001.50% | 0.00% | 28 Ekim, 12:40 | |
| BESLI - Beşli Altın | ₺214.293 | ₺219.085,10 | +0.66% | -2708.20% | -2030.50% | 0.00% | 28 Ekim, 12:40 | |
| GREMSE - Gremse Altın | ₺102.600,90 | ₺108.567,40 | +0.66% | -1319.60% | -989.60% | 0.00% | 28 Ekim, 12:40 | |
| ZIYNET - Ziynet Altın | ₺41.235,16 | ₺42.906,87 | +0.66% | -525.78% | -394.25% | 0.00% | 28 Ekim, 12:40 | |
| SZIY - Ziynet Altın - Tam | ₺41.879,04 | ₺42.511,98 | +0.66% | -527.36% | -411.33% | 0.00% | 28 Ekim, 12:42 | |
| SZIY_025 - Ziynet Altın - Çeyrek | ₺10.469,76 | ₺10.628 | +0.66% | -131.84% | -102.83% | 0.00% | 28 Ekim, 12:42 | |
| BILEZIK - 22 Ayar Bilezik | ₺5.909,75 | ₺6.214,52 | +0.66% | -75.76% | -56.81% | 0.00% | 28 Ekim, 12:40 | |
| BILEZIK18 - 18 Ayar Bilezik | ₺4.740,79 | ₺4.751,90 | +0.66% | -59.32% | -44.47% | 0.00% | 28 Ekim, 12:40 | |
| BILEZIK14 - 14 Ayar Bilezik | ₺3.701,71 | ₺3.711,81 | +0.66% | -46.33% | -34.73% | 0.00% | 28 Ekim, 12:40 | |
| GLDTRY - Ons Altın(₺) | ₺202.095,90 | ₺202.136,50 | -0.04% | -3120.39% | +586.70% | 0.00% | 28 Ekim, 12:45 | |
| GLDEUR - Ons Altın(€) | €3.644,15 | €3.644,48 | -0.14% | -42.41% | +25.58% | 0.00% | 28 Ekim, 12:45 |



