Reklam

Helsinki
Bolt Arena
Finlandiya Veikkausliiga Puan Durumu
| 2026 Sezonu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | M G G B G | M G G B G | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 | |||||
| 2 | G G B G G | G G B G G | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 | |||||
| 3 | M G B B M | M G B B M | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | |||||
| 4 | G M G M G | G M G M G | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | |||||
| 5 | B M M M M | B M M M M | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 | |||||
| Düşme Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M B M G | G M B M G | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 26 | 9 | 39 | |||||
| 2 | G G G B G | G G G B G | 27 | 11 | 5 | 11 | 45 | 39 | 6 | 38 | |||||
| 3 | B M M M M | B M M M M | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | 33 | -4 | 32 | |||||
| 4 | B B G G M | B B G G M | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 | 37 | -8 | 27 | |||||
| 5 | B G B B G | B G B B G | 27 | 4 | 9 | 14 | 22 | 49 | -27 | 21 | |||||
| Şampiyonluk Grubu | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | G M G M G | G M G M G | 27 | 14 | 10 | 3 | 33 | 18 | 15 | 52 | |||||
| 2 | G G B G G | G G B G G | 27 | 14 | 6 | 7 | 49 | 32 | 17 | 48 | |||||
| 3 | M G B B M | M G B B M | 27 | 13 | 9 | 5 | 41 | 26 | 15 | 48 | |||||
| 4 | M M M B M | M M M B M | 27 | 11 | 9 | 7 | 40 | 33 | 7 | 42 | |||||
| 5 | G M M B M | G M M B M | 27 | 11 | 6 | 10 | 31 | 31 | 0 | 39 | |||||
Helsinki Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pape Ndir | ![]() | Forvet | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mads Borchers | ![]() | Ortasaha | 9 | 24 | 19 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Antton Nylund | ![]() | Ortasaha | 68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joona Veteli | ![]() | Ortasaha | 77 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mouhamed Gueye | ![]() | Ortasaha | 32 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Santeri Haarala | ![]() | Ortasaha | 29 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Nicklas Kroupkin | ![]() | Ortasaha | 87 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nikolai Alho | ![]() | Ortasaha | 17 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Amara Nallo | ![]() | Defans | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Till Cissokho | ![]() | Defans | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Leonel Montano | ![]() | Defans | 14 | 27 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | Emil Levealahti | ![]() | Defans | 24 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Jasper Samooja | ![]() | Kaleci | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Osku Maukonen | ![]() | Kaleci | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mitja Haapanen | ![]() | Kaleci | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Leevi Palmula | ![]() | Defans | 62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jay De Nascimento | ![]() | Forvet | 71 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Valo Konttas | ![]() | Forvet | 61 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Iivo Nyback | ![]() | Defans | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mustafa Abdulmuttaleb | ![]() | Defans | 92 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jussi Tanska | ![]() | Kaleci | 79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandiya Veikkausliiga Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Borchers | ![]() | Ortasaha | 28 | 5 |
| 2 | Leonel Montano | ![]() | Defans | 28 | 4 |
| 3 | Santeri Haarala | ![]() | Ortasaha | 14 | 2 |
| 4 | Nikolai Alho | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 |
| 5 | Pape Ndir | ![]() | Forvet | 0 | 0 |
| 6 | Antton Nylund | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
| 7 | Joona Veteli | ![]() | Ortasaha | 5 | 0 |
Finlandiya Veikkausliiga Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Borchers | ![]() | Ortasaha | 28 | 2 | |
| 2 | Leonel Montano | ![]() | Defans | 28 | 2 | |
| 3 | Mouhamed Gueye | ![]() | Ortasaha | 8 | 1 | |
| 4 | Nikolai Alho | ![]() | Ortasaha | 7 | 1 | |
| 5 | Emil Levealahti | ![]() | Defans | 5 | 1 | |
| 6 | Pape Ndir | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 7 | Antton Nylund | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 |
Finlandiya Veikkausliiga Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pape Ndir | ![]() | Forvet | 0 | 0 | |
| 2 | Mads Borchers | ![]() | Ortasaha | 28 | 0 | |
| 3 | Antton Nylund | ![]() | Ortasaha | 1 | 0 | |
| 4 | Joona Veteli | ![]() | Ortasaha | 5 | 0 | |
| 5 | Mouhamed Gueye | ![]() | Ortasaha | 8 | 0 | |
| 6 | Santeri Haarala | ![]() | Ortasaha | 14 | 0 | |
| 7 | Nicklas Kroupkin | ![]() | Ortasaha | 0 | 0 |














