
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda adı soyadı/ unvanı yazılı mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle adlarına düzenlenen ihbarnamelerin tebliği mümkün olmamıştır. İlan yazımızın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde dairemize bizzat veya bilvekale müracaat eden veyahut taahhütlü mektup ile açık adreslerini bildirenlere süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı; İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmamış ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliği yapılmış olacağı ilan olunur.
Vergi K.NO Soyadı-Adı(Unvanı) İhbarname fiş no Vergi Kodu Vergi Dönemi Vergi Toplamı Ceza Toplamı İhb toplamı Adres
3020339977 DİZMAN DEMİR ÇELİK İNŞAAT ELEKTRİK ELEKT 20131205135030000061 0033 201104201106 193.165,20 TL 869.243,40 TL 1.062.406,60 TL OSTİM 1151. SK GÜL 86 Y.KOOP 1 12 YENİMAHALLE 006 ANKARA
3020339977 DİZMAN DEMİR ÇELİK İNŞAAT ELEKTRİK ELEKT 20131205135030000063 0010 201101201112 281.260,00 TL 1.265,873,60 TL 1.546.934,40 TL OSTİM 1151. SK GÜL 86 Y.KOOP 1 12 YENİMAHALLE 006 ANKARA
1230191296 AYMAYAN ÇAĞRI (İŞTİRAK GERKİM BOYA - 3940450766) 201312171350300000017 3080 201204201204 0,00 TL 402.700,00 TL 402.700,00 TL KARDELEN 2164.CAD.NO 3-5/10 YENİMAHALLE ANKARA
1230191296 AYMAYAN ÇAĞRI (İŞTİRAK GERKİM BOYA - 3940450766) 201312171350300000016 3080 201203201203 0,00 TL 3.020.250,00 TL 3.020.250,00 TL KARDELEN 2164.CAD.NO 3-5/10 YENİMAHALLE ANKARA
1230191296 AYMAYAN ÇAĞRI (İŞTİRAK GERKİM BOYA - 3940450766) 201312171350300000018 3080 201203201203 0,00 TL 638.095,97 TL 638.095,97 TL KARDELEN 2164.CAD.NO 3-5/10 YENİMAHALLE ANKARA
3850112930 YİĞİTOĞLU BAHARAT GIDA İNŞ. TUR. OTO.PETR. 20130730135030000024 0010 201201201212 102.891,16 TL 102.891,16 TL 205.782,32 TL MACUNKÖY 10.BLOK 305 YENİMAHALLE 006 ANKARA
4510303865 GÜVEN VERNİK TİNER KİM.MER.ELEK.İNŞ.PAZ. 20131226135040000014 0071 200902200902 233.959,77 TL 701.879,31 TL 935.839,06 TL İVOGSAN ÖZMARANGOZLAR SİT. 24.CAD.715.SOKAK 9 YENİMAHALLE 006 ANKARA
4510303865 GÜVEN VERNİK TİNER KİM.MER.ELEK.İNŞ.PAZ. 20131226135040000015 0071 200903200903 416.608,44 TL 1.249.825,32 TL 1.666.433,79 TL İVOGSAN ÖZMARANGOZLAR SİT. 24.CAD.715.SOKAK 9 YENİMAHALLE 006 ANKARA
4510303865 GÜVEN VERNİK TİNER KİM.MER.ELEK.İNŞ.PAZ. 20131226135040000016 0071 200903200903 237.446,99 TL 712.340,97 TL 949.787,96 TL İVOGSAN ÖZMARANGOZLAR SİT. 24.CAD.715.SOKAK 9 YENİMAHALLE 006 ANKARA
4510303865 GÜVEN VERNİK TİNER KİM.MER.ELEK.İNŞ.PAZ. 20131226135040000019 0071 200905200905 266.230,51 TL 796.691,53 TL 1.064.922,04 TL İVOGSAN ÖZMARANGOZLAR SİT. 24.CAD.715.SOKAK 9 YENİMAHALLE 006 ANKARA
4510303865 GÜVEN VERNİK TİNER KİM.MER.ELEK.İNŞ.PAZ. 20131226135040000020 0071 200905200905 244.136,51 TL 732.409,53 TL 976.546,04 TL İVOGSAN ÖZMARANGOZLAR SİT. 24.CAD.715.SOKAK 9 YENİMAHALLE 006 ANKARA
4510303865 GÜVEN VERNİK TİNER KİM.MER.ELEK.İNŞ.PAZ. 20131226135040000021 0071 200906200906 231.602,95 TL 694.808,85 TL 926.411,80 TL İVOGSAN ÖZMARANGOZLAR SİT. 24.CAD.715.SOKAK 9 YENİMAHALLE 006 ANKARA
B:15441 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr''de






