1.1 milyon kişinin yıl, yaş, prim günleri yenilendi! SGK’dan erken emeklilik için yeni kılavuz

11:40, 20/04/2024, CumartesiG: Güncelleme: 11:41, 20/04/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
1.1 milyon kişinin yıl, yaş, prim günleri yenilendi! SGK’dan erken emeklilik için yeni kılavuz

Emeklilik, yaş sınırlarına takılmadan erken emeklilik imkanı sunan bir modeldir. Sağlık sorunları olanlar ya da kariyerlerini erken dönemde bitirmeyi planlayanlar için ideal bir seçenektir. Bu sistem, kişilerin özel durumlarını ve mali şartlarını dikkate alarak emeklilik planlarını kişiye özel ve esnek bir yapıya kavuşturur. Türkiye’deki emeklilik şartları ise cinsiyete bağlı olarak farklılık göstermekte; kadınlar ve erkekler için emeklilik yaşı ve prim günü gereksinimleri zamanla değişebiliyor. Esnek emeklilik, bireylerin kendi yaşam şartlarına uygun olarak emeklilik planı yapmalarına olanak sağlayarak, daha adaletli ve esnek bir emeklilik süreci sunmayı hedefler

Emeklilik genellikle çalışma yaşamının sona erdiği ve bireylerin sakin bir yaşam evresine geçtikleri bir süreç olarak görülür. Ancak, bu durum herkes için geçerli olmayabilir. Özellikle sağlık sorunları olanlar veya erken emekli olmayı planlayanlar için beklentiler değişebilir. Mevcut emeklilik sistemleri çoğunlukla sigorta başlangıç tarihi ve ödenen prim gününe dayalıdır ve cinsiyet gibi değişkenlere göre farklılaşabilir. Bu sistemler, bireylerin yaşam şartlarına ve çalışma sürelerine uygun şekilde daha esnek bir emeklilik planlaması yapmalarını mümkün kılar.

Emeklilik genellikle çalışma yaşamının sona erdiği ve bireylerin sakin bir yaşam evresine geçtikleri bir süreç olarak görülür. Ancak, bu durum herkes için geçerli olmayabilir. Özellikle sağlık sorunları olanlar veya erken emekli olmayı planlayanlar için beklentiler değişebilir. Mevcut emeklilik sistemleri çoğunlukla sigorta başlangıç tarihi ve ödenen prim gününe dayalıdır ve cinsiyet gibi değişkenlere göre farklılaşabilir. Bu sistemler, bireylerin yaşam şartlarına ve çalışma sürelerine uygun şekilde daha esnek bir emeklilik planlaması yapmalarını mümkün kılar.

KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

01.04.1981 ve öncesi: 20 yıl, 5000 gün prim, yaş şartı yok

01.04.1981 - 08.09.1981: 20 yıl, 5000 gün prim, 38 yaş

09.09.1981 - 23.05.1984: 20 yıl, 5000 gün prim, 40 yaş

24.05.1984 - 23.05.1985: 20 yıl, 5000 gün prim, 41 yaş

24.05.1985 - 23.05.1986: 20 yıl, 5075 gün prim, 42 yaş

24.05.1986 - 23.05.1987: 20 yıl, 5150 gün prim, 43 yaş

KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI01.04.1981 ve öncesi: 20 yıl, 5000 gün prim, yaş şartı yok01.04.1981 - 08.09.1981: 20 yıl, 5000 gün prim, 38 yaş09.09.1981 - 23.05.1984: 20 yıl, 5000 gün prim, 40 yaş24.05.1984 - 23.05.1985: 20 yıl, 5000 gün prim, 41 yaş24.05.1985 - 23.05.1986: 20 yıl, 5075 gün prim, 42 yaş24.05.1986 - 23.05.1987: 20 yıl, 5150 gün prim, 43 yaş

24.05.1987 - 23.05.1988: 20 yıl, 5225 gün prim, 44 yaş

24.05.1988 - 23.05.1989: 20 yıl, 5300 gün prim, 45 yaş

24.05.1989 - 23.05.1990: 20 yıl, 5375 gün prim, 46 yaş

24.05.1990 - 23.05.1991: 20 yıl, 5450 gün prim, 47 yaş

24.05.1991 - 23.05.1992: 20 yıl, 5525 gün prim, 48 yaş

24.05.1992 - 23.05.1993: 20 yıl, 5600 gün prim, 49 yaş

24.05.1987 - 23.05.1988: 20 yıl, 5225 gün prim, 44 yaş24.05.1988 - 23.05.1989: 20 yıl, 5300 gün prim, 45 yaş24.05.1989 - 23.05.1990: 20 yıl, 5375 gün prim, 46 yaş24.05.1990 - 23.05.1991: 20 yıl, 5450 gün prim, 47 yaş24.05.1991 - 23.05.1992: 20 yıl, 5525 gün prim, 48 yaş24.05.1992 - 23.05.1993: 20 yıl, 5600 gün prim, 49 yaş

24.05.1993 - 23.05.1994: 20 yıl, 5675 gün prim, 50 yaş

24.05.1994 - 23.05.1995: 20 yıl, 5750 gün prim, 51 yaş

24.05.1995 - 23.05.1996: 20 yıl, 5825 gün prim, 52 yaş

24.05.1996 - 23.05.1997: 20 yıl, 5900 gün prim, 53 yaş

24.05.1993 - 23.05.1994: 20 yıl, 5675 gün prim, 50 yaş24.05.1994 - 23.05.1995: 20 yıl, 5750 gün prim, 51 yaş24.05.1995 - 23.05.1996: 20 yıl, 5825 gün prim, 52 yaş24.05.1996 - 23.05.1997: 20 yıl, 5900 gün prim, 53 yaş

24.05.1997 - 23.05.1998: 20 yıl, 5975 gün prim, 54 yaş

24.05.1998 - 23.05.1999: 20 yıl, 5975 gün prim, 55 yaş

24.05.1999 - 08.09.1999: 20 yıl, 5975 gün prim, 56 yaş

09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 gün prim, 58 yaş

31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim, 58 yaş

24.05.1997 - 23.05.1998: 20 yıl, 5975 gün prim, 54 yaş24.05.1998 - 23.05.1999: 20 yıl, 5975 gün prim, 55 yaş24.05.1999 - 08.09.1999: 20 yıl, 5975 gün prim, 56 yaş09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 gün prim, 58 yaş31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim, 58 yaş

ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

08.09.1976 ve öncesi: 25 yıl, 5000 gün prim, yaş şartı yok

09.09.1976 - 23.05.1979: 25 yıl, 5000 gün prim, 44 yaş

24.05.1979 - 23.11.1980: 25 yıl, 5000 gün prim, 45 yaş

24.11.1980 - 23.05.1982: 25 yıl, 5075 gün prim, 46 yaş

24.05.1982 - 23.11.1983: 25 yıl, 5150 gün prim, 47 yaş

ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI08.09.1976 ve öncesi: 25 yıl, 5000 gün prim, yaş şartı yok09.09.1976 - 23.05.1979: 25 yıl, 5000 gün prim, 44 yaş24.05.1979 - 23.11.1980: 25 yıl, 5000 gün prim, 45 yaş24.11.1980 - 23.05.1982: 25 yıl, 5075 gün prim, 46 yaş24.05.1982 - 23.11.1983: 25 yıl, 5150 gün prim, 47 yaş

24.11.1983 - 23.05.1985: 25 yıl, 5225 gün prim, 48 yaş

24.05.1985 - 23.11.1986: 25 yıl, 5300 gün prim, 49 yaş

24.11.1986 - 23.05.1988: 25 yıl, 5375 gün prim, 50 yaş

24.05.1988 - 23.11.1989: 25 yıl, 5450 gün prim, 51 yaş

24.11.1989 - 23.05.1991: 25 yıl, 5525 gün prim, 52 yaş

24.11.1983 - 23.05.1985: 25 yıl, 5225 gün prim, 48 yaş24.05.1985 - 23.11.1986: 25 yıl, 5300 gün prim, 49 yaş24.11.1986 - 23.05.1988: 25 yıl, 5375 gün prim, 50 yaş24.05.1988 - 23.11.1989: 25 yıl, 5450 gün prim, 51 yaş24.11.1989 - 23.05.1991: 25 yıl, 5525 gün prim, 52 yaş

24.05.1991 - 23.11.1992: 25 yıl, 5600 gün prim, 53 yaş

24.11.1992 - 23.05.1994: 25 yıl, 5675 gün prim, 54 yaş

24.05.1994 - 23.11.1995: 25 yıl, 5750 gün prim, 55 yaş

24.11.1995 - 23.05.1997: 25 yıl, 5825 gün prim, 56 yaş

24.05.1997 - 23.11.1998: 25 yıl, 5900 gün prim, 57 yaş

24.05.1991 - 23.11.1992: 25 yıl, 5600 gün prim, 53 yaş24.11.1992 - 23.05.1994: 25 yıl, 5675 gün prim, 54 yaş24.05.1994 - 23.11.1995: 25 yıl, 5750 gün prim, 55 yaş24.11.1995 - 23.05.1997: 25 yıl, 5825 gün prim, 56 yaş24.05.1997 - 23.11.1998: 25 yıl, 5900 gün prim, 57 yaş

24.11.1998 - 08.09.1999: 25 yıl, 5975 gün prim, 58 yaş

09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 gün prim, 60 yaş

31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim, 60 yaş

24.11.1998 - 08.09.1999: 25 yıl, 5975 gün prim, 58 yaş09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 gün prim, 60 yaş31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim, 60 yaş
Sayfa Sonu
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

Kategoriler
Albayrak Medya

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026