Reklam

Worthing
İngiltere Ulusal Ligi Puan Durumu
| Takımlar | Form Durumu | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G B G G | G G B G G | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 11 | 12 | 23 | |||||
| 2 | B G B G G | B G B G G | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 20 | |||||
| 3 | B G G G B | B G G G B | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 4 | G B G G M | G B G G M | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 17 | |||||
| 5 | G G G M M | G G G M M | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 16 | |||||
Worthing Takım Kadrosu
| Oyuncu | Uyruk | Pozisyon | Forma No | Yaş | Gol | Asist | S.Kart | K.Kart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Hutchinson | ![]() | Forvet | 10 | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Charley Kendall | ![]() | Forvet | 24 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Bailey Smith | ![]() | Forvet | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jose Marquez | ![]() | Forvet | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Ricky Aguiar | ![]() | Ortasaha | 15 | 25 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Jordan Young | ![]() | Ortasaha | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jack Wadham | ![]() | Ortasaha | 4 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Charlie Waller | ![]() | Defans | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sam Packham | ![]() | Defans | 16 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Harry Ransom | ![]() | Defans | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jayden Moore | ![]() | Defans | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joel Colbran | ![]() | Defans | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Cory Adjetey-Brew | ![]() | Defans | 3 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Razzaq De-Graft | ![]() | Kaleci | 7 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Taylor Seymour | ![]() | Kaleci | 13 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Ramell Carter | ![]() | Forvet | 23 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oliver Godziemski | ![]() | Forvet | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Freddie Read | ![]() | Ortasaha | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fin Smith | ![]() | Ortasaha | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Remiero Moulton | ![]() | Ortasaha | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ashley Nathaniel-George | ![]() | Ortasaha | 11 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Noor Husin | ![]() | Ortasaha | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wiktor Makowski | ![]() | Ortasaha | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Harvey Boddy | ![]() | Ortasaha | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Owen Spicer | ![]() | Defans | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Joe Cook | ![]() | Defans | 5 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | George Cox | ![]() | Defans | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Harrison Foulkes | ![]() | Kaleci | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gerson De La Cruz | ![]() | Kaleci | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İngiltere Ulusal Ligi Gol Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.De-Graft | ![]() | Kaleci | 9 | 4 |
| 2 | D.Hutchinson | ![]() | Forvet | 8 | 3 |
| 3 | J.Marquez | ![]() | Forvet | 7 | 3 |
| 4 | R.Aguiar | ![]() | Ortasaha | 9 | 3 |
| 5 | J.Wadham | ![]() | Ortasaha | 8 | 1 |
| 6 | C.Adjetey-Brew | ![]() | Defans | 9 | 1 |
| 7 | R.Carter | ![]() | Forvet | 6 | 1 |
İngiltere Ulusal Ligi Asist Krallığı
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Asist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charley Kendall | ![]() | Forvet | 3 | 3 |
| 2 | Cory Adjetey-Brew | ![]() | Defans | 9 | 2 |
| 3 | Dominic Hutchinson | ![]() | Forvet | 8 | 1 |
| 4 | Ricky Aguiar | ![]() | Ortasaha | 9 | 1 |
| 5 | Joel Colbran | ![]() | Defans | 9 | 1 |
| 6 | Bailey Smith | ![]() | Forvet | 1 | 0 |
| 7 | Jose Marquez | ![]() | Forvet | 7 | 0 |
İngiltere Ulusal Ligi Sarı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Sarı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricky Aguiar | ![]() | Ortasaha | 9 | 3 | |
| 2 | Dominic Hutchinson | ![]() | Forvet | 8 | 2 | |
| 3 | Jose Marquez | ![]() | Forvet | 7 | 2 | |
| 4 | Jack Wadham | ![]() | Ortasaha | 8 | 2 | |
| 5 | Joe Cook | ![]() | Defans | 5 | 2 | |
| 6 | Sam Packham | ![]() | Defans | 8 | 1 | |
| 7 | Cory Adjetey-Brew | ![]() | Defans | 9 | 1 |
İngiltere Ulusal Ligi Kırmızı Kart İstatistikleri
| Oyuncu | Pozisyon | Maç | Kırmızı Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Hutchinson | ![]() | Forvet | 8 | 1 | |
| 2 | Charley Kendall | ![]() | Forvet | 3 | 0 | |
| 3 | Bailey Smith | ![]() | Forvet | 1 | 0 | |
| 4 | Jose Marquez | ![]() | Forvet | 7 | 0 | |
| 5 | Ricky Aguiar | ![]() | Ortasaha | 9 | 0 | |
| 6 | Jordan Young | ![]() | Ortasaha | 3 | 0 | |
| 7 | Jack Wadham | ![]() | Ortasaha | 8 | 0 |





















